New York Yankees kausi 2004

New York Yankees Major League Baseball -kaudella 2004 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui sarjassaan 1. sijalle voittaen 101 ottelua 162 pelatussa pelissä. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella joukkue kohtasi Minnesota Twinsin ja voitti sarjan 3-1. Amerikan liigan finaalissa New York Yankees hävisi Boston Red Soxille 3–4 .

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
Vostok AL AT P P % HÄN OP
New York Yankees 101 61 62,35 897 808
Boston Red Sox 98 64 60,49 949 768
Baltimore Orioles 78 84 48.15 842 830
Tampa Bay Devil -lento 70 91 43,48 714 842
Toronto Blue Jays 67 94 41.61 719 823

Ottelut

maaliskuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
yksi 30. maaliskuuta Tampa Bay Devil -lento G 3:8 55 000 0-1
2 31. maaliskuuta Tampa Bay Devil -lento G 12:1 55 000 1-1

  • Pelit: 2
  • Voitot: 1
  • Tappiot: 1
  • Voittoprosentti: 50
  • Saadut pisteet: 15
  • Pisteet menetetty: 9
huhtikuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
3 6. huhtikuuta Tampa Bay Devil -lento G 4:9 41755 1-2
neljä 7. huhtikuuta Tampa Bay Devil -lento G 3:2 31669 2-2
5 8. huhtikuuta Chicago White Sox d 3:1 55290 3-2
6 9. huhtikuuta Chicago White Sox d 3:9 45965 3-3
7 10. huhtikuuta Chicago White Sox d 3:7 47911 3-4
kahdeksan 11. huhtikuuta Chicago White Sox d 5:4 37484 4-4
9 14. huhtikuuta Tampa Bay Devil -lento d 5:1 37914 5-4
kymmenen 16. huhtikuuta Boston Red Sox G 2:6 35163 5-5
yksitoista 17. huhtikuuta Boston Red Sox G 2:5 35023 5-6
12 18. huhtikuuta Boston Red Sox G 7:3 35011 6-6
13 19. huhtikuuta Boston Red Sox G 4:5 35027 6-7
neljätoista 20 huhtikuuta Chicago White Sox G 11:8 32034 7-7
viisitoista 21. huhtikuuta Chicago White Sox G 3:1 26154 8-7
16 22. huhtikuuta Chicago White Sox G 3:4 34030 8-8
17 23. huhtikuuta Boston Red Sox d 2:11 55001 8-9
kahdeksantoista 24. huhtikuuta Boston Red Sox d 2:3 55195 8-10
19 25. huhtikuuta Boston Red Sox d 0:2 55338 8-11
kaksikymmentä 27. huhtikuuta Oakland Athletics d 10:8 33191 9-11
21 28. huhtikuuta Oakland Athletics d 5:1 44325 10-11
22 29. huhtikuuta Oakland Athletics d 7:5 35651 11-11
23 30. huhtikuuta Kansas City Royals d 5:2 43237 12-11

  • Pelit: 21
  • Voitot: 11
  • Tappiot: 10
  • Voittoprosentti: 52,38
  • Pisteet: 89
  • Pisteet menetetty: 97
toukokuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
24 1 päivä toukokuuta Kansas City Royals d 12:4 54103 13-11
25 2. toukokuuta Kansas City Royals d 4:2 49208 14-11
26 4. toukokuuta Oakland Athletics G 10:8 35081 15-11
27 5. toukokuuta Oakland Athletics G 4:3 43227 16-11
28 6. toukokuuta Oakland Athletics G 4:7 38417 16-12
29 7. toukokuuta Seattle Mariners G 2:6 46491 16-13
kolmekymmentä 8. toukokuuta Seattle Mariners G 6:0 46454 17-13
31 9. toukokuuta Seattle Mariners G 7:6 46589 18-13
32 11. toukokuuta Anaheimin enkelit d 8:7 36706 19-13
33 12. toukokuuta Anaheimin enkelit d 2:11 49954 19-14
34 toukokuun 13 Anaheimin enkelit d 7:4 41089 20-14
35 14. toukokuuta Seattle Mariners d 9:5 49653 21-14
36 15. toukokuuta Seattle Mariners d 7:13 54531 21-15
37 16. toukokuuta Seattle Mariners d 2:1 54732 22-15
38 18. toukokuuta Anaheimin enkelit G 0:1 43660 22-16
39 19. toukokuuta Anaheimin enkelit G 4:2 43742 23-16
40 20. toukokuuta Anaheimin enkelit G 6:2 43810 24-16
41 21. toukokuuta Texas Rangers G 7:9 49195 24-17
42 22. toukokuuta Texas Rangers G 3:4 49458 24-18
43 toukokuuta, 23 Texas Rangers G 8:3 50241 25-18
44 25. toukokuuta Baltimore Orioles G 11:3 42846 26-18
45 26 toukokuuta Baltimore Orioles G 12:9 37610 27-18
46 27. toukokuuta Baltimore Orioles G 18:5 46282 28-18
47 28. toukokuuta Tampa Bay Devil -lento G 7:5 20627 29-18
48 29. toukokuuta Tampa Bay Devil -lento G 5:3 25692 30-18
49 30. toukokuuta Tampa Bay Devil -lento G 6:7 26098 30-19

  • Pelit: 26
  • Voitot: 18
  • Tappiot: 8
  • Voittoprosentti: 69,23
  • Pisteet: 171
  • Pisteet menetetty: 130
Kesäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
viisikymmentä 1. kesäkuuta Baltimore Orioles d 8:7 38012 31-19
51 2 kesäkuuta Baltimore Orioles d 6:5 50502 32-19
52 3. kesäkuuta Baltimore Orioles d 5:2 44020 33-19
53 4. kesäkuuta Texas Rangers d 7:6 49372 34-19
54 5. kesäkuuta Texas Rangers d 1:8 51910 34-20
55 6. kesäkuuta Texas Rangers d 2:1 54092 35-20
56 8. kesäkuuta Colorado Rockies d 2:1 51852 36-20
57 9. kesäkuuta Colorado Rockies d 7:5 38013 37-20
58 10. kesäkuuta Colorado Rockies d 10:4 41586 38-20
59 Kesäkuun 11. päivä San Diego Padres d 2:10 49855 38-21
60 12 kesäkuuta San Diego Padres d 3:2 54280 39-21
61 13. kesäkuuta San Diego Padres d 6:5 52754 40-21
62 15. kesäkuuta Arizona Diamondbacks G 4:2 48066 41-21
63 16. kesäkuuta Arizona Diamondbacks G 9:4 48274 42-21
64 17. kesäkuuta Arizona Diamondbacks G 1:6 48252 42-22
65 18. kesäkuuta Los Angeles Dodgers G 3:6 55207 42-23
66 19. kesäkuuta Los Angeles Dodgers G 6:2 54876 43-23
67 20. kesäkuuta Los Angeles Dodgers G 4:5 55157 43-24
68 22. kesäkuuta Baltimore Orioles G 10:4 49696 44-24
69 23. kesäkuuta Baltimore Orioles G 2:13 41678 44-25
70 24. kesäkuuta Baltimore Orioles G 5:2 48442 45-25
71 26. kesäkuuta New York Mets d 3:9 55303 45-26
72 27 kesäkuuta New York Mets d 8:1 37305 46-26
73 27 kesäkuuta New York Mets d 11:6 55387 47-26
74 29. kesäkuuta Boston Red Sox d 11:3 55231 48-26
75 30. kesäkuuta Boston Red Sox d 4:2 55023 49-26

  • Pelit: 26
  • Voitot: 19
  • Tappiot: 7
  • Voittoprosentti: 73,08
  • Pisteet: 140
  • Pisteet puuttuvat: 121
Heinäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
76 1. heinäkuuta Boston Red Sox d 5:4 55265 50-26
77 2. heinäkuuta New York Mets G 2:11 55068 50-27
78 3 heinäkuuta New York Mets G 9:10 55120 50-28
79 4. heinäkuuta New York Mets G 5:6 55437 50-29
80 5. heinäkuuta Detroit Tigers d 10:3 52608 51-29
81 6. heinäkuuta Detroit Tigers d 1:9 41772 51-30
82 7. heinäkuuta Detroit Tigers d 8:10 50338 51-31
83 8. heinäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 7:1 40378 52-31
84 9. heinäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 5:4 47700 53-31
85 10. heinäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 6:3 54680 54-31
86 11. heinäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 10:3 53383 55-31
87 15. heinäkuuta Detroit Tigers G 5:1 38902 56-31
88 16. heinäkuuta Detroit Tigers G 0:8 40918 56-32
89 17. heinäkuuta Detroit Tigers G 5:3 41857 57-32
90 18. heinäkuuta Detroit Tigers G 2:4 40132 57-33
91 19. heinäkuuta Tampa Bay Devil -lento G 7:9 41755 57-34
92 20. heinäkuuta Tampa Bay Devil -lento G 4:2 27613 58-34
93 21 heinäkuuta Toronto Blue Jays d 10:3 53031 59-34
94 22. heinäkuuta Toronto Blue Jays d 1:0 53657 60-34
95 23. heinäkuuta Boston Red Sox G 8:7 34933 61-34
96 24. heinäkuuta Boston Red Sox G 10:11 34501 61-35
97 25. heinäkuuta Boston Red Sox G 6:9 35006 61-36
98 26 heinäkuuta Toronto Blue Jays G 6:5 30041 62-36
99 27. heinäkuuta Toronto Blue Jays G 7:4 30087 63-36
100 28. heinäkuuta Toronto Blue Jays G 2:3 31385 63-37
101 29. heinäkuuta Baltimore Orioles d 1:9 51677 63-38
102 30. heinäkuuta Baltimore Orioles d 2:1 51551 64-38
103 31. heinäkuuta Baltimore Orioles d 6:4 51845 65-38

  • Pelit: 28
  • Voitot: 16
  • Tappiot: 12
  • Voittoprosentti: 57,14
  • Pisteet: 150
  • Pisteet: 147
elokuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
104 1. elokuuta Baltimore Orioles d 9:7 51632 66-38
105 elokuun 3 Oakland Athletics d 4:13 50625 66-39
106 elokuun 4 Oakland Athletics d 8:6 47885 67-39
107 5. elokuuta Oakland Athletics d 5:1 52335 68-39
108 elokuun 6 Toronto Blue Jays d 11:4 48900 69-39
109 elokuun 7 Toronto Blue Jays d 6:0 54025 70-39
110 8 elokuuta Toronto Blue Jays d 8:2 52616 71-39
111 elokuun 9 Toronto Blue Jays d 4:5 49853 71-40
112 elokuun 10 Texas Rangers G 1:7 43633 71-41
113 11 elokuuta Texas Rangers G 4:2 43729 72-41
114 12 elokuuta Texas Rangers G 5:1 48925 73-41
115 elokuun 13 Seattle Mariners G 11:3 46359 74-41
116 elokuun 14 Seattle Mariners G 6:4 46530 75-41
117 elokuun 15 Seattle Mariners G 3:7 46335 75-42
118 elokuun 17 Minnesota Twins G 2:8 38766 75-43
119 elokuun 18 Minnesota Twins G 2:7 41125 75-44
120 elokuun 19 Minnesota Twins G 13:10 37959 76-44
121 20. elokuuta Anaheimin enkelit d 0:5 53530 76-45
122 21. elokuuta Anaheimin enkelit d 1:6 54008 76-46
123 22. elokuuta Anaheimin enkelit d 3:4 53885 76-47
124 elokuun 23 Clevelandin intiaanit G 6:4 33172 77-47
125 24 elokuuta Clevelandin intiaanit G 5:4 31729 78-47
126 25 - elokuuta Clevelandin intiaanit G 3:4 30605 78-48
127 elokuuta, 26 Toronto Blue Jays G 7:4 35682 79-48
128 elokuun 27 Toronto Blue Jays G 8:7 35436 80-48
129 elokuun 28 Toronto Blue Jays G 18:6 43541 81-48
130 elokuun 29 Toronto Blue Jays G 4:6 44072 81-49
131 31. elokuuta Clevelandin intiaanit d 0:22 51777 81-50

  • Pelit: 28
  • Voitot: 16
  • Tappiot: 12
  • Voittoprosentti: 57,14
  • Pisteet: 157
  • Pisteet: 159
syyskuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
132 1. syyskuuta Clevelandin intiaanit d 5:3 41448 82-50
133 2. syyskuuta Clevelandin intiaanit d 9:1 37963 83-50
134 3. syyskuuta Baltimore Orioles d 1:3 44148 83-51
135 4 syyskuuta Baltimore Orioles d 0:7 48963 83-52
136 5. syyskuuta Baltimore Orioles d 4:3 48252 84-52
137 6. syyskuuta Tampa Bay Devil -lento d 7:4 44422 85-52
138 7. syyskuuta Tampa Bay Devil -lento d 11:2 33518 86-52
139 9. syyskuuta Tampa Bay Devil -lento d 9:1 0 87-52
140 9. syyskuuta Tampa Bay Devil -lento d 10:5 41230 88-52
141 10. syyskuuta Baltimore Orioles G 8:14 48026 88-53
142 11 syyskuuta Baltimore Orioles G 5:2 47858 89-53
143 12. syyskuuta Baltimore Orioles G 9:7 47780 90-53
144 13. syyskuuta Kansas City Royals G 8:17 23951 90-54
145 14. syyskuuta Kansas City Royals G 4:0 23426 91-54
146 syyskuun 15. päivä Kansas City Royals G 3:0 22418 92-54
147 17. syyskuuta Boston Red Sox d 2:3 55128 92-55
148 18. syyskuuta Boston Red Sox d 14:4 55153 93-55
149 19. syyskuuta Boston Red Sox d 11:1 55142 94-55
150 20. syyskuuta Toronto Blue Jays d 3:6 10732 94-56
151 21. syyskuuta Toronto Blue Jays d 5:3 36675 95-56
152 Syyskuun 22. päivä Toronto Blue Jays d 4:5 49560 95-57
153 23 syyskuuta Tampa Bay Devil -lento d 7:3 29501 96-57
154 24. syyskuuta Boston Red Sox G 6:4 35022 97-57
155 25. syyskuuta Boston Red Sox G 5:12 34856 97-58
156 26. syyskuuta Boston Red Sox G 4:11 34582 97-59
157 29. syyskuuta Minnesota Twins d 5:3 0 98-59
158 29. syyskuuta Minnesota Twins d 5:4 45072 99-59
159 syyskuun 30. päivä Minnesota Twins d 6:4 48454 100-59

  • Pelit: 28
  • Voitot: 19
  • Tappiot: 9
  • Voittoprosentti: 67,86
  • Pisteet: 170
  • Pisteet: 132
lokakuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
160 1. lokakuuta Toronto Blue Jays G 0:7 48914 100-60
161 2. lokakuuta Toronto Blue Jays G 2:4 50498 100-61
162 lokakuun 3 Toronto Blue Jays G 3:2 49948 101-61

  • Pelit: 3
  • Voitot: 1
  • Tappiot: 2
  • Voittoprosentti: 33,33
  • Saadut pisteet: 5
  • Pisteet puuttuvat: 13

Pudotuspelit

Linkit