St. Louis Cardinalsin kausi 2004

St. Louis Cardinals Major League Baseball -kaudella 2004 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui sarjassaan 1. sijalle voittaen 105 ottelua 162 pelatussa pelissä. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella joukkue kohtasi Los Angeles Dodgersin ja voitti sarjan 3-1. National Leaguen finaalissa St. Louis Cardinals voitti Houston Astrosin 4-3 ja eteni World Seriesiin , jossa Boston Red Sox voitti 0-4

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
NL-keskus AT P P % HÄN OP
St. Louis Cardinals 105 57 64,81 855 659
Houston Astros 92 70 56,79 803 698
Chicago Cubs 89 73 54,94 789 665
Cincinnati Reds 76 86 46,91 750 907
Pittsburgh Pirates 72 89 44,72 680 744
Milwaukee Brewers 67 94 41.61 634 757

Ottelut

huhtikuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
yksi 5. huhtikuuta Milwaukee Brewers d 6:8 49149 0-1
2 6. huhtikuuta Milwaukee Brewers d 5:7 23966 0-2
3 7. huhtikuuta Milwaukee Brewers d 9:4 23488 1-2
neljä 8. huhtikuuta Milwaukee Brewers d 5:11 27433 1-3
5 9. huhtikuuta Arizona Diamondbacks G 13:6 35930 2-3
6 10. huhtikuuta Arizona Diamondbacks G 10:2 38842 3-3
7 11. huhtikuuta Arizona Diamondbacks G 6:5 32072 4-3
kahdeksan 12. huhtikuuta Houston Astros d 5:10 26654 4-4
9 13. huhtikuuta Houston Astros d 3:5 24939 4-5
kymmenen 14. huhtikuuta Houston Astros d 1:11 26605 4-6
yksitoista 16. huhtikuuta Colorado Rockies d 13:5 34541 5-6
12 17. huhtikuuta Colorado Rockies d 8:4 46471 6-6
13 18. huhtikuuta Colorado Rockies d 5:8 34697 6-7
neljätoista 20 huhtikuuta Houston Astros G 5:3 29625 7-7
viisitoista 21. huhtikuuta Houston Astros G 12:6 27354 8-7
16 22. huhtikuuta Houston Astros G 2:1 33706 9-7
17 23. huhtikuuta Milwaukee Brewers G 1:2 17107 9-8
kahdeksantoista 24. huhtikuuta Milwaukee Brewers G 1:3 22222 9-9
19 25. huhtikuuta Milwaukee Brewers G 5:2 18135 10-9
kaksikymmentä 27. huhtikuuta Philadelphia Phillies d 3:7 25185 10-10
21 28. huhtikuuta Philadelphia Phillies d 3:6 26348 10-11
22 29. huhtikuuta Philadelphia Phillies d 5:4 29768 11-11
23 30. huhtikuuta Chicago Cubs d 4:3 44224 12-11

  • Pelit: 23
  • Voitot: 12
  • Tappiot: 11
  • Voittoprosentti: 52,17
  • Pisteet: 130
  • Pisteet: 123
toukokuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
24 1 päivä toukokuuta Chicago Cubs d 2:4 49505 12-12
25 2. toukokuuta Chicago Cubs d 1:0 47757 13-12
26 3. toukokuuta Chicago Cubs d 3:7 40340 13-13
27 4. toukokuuta Philadelphia Phillies G 6:5 33294 14-13
28 5. toukokuuta Philadelphia Phillies G 4:5 35944 14-14
29 6. toukokuuta Philadelphia Phillies G 7:4 44376 15-14
kolmekymmentä 7. toukokuuta Montreal Expos G 2:4 5332 15-15
31 8. toukokuuta Montreal Expos G 0:2 5611 15-16
32 9. toukokuuta Montreal Expos G 5:2 12301 16-16
33 11. toukokuuta Atlanta Braves d 5:1 35 000 17-16
34 12. toukokuuta Atlanta Braves d 5:2 28921 18-16
35 toukokuun 13 Atlanta Braves d 5:6 40472 18-17
36 14. toukokuuta Florida Marlins d 6:3 36810 19-17
37 15. toukokuuta Florida Marlins d 4:0 42958 20-17
38 16. toukokuuta Florida Marlins d 2:3 46889 20-18
39 18. toukokuuta New York Mets G 4:5 28880 20-19
40 19. toukokuuta New York Mets G 1:0 20229 21-19
41 20. toukokuuta New York Mets G 11:4 21874 22-19
42 21. toukokuuta Chicago Cubs G 7:6 39298 23-19
43 22. toukokuuta Chicago Cubs G 1:7 40131 23-20
44 toukokuuta, 23 Chicago Cubs G 3:4 40090 23-21
45 26 toukokuuta Pittsburgh Pirates d 8:11 29526 23-22
46 27. toukokuuta Pittsburgh Pirates d 6:3 31107 24-22
47 28. toukokuuta Houston Astros G 2:1 41399 25-22
48 29. toukokuuta Houston Astros G 10:3 41141 26-22
49 30. toukokuuta Houston Astros G 1:7 41117 26-23
viisikymmentä 31. toukokuuta Pittsburgh Pirates G 8:3 12582 27-23

  • Pelit: 27
  • Voitot: 15
  • Tappiot: 12
  • Voittoprosentti: 55,56
  • Pisteet: 119
  • Pisteet: 102
Kesäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
51 1. kesäkuuta Pittsburgh Pirates G 8:1 11540 28-23
52 2 kesäkuuta Pittsburgh Pirates G 5:3 12100 29-23
53 3. kesäkuuta Pittsburgh Pirates G 4:2 15386 30-23
54 4. kesäkuuta Houston Astros d 5:3 47373 31-23
55 5. kesäkuuta Houston Astros d 10:4 46003 32-23
56 6. kesäkuuta Houston Astros d 2:3 40476 32-24
57 7. kesäkuuta Chicago Cubs G 4:3 39226 33-24
58 8. kesäkuuta Chicago Cubs G 3:7 39338 33-25
59 9. kesäkuuta Chicago Cubs G 12:4 38693 34-25
60 10. kesäkuuta Chicago Cubs G 3:12 38707 34-26
61 Kesäkuun 11. päivä Texas Rangers G 12:7 32962 35-26
62 12 kesäkuuta Texas Rangers G 2:7 42173 35-27
63 13. kesäkuuta Texas Rangers G 13:2 41087 36-27
64 15. kesäkuuta Oakland Athletics d 8:4 33866 37-27
65 16. kesäkuuta Oakland Athletics d 6:2 33386 38-27
66 17. kesäkuuta Oakland Athletics d 5:4 32528 39-27
67 18. kesäkuuta Cincinnati Reds d 4:3 37946 40-27
68 19. kesäkuuta Cincinnati Reds d 9:2 48641 41-27
69 20. kesäkuuta Cincinnati Reds d 0:6 45620 41-28
70 22. kesäkuuta Chicago Cubs d 4:5 45070 41-29
71 23. kesäkuuta Chicago Cubs d 10:9 43127 42-29
72 24. kesäkuuta Chicago Cubs d 4:0 48042 43-29
73 25. kesäkuuta Kansas City Royals G 5:2 40628 44-29
74 26. kesäkuuta Kansas City Royals G 3:1 40963 45-29
75 27 kesäkuuta Kansas City Royals G 10:3 36651 46-29
76 28. kesäkuuta Pittsburgh Pirates G 1:2 15544 46-30
77 29. kesäkuuta Pittsburgh Pirates G 0:3 18152 46-31
78 30. kesäkuuta Pittsburgh Pirates G 5:6 22368 46-32

  • Pelit: 28
  • Voitot: 19
  • Tappiot: 9
  • Voittoprosentti: 67,86
  • Pisteet: 157
  • Pisteet menetetty: 110
Heinäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
79 2. heinäkuuta Seattle Mariners d 11:2 35186 47-32
80 3 heinäkuuta Seattle Mariners d 8:1 38055 48-32
81 4. heinäkuuta Seattle Mariners d 2:1 37183 49-32
82 5. heinäkuuta Cincinnati Reds d 4:1 41852 50-32
83 6. heinäkuuta Cincinnati Reds d 5:3 29786 51-32
84 7. heinäkuuta Cincinnati Reds d 4:2 34999 52-32
85 9. heinäkuuta Chicago Cubs d 6:1 49675 53-32
86 10. heinäkuuta Chicago Cubs d 5:2 50569 54-32
87 11. heinäkuuta Chicago Cubs d 4:8 49250 54-33
88 15. heinäkuuta Cincinnati Reds G 7:2 31961 55-33
89 16. heinäkuuta Cincinnati Reds G 7:5 39140 56-33
90 17. heinäkuuta Cincinnati Reds G 5:7 36079 56-34
91 18. heinäkuuta Cincinnati Reds G 10:4 31699 57-34
92 19. heinäkuuta Chicago Cubs G 5:4 40033 58-34
93 20. heinäkuuta Chicago Cubs G 11:8 39371 59-34
94 21 heinäkuuta Milwaukee Brewers d 1:0 37104 60-34
95 22. heinäkuuta Milwaukee Brewers d 4:0 35100 61-34
96 23. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset d 2:7 45892 61-35
97 24. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset d 3:5 48145 61-36
98 25. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset d 6:0 42315 62-36
99 26 heinäkuuta Cincinnati Reds G 9:6 23155 63-36
100 27. heinäkuuta Cincinnati Reds G 6:0 25366 64-36
101 28. heinäkuuta Cincinnati Reds G 11:10 33282 65-36
102 30. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset G 7:4 42622 66-36
103 31. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset G 7:8 42633 66-37

  • Pelit: 25
  • Voitot: 20
  • Tappiot: 5
  • Voittoprosentti: 80
  • Pisteet: 150
  • Pisteet puuttuvat: 91
elokuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
104 1. elokuuta San Franciscon jättiläiset G 6:1 41880 67-37
105 elokuun 3 Montreal Expos d 6:10 33696 67-38
106 elokuun 4 Montreal Expos d 5:4 35779 68-38
107 5. elokuuta Montreal Expos d 2:1 31961 69-38
108 elokuun 6 New York Mets d 6:4 43949 70-38
109 elokuun 7 New York Mets d 2:1 45364 71-38
110 8 elokuuta New York Mets d 6:2 43578 72-38
111 elokuun 10 Florida Marlins G 2:1 17413 73-38
112 11 elokuuta Florida Marlins G 1:0 18686 74-38
113 12 elokuuta Florida Marlins G 2:8 16187 74-39
114 elokuun 13 Atlanta Braves G 4:1 38843 75-39
115 elokuun 14 Atlanta Braves G 7:9 44413 75-40
116 elokuun 15 Atlanta Braves G 10:4 28983 76-40
117 elokuun 16 Cincinnati Reds d 10:5 33957 77-40
118 elokuun 17 Cincinnati Reds d 7:2 33466 78-40
119 elokuun 18 Cincinnati Reds d 4:5 35960 78-41
120 elokuun 19 Pittsburgh Pirates d 2:3 33854 78-42
121 20. elokuuta Pittsburgh Pirates d 5:4 32062 79-42
122 20. elokuuta Pittsburgh Pirates d 5:3 38640 80-42
123 21. elokuuta Pittsburgh Pirates d 10:6 46017 81-42
124 22. elokuuta Pittsburgh Pirates d 11:4 35345 82-42
125 24 elokuuta Cincinnati Reds G 3:4 20163 82-43
126 25 - elokuuta Cincinnati Reds G 6:5 18962 83-43
127 elokuuta, 26 Cincinnati Reds G 0:1 19421 83-44
128 elokuun 27 Pittsburgh Pirates G 8:5 27475 84-44
129 elokuun 28 Pittsburgh Pirates G 6:4 19167 85-44
130 elokuun 29 Pittsburgh Pirates G 4:0 25005 86-44
131 31. elokuuta San Diego Padres d 9:3 30816 87-44

  • Pelit: 28
  • Voitot: 21
  • Tappiot: 7
  • Voittoprosentti: 75
  • Pisteet: 149
  • Pisteet menetetty: 100
syyskuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
132 1. syyskuuta San Diego Padres d 4:2 32390 88-44
133 2. syyskuuta San Diego Padres d 7:2 32785 89-44
134 3. syyskuuta Los Angeles Dodgers d 3:0 37524 90-44
135 4 syyskuuta Los Angeles Dodgers d 5:1 45692 91-44
136 5. syyskuuta Los Angeles Dodgers d 6:5 43611 92-44
137 6. syyskuuta San Diego Padres G 3:7 34382 92-45
138 7. syyskuuta San Diego Padres G 4:2 32738 93-45
139 8. syyskuuta San Diego Padres G 5:10 34277 93-46
140 10. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 6:7 54119 93-47
141 11 syyskuuta Los Angeles Dodgers G 5:6 53494 93-48
142 12. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 7:6 54 000 94-48
143 14. syyskuuta Houston Astros d 5:7 29528 94-49
144 syyskuun 15. päivä Houston Astros d 4:2 32891 95-49
145 16 syyskuuta Houston Astros d 3:8 28704 95-50
146 17. syyskuuta Arizona Diamondbacks d 4:3 37280 96-50
147 18. syyskuuta Arizona Diamondbacks d 7:0 43791 97-50
148 19. syyskuuta Arizona Diamondbacks d 2:3 41279 97-51
149 20. syyskuuta Milwaukee Brewers G 7:4 14213 98-51
150 21. syyskuuta Milwaukee Brewers G 4:6 25675 98-52
151 Syyskuun 22. päivä Milwaukee Brewers G 3:2 21461 99-52
152 23 syyskuuta Milwaukee Brewers G 4:2 15 200 100-52
153 24. syyskuuta Colorado Rockies G 5:4 45053 101-52
154 25. syyskuuta Colorado Rockies G 10:6 29751 102-52
155 26. syyskuuta Colorado Rockies G 9:3 26866 103-52
156 27. syyskuuta Houston Astros G 3:10 37651 103-53
157 28. syyskuuta Houston Astros G 1:2 36230 103-54
158 29. syyskuuta Houston Astros G 4:6 43186 103-55
159 syyskuun 30. päivä Milwaukee Brewers d 6:7 24893 103-56

  • Pelit: 28
  • Voitot: 16
  • Tappiot: 12
  • Voittoprosentti: 57,14
  • Pisteet: 136
  • Pisteet: 123
lokakuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
160 1. lokakuuta Milwaukee Brewers d 4:1 32605 104-56
161 2. lokakuuta Milwaukee Brewers d 1:5 41219 104-57
162 lokakuun 3 Milwaukee Brewers d 9:4 39849 105-57

  • Pelit: 3
  • Voitot: 2
  • Tappiot: 1
  • Voittoprosentti: 66,67
  • Pisteet: 14
  • Menetetyt pisteet: 10

Pudotuspelit

Linkit