Philadelphia Phillies kausi 2006

Philadelphia Phillies Major League Baseball -kaudella 2006 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui 2. sijalle voittaen 85 ottelua 162 pelatusta pelistä. Pudotuspeleihin joukkue ei päässyt.

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
East NL AT P P % HÄN OP
New York Mets 97 65 59,88 834 731
Philadelphia Phillies 85 77 52,47 865 812
Atlanta Braves 79 83 48,77 849 805
Florida Marlins 78 84 48.15 758 772
Washington Nationals 71 91 43,83 746 872

Ottelut

huhtikuuta
# päivämäärä isännät Vieraita Tarkistaa Katsojat B-P
yksi 3. huhtikuuta Philadelphia Phillies St. Louis Cardinals 5:13 44614 0-1
2 5. huhtikuuta Philadelphia Phillies St. Louis Cardinals 3:4 20557 0-2
3 6. huhtikuuta Philadelphia Phillies St. Louis Cardinals 2:4 20413 0-3
neljä 7. huhtikuuta Philadelphia Phillies Los Angeles Dodgers 3:5 25518 0-4
5 9. huhtikuuta Philadelphia Phillies Los Angeles Dodgers 6:3 0 1-4
6 9. huhtikuuta Philadelphia Phillies Los Angeles Dodgers 2:6 38056 1-5
7 10. huhtikuuta Atlanta Braves Philadelphia Phillies 5:3 47332 1-6
kahdeksan 12. huhtikuuta Atlanta Braves Philadelphia Phillies 5:7 37107 2-6
9 13. huhtikuuta Atlanta Braves Philadelphia Phillies 6:7 22911 3-6
kymmenen 14. huhtikuuta Colorado Rockies Philadelphia Phillies 8:10 25390 4-6
yksitoista 15. huhtikuuta Colorado Rockies Philadelphia Phillies 10:6 23206 4-7
12 16. huhtikuuta Colorado Rockies Philadelphia Phillies 0:1 25144 5-7
13 18. huhtikuuta Philadelphia Phillies Washington Nationals 3:10 20072 5-8
neljätoista 19. huhtikuuta Philadelphia Phillies Washington Nationals 7:6 27913 6-8
viisitoista 20 huhtikuuta Philadelphia Phillies Washington Nationals 4:10 28177 6-9
16 21. huhtikuuta Philadelphia Phillies Florida Marlins 3:4 20227 6-10
17 23. huhtikuuta Philadelphia Phillies Florida Marlins 4:2 40383 7-10
kahdeksantoista 24. huhtikuuta Philadelphia Phillies Colorado Rockies 6:5 20244 8-10
19 25. huhtikuuta Philadelphia Phillies Colorado Rockies 6:7 19512 8-11
kaksikymmentä 26 huhtikuuta Philadelphia Phillies Colorado Rockies 9:5 19182 9-11
21 27. huhtikuuta Philadelphia Phillies Colorado Rockies 3:6 21506 9-12
22 28. huhtikuuta Pittsburgh Pirates Philadelphia Phillies 3:1 30568 9-13
23 29. huhtikuuta Pittsburgh Pirates Philadelphia Phillies 3:2 33944 9-14
24 30. huhtikuuta Pittsburgh Pirates Philadelphia Phillies 1:5 22320 10-14
toukokuuta
# päivämäärä isännät Vieraita Tarkistaa Katsojat B-P
25 1 päivä toukokuuta Florida Marlins Philadelphia Phillies 5:8 6017 11-14
26 2. toukokuuta Florida Marlins Philadelphia Phillies 5:7 6652 12-14
27 3. toukokuuta Philadelphia Phillies Atlanta Braves 5:4 26443 13-14
28 4. toukokuuta Philadelphia Phillies Atlanta Braves 6:3 24842 14-14
29 5. toukokuuta Philadelphia Phillies San Franciscon jättiläiset 8:3 37269 15-14
kolmekymmentä 6. toukokuuta Philadelphia Phillies San Franciscon jättiläiset 4:1 44042 16-14
31 7. toukokuuta Philadelphia Phillies San Franciscon jättiläiset 9:5 39315 17-14
32 9. toukokuuta Philadelphia Phillies New York Mets 5:4 33787 18-14
33 10. toukokuuta Philadelphia Phillies New York Mets 4:13 30269 18-15
34 11. toukokuuta Philadelphia Phillies New York Mets 2:0 28224 19-15
35 12. toukokuuta Cincinnati Reds Philadelphia Phillies 4:8 21709 20-15
36 toukokuun 13 Cincinnati Reds Philadelphia Phillies 0:2 32620 21-15
37 14. toukokuuta Cincinnati Reds Philadelphia Phillies 1:2 19673 22-15
38 16. toukokuuta Milwaukee Brewers Philadelphia Phillies 3:2 14592 22-16
39 17. toukokuuta Milwaukee Brewers Philadelphia Phillies 8:7 20874 22-17
40 18. toukokuuta Milwaukee Brewers Philadelphia Phillies 5:4 27419 22-18
41 19. toukokuuta Philadelphia Phillies Boston Red Sox 3:5 44296 22-19
42 20. toukokuuta Philadelphia Phillies Boston Red Sox 4:8 44809 22-20
43 21. toukokuuta Philadelphia Phillies Boston Red Sox 10:5 44738 23-20
44 toukokuuta, 23 New York Mets Philadelphia Phillies 9:8 28958 23-21
45 24. toukokuuta New York Mets Philadelphia Phillies 5:4 32094 23-22
46 25. toukokuuta New York Mets Philadelphia Phillies 3:5 51365 24-22
47 26 toukokuuta Philadelphia Phillies Milwaukee Brewers 5:6 43852 24-23
48 27. toukokuuta Philadelphia Phillies Milwaukee Brewers 6:9 32089 24-24
49 28. toukokuuta Philadelphia Phillies Milwaukee Brewers 6:2 35674 25-24
viisikymmentä 29. toukokuuta Philadelphia Phillies Washington Nationals 11:2 33682 26-24
51 30. toukokuuta Philadelphia Phillies Washington Nationals 4:2 23805 27-24
52 31. toukokuuta Philadelphia Phillies Washington Nationals 2:3 30386 27-25
Kesäkuu
# päivämäärä isännät Vieraita Tarkistaa Katsojat B-P
53 1. kesäkuuta Los Angeles Dodgers Philadelphia Phillies 7:2 38643 27-26
54 2 kesäkuuta Los Angeles Dodgers Philadelphia Phillies 6:8 55142 28-26
55 3. kesäkuuta Los Angeles Dodgers Philadelphia Phillies 8:2 46561 28-27
56 4. kesäkuuta Los Angeles Dodgers Philadelphia Phillies 4:6 48270 29-27
57 5. kesäkuuta Arizona Diamondbacks Philadelphia Phillies 3:4 20644 30-27
58 6. kesäkuuta Arizona Diamondbacks Philadelphia Phillies 1:10 22661 31-27
59 7. kesäkuuta Arizona Diamondbacks Philadelphia Phillies 3:7 21031 32-27
60 8. kesäkuuta Washington Nationals Philadelphia Phillies 5:2 24669 32-28
61 9. kesäkuuta Washington Nationals Philadelphia Phillies 9:8 24751 32-29
62 10. kesäkuuta Washington Nationals Philadelphia Phillies 2:6 32089 33-29
63 Kesäkuun 11. päivä Washington Nationals Philadelphia Phillies 6:0 30583 33-30
64 13. kesäkuuta Philadelphia Phillies New York Mets 7:9 37964 33-31
65 14. kesäkuuta Philadelphia Phillies New York Mets 3:9 38811 33-32
66 15. kesäkuuta Philadelphia Phillies New York Mets 4:5 45102 33-33
67 16. kesäkuuta Philadelphia Phillies Tampa Bay Devil -lento 4:10 31042 33-34
68 17. kesäkuuta Philadelphia Phillies Tampa Bay Devil -lento 2:7 35939 33-35
69 18. kesäkuuta Philadelphia Phillies Tampa Bay Devil -lento 8:5 42658 34-35
70 19. kesäkuuta Philadelphia Phillies New York Yankees 4:2 44747 35-35
71 20. kesäkuuta Philadelphia Phillies New York Yankees 7:9 44775 35-36
72 21 kesäkuuta Philadelphia Phillies New York Yankees 0:5 45111 35-37
73 23. kesäkuuta Boston Red Sox Philadelphia Phillies 10:2 35948 35-38
74 24. kesäkuuta Boston Red Sox Philadelphia Phillies 5:3 35564 35-39
75 26. kesäkuuta Boston Red Sox Philadelphia Phillies 8:7 36459 35-40
76 28. kesäkuuta Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 7:4 20633 35-41
77 28. kesäkuuta Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 12:5 26228 35-42
78 29. kesäkuuta Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 0:4 31038 36-42
79 30. kesäkuuta Toronto Blue Jays Philadelphia Phillies 8:1 17311 36-43
Heinäkuu
# päivämäärä isännät Vieraita Tarkistaa Katsojat B-P
80 1. heinäkuuta Toronto Blue Jays Philadelphia Phillies 5:2 24248 36-44
81 2. heinäkuuta Toronto Blue Jays Philadelphia Phillies 6:11 26177 37-44
82 4. heinäkuuta Philadelphia Phillies San Diego Padres 6:5 29192 38-44
83 5. heinäkuuta Philadelphia Phillies San Diego Padres 3:6 40230 38-45
84 6. heinäkuuta Philadelphia Phillies San Diego Padres 3:5 30261 38-46
85 7. heinäkuuta Philadelphia Phillies Pittsburgh Pirates 2:3 45025 38-47
86 8. heinäkuuta Philadelphia Phillies Pittsburgh Pirates 6:2 37462 39-47
87 9. heinäkuuta Philadelphia Phillies Pittsburgh Pirates 8:3 32527 40-47
88 14. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset Philadelphia Phillies 5:3 38009 40-48
89 15. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset Philadelphia Phillies 6:14 41401 41-48
90 16. heinäkuuta San Franciscon jättiläiset Philadelphia Phillies 2:6 38241 42-48
91 17. heinäkuuta San Diego Padres Philadelphia Phillies 8:6 25936 42-49
92 18. heinäkuuta San Diego Padres Philadelphia Phillies 10:6 33327 42-50
93 19. heinäkuuta San Diego Padres Philadelphia Phillies 4:5 32101 43-50
94 21 heinäkuuta Philadelphia Phillies Atlanta Braves 6:5 32833 44-50
95 23. heinäkuuta Philadelphia Phillies Atlanta Braves 1:5 31664 44-51
96 24. heinäkuuta Philadelphia Phillies Atlanta Braves 8:10 28864 44-52
97 25. heinäkuuta Philadelphia Phillies Arizona Diamondbacks 5:6 24499 44-53
98 26 heinäkuuta Philadelphia Phillies Arizona Diamondbacks 6:4 45459 45-53
99 27. heinäkuuta Philadelphia Phillies Arizona Diamondbacks 5:2 31752 46-53
100 28. heinäkuuta Philadelphia Phillies Florida Marlins 1:4 25105 46-54
101 29. heinäkuuta Philadelphia Phillies Florida Marlins 12:3 31072 47-54
102 30. heinäkuuta Philadelphia Phillies Florida Marlins 11:5 31375 48-54
103 30. heinäkuuta Philadelphia Phillies Florida Marlins 9:2 23604 49-54
104 31. heinäkuuta Philadelphia Phillies Florida Marlins 2:15 20956 49-55
elokuu
# päivämäärä isännät Vieraita Tarkistaa Katsojat B-P
105 1. elokuuta St. Louis Cardinals Philadelphia Phillies 3:5 42773 50-55
106 2. elokuuta St. Louis Cardinals Philadelphia Phillies 8:16 42598 51-55
107 elokuun 3 St. Louis Cardinals Philadelphia Phillies 1:8 42461 52-55
108 elokuun 4 New York Mets Philadelphia Phillies 3:5 43209 53-55
109 5. elokuuta New York Mets Philadelphia Phillies 4:3 44829 53-56
110 elokuun 6 New York Mets Philadelphia Phillies 8:1 39144 53-57
111 elokuun 7 Atlanta Braves Philadelphia Phillies 6:9 26177 54-57
112 8 elokuuta Atlanta Braves Philadelphia Phillies 3:1 30714 54-58
113 elokuun 9 Atlanta Braves Philadelphia Phillies 3:9 27222 55-58
114 11 elokuuta Philadelphia Phillies Cincinnati Reds 6:5 41461 56-58
115 12 elokuuta Philadelphia Phillies Cincinnati Reds 7:9 39553 56-59
116 elokuun 13 Philadelphia Phillies Cincinnati Reds 5:7 37677 56-60
117 elokuun 14 Philadelphia Phillies New York Mets 13:0 36888 57-60
118 elokuun 15 Philadelphia Phillies New York Mets 11:4 40283 58-60
119 elokuun 16 Philadelphia Phillies New York Mets 3:0 42156 59-60
120 elokuun 17 Philadelphia Phillies New York Mets 2:7 45775 59-61
121 elokuun 18 Philadelphia Phillies Washington Nationals 4:6 30123 59-62
122 elokuun 19 Philadelphia Phillies Washington Nationals 11:2 34881 60-62
123 20. elokuuta Philadelphia Phillies Washington Nationals 12:10 36023 61-62
124 21. elokuuta Chicago Cubs Philadelphia Phillies 5:6 38950 62-62
125 22. elokuuta Chicago Cubs Philadelphia Phillies 3:6 38770 63-62
126 elokuun 23 Chicago Cubs Philadelphia Phillies 1:2 39470 64-62
127 24 elokuuta Chicago Cubs Philadelphia Phillies 11:2 39464 64-63
128 25 - elokuuta New York Mets Philadelphia Phillies 3:4 41707 65-63
129 elokuuta, 26 New York Mets Philadelphia Phillies 11:5 47019 65-64
130 elokuun 28 New York Mets Philadelphia Phillies 8:3 8766 65-65
131 elokuun 29 Washington Nationals Philadelphia Phillies 6:10 25735 66-65
132 30. elokuuta Washington Nationals Philadelphia Phillies 1:5 24438 67-65
133 31. elokuuta Washington Nationals Philadelphia Phillies 6:5 22221 67-66
syyskuuta
# päivämäärä isännät Vieraita Tarkistaa Katsojat B-P
134 2. syyskuuta Philadelphia Phillies Atlanta Braves 3:4 31717 67-67
135 2. syyskuuta Philadelphia Phillies Atlanta Braves 16:4 28600 68-67
136 3. syyskuuta Philadelphia Phillies Atlanta Braves 8:7 0 69-67
137 3. syyskuuta Philadelphia Phillies Atlanta Braves 1:3 37044 69-68
138 4 syyskuuta Philadelphia Phillies Houston Astros 3:2 44674 70-68
139 6. syyskuuta Philadelphia Phillies Houston Astros 3:5 33521 70-69
140 7. syyskuuta Florida Marlins Philadelphia Phillies 8:14 12712 71-69
141 8. syyskuuta Florida Marlins Philadelphia Phillies 2:3 21432 72-69
142 9. syyskuuta Florida Marlins Philadelphia Phillies 4:3 27444 72-70
143 10. syyskuuta Florida Marlins Philadelphia Phillies 3:0 20308 72-71
144 13. syyskuuta Atlanta Braves Philadelphia Phillies 5:6 0 73-71
145 13. syyskuuta Atlanta Braves Philadelphia Phillies 2:7 22233 74-71
146 14. syyskuuta Atlanta Braves Philadelphia Phillies 4:1 19352 74-72
147 syyskuun 15. päivä Houston Astros Philadelphia Phillies 3:4 41432 75-72
148 16 syyskuuta Houston Astros Philadelphia Phillies 2:7 41002 76-72
149 17. syyskuuta Houston Astros Philadelphia Phillies 4:6 41170 77-72
150 18. syyskuuta Philadelphia Phillies Chicago Cubs 6:11 31101 77-73
151 19. syyskuuta Philadelphia Phillies Chicago Cubs 4:1 31892 78-73
152 20. syyskuuta Philadelphia Phillies Chicago Cubs 6:2 35269 79-73
153 Syyskuun 22. päivä Philadelphia Phillies Florida Marlins 5:2 44737 80-73
154 23 syyskuuta Philadelphia Phillies Florida Marlins 8:6 37055 81-73
155 24. syyskuuta Philadelphia Phillies Florida Marlins 10:7 44772 82-73
156 25. syyskuuta Philadelphia Phillies Houston Astros 4:5 44688 82-74
157 26. syyskuuta Washington Nationals Philadelphia Phillies 4:3 18960 82-75
158 27. syyskuuta Washington Nationals Philadelphia Phillies 7:8 21809 83-75
159 28. syyskuuta Washington Nationals Philadelphia Phillies 3:1 18324 83-76
160 29. syyskuuta Florida Marlins Philadelphia Phillies 2:14 23417 84-76
161 syyskuun 30. päivä Florida Marlins Philadelphia Phillies 3:4 20992 85-76
lokakuuta
# päivämäärä isännät Vieraita Tarkistaa Katsojat B-P
162 1. lokakuuta Florida Marlins Philadelphia Phillies 3:2 36768 85-77

Linkit