Florida Marlinsin kausi 2004

Florida Marlins Major League Baseball -kaudella 2004 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui sarjassaan 3. sijalle ja voitti 83 ottelua 162 pelatusta pelistä. Pudotuspeleihin joukkue ei päässyt.

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
East NL AT P P % HÄN OP
Atlanta Braves 96 66 59.26 803 668
Philadelphia Phillies 86 76 53.09 840 781
Florida Marlins 83 79 51.23 718 700
New York Mets 71 91 43,83 684 731
Montreal Expos 67 95 41.36 635 769

Ottelut

huhtikuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
yksi 6. huhtikuuta Montreal Expos d 4:3 55315 1-0
2 7. huhtikuuta Montreal Expos d 2:3 17622 1-1
3 8. huhtikuuta Montreal Expos d 3:0 18121 2-1
neljä 9. huhtikuuta Philadelphia Phillies d 4:3 22923 3-1
5 10. huhtikuuta Philadelphia Phillies d 5:3 45725 4-1
6 11. huhtikuuta Philadelphia Phillies d 3:1 21317 5-1
7 13. huhtikuuta Montreal Expos G 5:0 14620 6-1
kahdeksan 14. huhtikuuta Montreal Expos G 9:0 13180 7-1
9 15. huhtikuuta Montreal Expos G 3:0 8494 8-1
kymmenen 16. huhtikuuta Atlanta Braves G 4:5 29638 8-2
yksitoista 17. huhtikuuta Atlanta Braves G 1:4 31401 8-3
12 18. huhtikuuta Atlanta Braves G 2:3 29829 8-4
13 20 huhtikuuta Philadelphia Phillies G 3:1 36479 9-4
neljätoista 21. huhtikuuta Philadelphia Phillies G 8:7 34060 10-4
viisitoista 22. huhtikuuta Philadelphia Phillies G 9:7 35880 11-4
16 23. huhtikuuta Atlanta Braves d 1:6 32477 11-5
17 24. huhtikuuta Atlanta Braves d 7:4 41226 12-5
kahdeksantoista 25. huhtikuuta Atlanta Braves d 2:7 27977 12-6
19 26 huhtikuuta Colorado Rockies G 6:3 20009 13-6
kaksikymmentä 27. huhtikuuta Colorado Rockies G 10:13 20615 13-7
21 28. huhtikuuta Colorado Rockies G 9:4 27402 14-7
22 29. huhtikuuta San Franciscon jättiläiset G 4:3 37306 15-7
23 30. huhtikuuta San Franciscon jättiläiset G 9:12 39348 15-8

  • Pelit: 23
  • Voitot: 15
  • Tappiot: 8
  • Voittoprosentti: 65,22
  • Pisteet: 113
  • Pisteet: 92
toukokuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
24 1 päivä toukokuuta San Franciscon jättiläiset G 3:6 41203 15-9
25 2. toukokuuta San Franciscon jättiläiset G 8:9 41283 15-10
26 4. toukokuuta Los Angeles Dodgers d 3:4 12520 15-11
27 5. toukokuuta Los Angeles Dodgers d 2:0 13308 16-11
28 6. toukokuuta Los Angeles Dodgers d 4:9 16109 16-12
29 7. toukokuuta San Diego Padres d 3:1 17703 17-12
kolmekymmentä 8. toukokuuta San Diego Padres d 3:6 30655 17-13
31 9. toukokuuta San Diego Padres d 7:4 16497 18-13
32 11. toukokuuta Houston Astros G 1:6 37958 18-14
33 12. toukokuuta Houston Astros G 5:2 33689 19-14
34 toukokuun 13 Houston Astros G 3:2 30847 20-14
35 14. toukokuuta St. Louis Cardinals G 3:6 36810 20-15
36 15. toukokuuta St. Louis Cardinals G 0:4 42958 20-16
37 16. toukokuuta St. Louis Cardinals G 3:2 46889 21-16
38 18. toukokuuta Houston Astros d 2:9 12324 21-17
39 19. toukokuuta Houston Astros d 2:10 12122 21-18
40 20. toukokuuta Houston Astros d 6:2 13165 22-18
41 21. toukokuuta Arizona Diamondbacks d 6:5 17368 23-18
42 22. toukokuuta Arizona Diamondbacks d 11:2 25174 24-18
43 toukokuuta, 23 Arizona Diamondbacks d 3:4 40819 24-19
44 24. toukokuuta Arizona Diamondbacks d 13:5 10214 25-19
45 25. toukokuuta Cincinnati Reds G 2:5 21026 25-20
46 26 toukokuuta Cincinnati Reds G 3:0 22049 26-20
47 27. toukokuuta Cincinnati Reds G 5:2 26871 27-20
48 28. toukokuuta New York Mets d 2:1 25299 28-20
49 29. toukokuuta New York Mets d 3:2 31325 29-20
viisikymmentä 30. toukokuuta New York Mets d 8:6 30896 30-20
51 31. toukokuuta Cincinnati Reds d 7:9 28364 30-21

  • Pelit: 28
  • Voitot: 15
  • Tappiot: 13
  • Voittoprosentti: 53,57
  • Pisteet: 121
  • Pisteet: 123
Kesäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
52 1. kesäkuuta Cincinnati Reds d 6:7 13269 30-22
53 2 kesäkuuta Cincinnati Reds d 1:3 12222 30-23
54 3. kesäkuuta New York Mets G 1:4 20832 30-24
55 4. kesäkuuta New York Mets G 5:1 23266 31-24
56 5. kesäkuuta New York Mets G 7:6 24803 32-24
57 6. kesäkuuta New York Mets G 2:5 25835 32-25
58 8. kesäkuuta Clevelandin intiaanit G 7:5 21252 33-25
59 9. kesäkuuta Clevelandin intiaanit G 1:8 17072 33-26
60 10. kesäkuuta Clevelandin intiaanit G 4:1 19113 34-26
61 Kesäkuun 11. päivä Detroit Tigers G 4:8 27184 34-27
62 12 kesäkuuta Detroit Tigers G 2:6 38524 34-28
63 13. kesäkuuta Detroit Tigers G 9:2 27334 35-28
64 15. kesäkuuta Chicago White Sox d 5:7 15345 35-29
65 16. kesäkuuta Chicago White Sox d 4:0 14310 36-29
66 17. kesäkuuta Chicago White Sox d 2:1 17857 37-29
67 18. kesäkuuta Texas Rangers d 1:8 20506 37-30
68 19. kesäkuuta Texas Rangers d 6:7 31021 37-31
69 20. kesäkuuta Texas Rangers d 2:4 23643 37-32
70 22. kesäkuuta Atlanta Braves d 4:3 14716 38-32
71 23. kesäkuuta Atlanta Braves d 6:0 15294 39-32
72 24. kesäkuuta Atlanta Braves d 4:9 23856 39-33
73 25. kesäkuuta Tampa Bay Devil -lento G 0:2 25157 39-34
74 26. kesäkuuta Tampa Bay Devil -lento G 4:6 28361 39-35
75 27 kesäkuuta Tampa Bay Devil -lento G 11:4 23442 40-35
76 28. kesäkuuta Atlanta Braves G 1:6 31969 40-36
77 29. kesäkuuta Atlanta Braves G 5:4 25105 41-36
78 30. kesäkuuta Atlanta Braves G 6:9 23040 41-37

  • Pelit: 27
  • Voitot: 11
  • Tappiot: 16
  • Voittoprosentti: 40,74
  • Pisteet: 110
  • Pisteet: 126
Heinäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
79 1. heinäkuuta Atlanta Braves G 1:9 20600 41-38
80 2. heinäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 2:4 15079 41-39
81 3 heinäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 1:6 30124 41-40
82 4. heinäkuuta Tampa Bay Devil -lento d 4:3 15310 42-40
83 5. heinäkuuta Pittsburgh Pirates d 1:3 13224 42-41
84 6. heinäkuuta Pittsburgh Pirates d 6:3 12330 43-41
85 7. heinäkuuta Pittsburgh Pirates d 3:4 15135 43-42
86 9. heinäkuuta New York Mets d 3:6 25117 43-43
87 10. heinäkuuta New York Mets d 5:2 41212 44-43
88 11. heinäkuuta New York Mets d 5:2 25735 45-43
89 16. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 2:6 28563 45-44
90 17. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 2:4 26729 45-45
91 18. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 2:4 18048 45-46
92 19. heinäkuuta New York Mets G 6:5 23176 46-46
93 20. heinäkuuta New York Mets G 9:7 25295 47-46
94 21 heinäkuuta Philadelphia Phillies G 1:2 44077 47-47
95 22. heinäkuuta Philadelphia Phillies G 10:8 44316 48-47
96 23. heinäkuuta Montreal Expos G 1:2 6407 48-48
97 24. heinäkuuta Montreal Expos G 2:6 7229 48-49
98 25. heinäkuuta Montreal Expos G 4:6 9688 48-50
99 26 heinäkuuta Philadelphia Phillies d 11:3 13507 49-50
100 27. heinäkuuta Philadelphia Phillies d 5:2 15523 50-50
101 28. heinäkuuta Philadelphia Phillies d 6:3 17404 51-50
102 29. heinäkuuta Philadelphia Phillies d 10:1 20391 52-50
103 30. heinäkuuta Montreal Expos d 0:9 16441 52-51
104 31. heinäkuuta Montreal Expos d 5:8 21562 52-52

  • Pelit: 26
  • Voitot: 11
  • Tappiot: 15
  • Voittoprosentti: 42,31
  • Pisteet: 107
  • Pisteet puuttuvat: 118
elokuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
105 elokuun 3 Arizona Diamondbacks G 3:5 28828 52-53
106 elokuun 4 Arizona Diamondbacks G 6:11 25045 52-54
107 5. elokuuta Arizona Diamondbacks G 11:5 24802 53-54
108 elokuun 6 Milwaukee Brewers d 7:6 21484 54-54
109 elokuun 7 Milwaukee Brewers d 5:0 22816 55-54
110 8 elokuuta Milwaukee Brewers d 0:2 25877 55-55
111 elokuun 10 St. Louis Cardinals d 1:2 17413 55-56
112 11 elokuuta St. Louis Cardinals d 0:1 18686 55-57
113 12 elokuuta St. Louis Cardinals d 8:2 16187 56-57
114 elokuun 13 Milwaukee Brewers G 4:6 35544 56-58
115 elokuun 14 Milwaukee Brewers G 11:1 40213 57-58
116 elokuun 15 Milwaukee Brewers G 5:3 27205 58-58
117 elokuun 16 Los Angeles Dodgers G 4:2 53121 59-58
118 elokuun 17 Los Angeles Dodgers G 1:6 45731 59-59
119 elokuun 18 Los Angeles Dodgers G 6:4 46241 60-59
120 20. elokuuta San Diego Padres G 1:6 38389 60-60
121 21. elokuuta San Diego Padres G 8:2 44149 61-60
122 22. elokuuta San Diego Padres G 8:3 40019 62-60
123 24 elokuuta San Franciscon jättiläiset d 9:1 23143 63-60
124 25 - elokuuta San Franciscon jättiläiset d 5:6 22675 63-61
125 elokuuta, 26 San Franciscon jättiläiset d 0:5 29638 63-62
126 elokuun 27 Colorado Rockies d 3:0 26735 64-62
127 elokuun 28 Colorado Rockies d 4:3 35243 65-62
128 elokuun 29 Colorado Rockies d 8:4 39104 66-62
129 30. elokuuta New York Mets G 6:4 16468 67-62
130 31. elokuuta New York Mets G 5:0 17770 68-62

  • Pelit: 26
  • Voitot: 16
  • Tappiot: 10
  • Voittoprosentti: 61,54
  • Pisteet: 129
  • Pisteet menetetty: 90
syyskuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
131 1. syyskuuta New York Mets G 5:4 19621 69-62
132 2. syyskuuta New York Mets G 9:6 24937 70-62
133 7. syyskuuta New York Mets d 7:3 14308 71-62
134 8. syyskuuta New York Mets d 3:0 14691 72-62
135 9. syyskuuta New York Mets d 0:4 13102 72-63
136 10. syyskuuta Chicago Cubs G 7:0 0 73-63
137 10. syyskuuta Chicago Cubs G 2:11 38992 73-64
138 11 syyskuuta Chicago Cubs G 2:5 39078 73-65
139 12. syyskuuta Chicago Cubs G 11:1 38794 74-65
140 13. syyskuuta Montreal Expos d 6:3 4003 75-65
141 14. syyskuuta Montreal Expos d 8:6 5457 76-65
142 syyskuun 15. päivä Montreal Expos d 2:6 0 76-66
143 syyskuun 15. päivä Montreal Expos d 4:10 12608 76-67
144 16 syyskuuta Montreal Expos d 4:3 17219 77-67
145 17. syyskuuta Atlanta Braves d 1:8 26084 77-68
146 18. syyskuuta Atlanta Braves d 2:4 34714 77-69
147 19. syyskuuta Atlanta Braves d 3:0 41525 78-69
148 20. syyskuuta Chicago Cubs d 1:5 0 78-70
149 20. syyskuuta Chicago Cubs d 5:2 37412 79-70
150 21. syyskuuta Philadelphia Phillies d 2:4 15659 79-71
151 Syyskuun 22. päivä Philadelphia Phillies d 4:12 20416 79-72
152 23 syyskuuta Philadelphia Phillies d 8:9 30208 79-73
153 24. syyskuuta Atlanta Braves G 7:8 28632 79-74
154 25. syyskuuta Atlanta Braves G 0:1 42772 79-75
155 26. syyskuuta Atlanta Braves G 3:6 31351 79-76
156 27. syyskuuta Montreal Expos G 4:1 3923 80-76
157 28. syyskuuta Montreal Expos G 5:2 5416 81-76
158 29. syyskuuta Montreal Expos G 9:1 31395 82-76
159 syyskuun 30. päivä Philadelphia Phillies G 4:7 36080 82-77

  • Pelit: 29
  • Voitot: 14
  • Tappiot: 15
  • Voittoprosentti: 48,28
  • Pisteet: 128
  • Pisteet: 132
lokakuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
160 1. lokakuuta Philadelphia Phillies G 2:6 34494 82-78
161 2. lokakuuta Philadelphia Phillies G 4:3 36279 83-78
162 lokakuun 3 Philadelphia Phillies G 4:10 43560 83-79

  • Pelit: 3
  • Voitot: 1
  • Tappiot: 2
  • Voittoprosentti: 33,33
  • Saadut pisteet: 10
  • Pisteet: 19

Linkit