Cincinnati Redsin kausi 2004

Cincinnati Reds Major League Baseball -kaudella 2004 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui sarjassaan 4. sijalle ja voitti 76 ottelua 162 pelatusta pelistä. Pudotuspeleihin joukkue ei päässyt.

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
NL-keskus AT P P % HÄN OP
St. Louis Cardinals 105 57 64,81 855 659
Houston Astros 92 70 56,79 803 698
Chicago Cubs 89 73 54,94 789 665
Cincinnati Reds 76 86 46,91 750 907
Pittsburgh Pirates 72 89 44,72 680 744
Milwaukee Brewers 67 94 41.61 634 757

Ottelut

huhtikuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
yksi 5. huhtikuuta Chicago Cubs d 4:7 42122 0-1
2 7. huhtikuuta Chicago Cubs d 3:1 30201 1-1
3 8. huhtikuuta Chicago Cubs d 5:3 26204 2-1
neljä 9. huhtikuuta Pittsburgh Pirates d 5:1 27713 3-1
5 10. huhtikuuta Pittsburgh Pirates d 3:1 23449 4-1
6 11. huhtikuuta Pittsburgh Pirates d 3:4 16925 4-2
7 12. huhtikuuta Philadelphia Phillies G 4:1 41626 5-2
kahdeksan 15. huhtikuuta Philadelphia Phillies G 4:6 37512 5-3
9 16. huhtikuuta Chicago Cubs G 10:11 40173 5-4
kymmenen 17. huhtikuuta Chicago Cubs G 3:2 40607 6-4
yksitoista 18. huhtikuuta Chicago Cubs G 11:10 39624 7-4
12 19. huhtikuuta Chicago Cubs G 1:8 39057 7-5
13 20 huhtikuuta Atlanta Braves d 3:2 20232 8-5
neljätoista 21. huhtikuuta Atlanta Braves d 5:9 29472 8-6
viisitoista 22. huhtikuuta Atlanta Braves d 5:3 19909 9-6
16 23. huhtikuuta Pittsburgh Pirates G 6:4 17350 10-6
17 24. huhtikuuta Pittsburgh Pirates G 9:7 24732 11-6
kahdeksantoista 25. huhtikuuta Pittsburgh Pirates G 0:6 13264 11-7
19 26 huhtikuuta Pittsburgh Pirates G 5:2 8579 12-7
kaksikymmentä 27. huhtikuuta Milwaukee Brewers G 8:9 8918 12-8
21 28. huhtikuuta Milwaukee Brewers G 9:10 9103 12-9
22 30. huhtikuuta Houston Astros G 1:6 41430 12-10

  • Pelit: 22
  • Voitot: 12
  • Tappiot: 10
  • Voittoprosentti: 54,55
  • Pisteet: 107
  • Pisteet: 113
toukokuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
23 2. toukokuuta Houston Astros G 5:6 38313 12-11
24 3. toukokuuta Houston Astros G 7:5 30657 13-11
25 4. toukokuuta Milwaukee Brewers d 2:6 14228 13-12
26 5. toukokuuta Milwaukee Brewers d 5:4 14965 14-12
27 6. toukokuuta Milwaukee Brewers d 9:6 17489 15-12
28 7. toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 1:6 34448 15-13
29 8. toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 5:3 39418 16-13
kolmekymmentä 9. toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 6:7 30204 16-14
31 11. toukokuuta San Diego Padres G 6:3 28809 17-14
32 12. toukokuuta San Diego Padres G 1:2 27559 17-15
33 toukokuun 13 San Diego Padres G 2:8 32491 17-16
34 14. toukokuuta Los Angeles Dodgers G 2:1 53647 18-16
35 15. toukokuuta Los Angeles Dodgers G 4:0 48787 19-16
36 16. toukokuuta Los Angeles Dodgers G 6:3 41479 20-16
37 18. toukokuuta Colorado Rockies d 3:8 17389 20-17
38 19. toukokuuta Colorado Rockies d 4:3 16410 21-17
39 20. toukokuuta Colorado Rockies d 3:1 21576 22-17
40 21. toukokuuta Houston Astros d 7:4 31832 23-17
41 22. toukokuuta Houston Astros d 8:7 41890 24-17
42 toukokuuta, 23 Houston Astros d 7:0 29693 25-17
43 24. toukokuuta Houston Astros d 7:5 28008 26-17
44 25. toukokuuta Florida Marlins d 5:2 21026 27-17
45 26 toukokuuta Florida Marlins d 0:3 22049 27-18
46 27. toukokuuta Florida Marlins d 2:5 26871 27-19
47 28. toukokuuta Montreal Expos G 7:6 7058 28-19
48 29. toukokuuta Montreal Expos G 4:1 7913 29-19
49 30. toukokuuta Montreal Expos G 2:6 9745 29-20
viisikymmentä 31. toukokuuta Florida Marlins G 9:7 28364 30-20
51 1 päivä toukokuuta Houston Astros G 4:10 40104 30-21

  • Pelit: 29
  • Voitot: 18
  • Tappiot: 11
  • Voittoprosentti: 62,07
  • Pisteet: 133
  • Pisteet: 128
Kesäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
52 1. kesäkuuta Florida Marlins G 7:6 13269 31-21
53 2 kesäkuuta Florida Marlins G 3:1 12222 32-21
54 4. kesäkuuta Montreal Expos d 2:4 32701 32-22
55 5. kesäkuuta Montreal Expos d 6:3 40545 33-22
56 6. kesäkuuta Montreal Expos d 6:5 31814 34-22
57 7. kesäkuuta Oakland Athletics G 2:13 14686 34-23
58 8. kesäkuuta Oakland Athletics G 6:10 19302 34-24
59 9. kesäkuuta Oakland Athletics G 8:17 29601 34-25
60 Kesäkuun 11. päivä Clevelandin intiaanit G 5:6 27308 34-26
61 12 kesäkuuta Clevelandin intiaanit G 7:8 42101 34-27
62 13. kesäkuuta Clevelandin intiaanit G 8:10 31235 34-28
63 14. kesäkuuta Philadelphia Phillies G 7:10 44710 34-29
64 15. kesäkuuta Texas Rangers d 5:4 36501 35-29
65 16. kesäkuuta Texas Rangers d 7:4 39114 36-29
66 17. kesäkuuta Texas Rangers d 4:3 40383 37-29
67 18. kesäkuuta St. Louis Cardinals G 3:4 37946 37-30
68 19. kesäkuuta St. Louis Cardinals G 2:9 48641 37-31
69 20. kesäkuuta St. Louis Cardinals G 6:0 45620 38-31
70 22. kesäkuuta New York Mets G 4:7 19301 38-32
71 23. kesäkuuta New York Mets G 6:4 32423 39-32
72 24. kesäkuuta New York Mets G 6:2 23827 40-32
73 25. kesäkuuta Pittsburgh Pirates d 6:4 41959 41-32
74 26. kesäkuuta Pittsburgh Pirates d 0:1 41376 41-33
75 27 kesäkuuta Pittsburgh Pirates d 4:14 35262 41-34
76 29. kesäkuuta New York Mets d 5:7 27858 41-35
77 30. kesäkuuta New York Mets d 2:0 42076 42-35

  • Pelit: 26
  • Voitot: 12
  • Tappiot: 14
  • Voittoprosentti: 46,15
  • Pisteet: 127
  • Pisteet: 156
Heinäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
78 1. heinäkuuta New York Mets d 6:7 31633 42-36
79 2. heinäkuuta Clevelandin intiaanit d 2:15 36156 42-37
80 3 heinäkuuta Clevelandin intiaanit d 4:2 38708 43-37
81 4. heinäkuuta Clevelandin intiaanit d 5:4 30375 44-37
82 5. heinäkuuta St. Louis Cardinals G 1:4 41852 44-38
83 6. heinäkuuta St. Louis Cardinals G 3:5 29786 44-39
84 7. heinäkuuta St. Louis Cardinals G 2:4 34999 44-40
85 8. heinäkuuta Milwaukee Brewers G 9:3 19729 45-40
86 9. heinäkuuta Milwaukee Brewers G 3:0 30709 46-40
87 10. heinäkuuta Milwaukee Brewers G 0:5 43558 46-41
88 11. heinäkuuta Milwaukee Brewers G 9:6 31841 47-41
89 15. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 2:7 31961 47-42
90 16. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 5:7 39140 47-43
91 17. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 7:5 36079 48-43
92 18. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 4:10 31699 48-44
93 19. heinäkuuta Milwaukee Brewers d 8:4 25793 49-44
94 20. heinäkuuta Milwaukee Brewers d 6:2 25388 50-44
95 21 heinäkuuta Chicago Cubs G 4:5 38761 50-45
96 22. heinäkuuta Chicago Cubs G 2:13 40010 50-46
97 23. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 3:6 37703 50-47
98 24. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 4:14 37752 50-48
99 25. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 5:6 24962 50-49
100 26 heinäkuuta St. Louis Cardinals d 6:9 23155 50-50
101 27. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 0:6 25366 50-51
102 28. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 10:11 33282 50-52
103 30. heinäkuuta Houston Astros d 3:2 32691 51-52
104 31. heinäkuuta Houston Astros d 0:8 36415 51-53

  • Pelit: 27
  • Voitot: 9
  • Tappiot: 18
  • Voittoprosentti: 33,33
  • Pisteet: 113
  • Pisteet menetetty: 170
elokuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
105 1. elokuuta Houston Astros d 5:7 34002 51-54
106 elokuun 3 San Franciscon jättiläiset G 0:11 41228 51-55
107 elokuun 4 San Franciscon jättiläiset G 8:7 40095 52-55
108 5. elokuuta San Franciscon jättiläiset G 12:3 41965 53-55
109 elokuun 6 Colorado Rockies G 5:8 26187 53-56
110 elokuun 7 Colorado Rockies G 5:9 33649 53-57
111 8 elokuuta Colorado Rockies G 14:7 28721 54-57
112 elokuun 10 Los Angeles Dodgers d 2:5 26295 54-58
113 11 elokuuta Los Angeles Dodgers d 1:11 39933 54-59
114 12 elokuuta Los Angeles Dodgers d 6:5 27416 55-59
115 elokuun 13 San Diego Padres d 5:14 26736 55-60
116 elokuun 14 San Diego Padres d 11:5 37161 56-60
117 elokuun 15 San Diego Padres d 2:7 31447 56-61
118 elokuun 16 St. Louis Cardinals G 5:10 33957 56-62
119 elokuun 17 St. Louis Cardinals G 2:7 33466 56-63
120 elokuun 18 St. Louis Cardinals G 5:4 35960 57-63
121 20. elokuuta Arizona Diamondbacks G 2:0 31998 58-63
122 21. elokuuta Arizona Diamondbacks G 1:2 35102 58-64
123 22. elokuuta Arizona Diamondbacks G 11:1 32198 59-64
124 24 elokuuta St. Louis Cardinals d 4:3 20163 60-64
125 25 - elokuuta St. Louis Cardinals d 5:6 18962 60-65
126 elokuuta, 26 St. Louis Cardinals d 1:0 19421 61-65
127 elokuun 27 Arizona Diamondbacks d 3:4 23498 61-66
128 elokuun 28 Arizona Diamondbacks d 3:6 26185 61-67
129 elokuun 29 Arizona Diamondbacks d 6:2 25306 62-67
130 30. elokuuta Houston Astros d 3:11 19320 62-68
131 31. elokuuta Houston Astros d 0:8 19586 62-69

  • Pelit: 27
  • Voitot: 11
  • Tappiot: 16
  • Voittoprosentti: 40,74
  • Pisteet: 127
  • Pisteet puuttuvat: 163
syyskuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
132 1. syyskuuta Houston Astros d 3:9 17270 62-70
133 3. syyskuuta Milwaukee Brewers G 4:11 16262 62-71
134 4 syyskuuta Milwaukee Brewers G 3:7 26059 62-72
135 5. syyskuuta Milwaukee Brewers G 9:2 33446 63-72
136 6. syyskuuta Houston Astros G 5:11 40581 63-73
137 7. syyskuuta Houston Astros G 7:9 36921 63-74
138 8. syyskuuta Houston Astros G 2:5 35445 63-75
139 9. syyskuuta Milwaukee Brewers d 2:7 15011 63-76
140 10. syyskuuta Milwaukee Brewers d 6:4 19146 64-76
141 11 syyskuuta Milwaukee Brewers d 9:0 22863 65-76
142 12. syyskuuta Milwaukee Brewers d 0:11 17236 65-77
143 13. syyskuuta Philadelphia Phillies d 4:3 15930 66-77
144 14. syyskuuta Philadelphia Phillies d 7:6 15364 67-77
145 syyskuun 15. päivä Philadelphia Phillies d 1:9 16292 67-78
146 16 syyskuuta Chicago Cubs d 4:5 20884 67-79
147 17. syyskuuta Chicago Cubs d 4:12 33369 67-80
148 18. syyskuuta Chicago Cubs d 6:5 41829 68-80
149 19. syyskuuta Chicago Cubs d 1:5 41649 68-81
150 21. syyskuuta Atlanta Braves G 4:5 20359 68-82
151 Syyskuun 22. päivä Atlanta Braves G 11:8 19573 69-82
152 23 syyskuuta Atlanta Braves G 3:2 21519 70-82
153 24. syyskuuta Pittsburgh Pirates G 14:8 29066 71-82
154 25. syyskuuta Pittsburgh Pirates G 7:4 26500 72-82
155 26. syyskuuta Pittsburgh Pirates G 2:4 23841 72-83
156 27. syyskuuta Chicago Cubs G 5:12 38984 72-84
157 28. syyskuuta Chicago Cubs G 8:3 38895 73-84
158 29. syyskuuta Chicago Cubs G 4:3 38190 74-84
159 syyskuun 30. päivä Chicago Cubs G 2:1 38281 75-84

  • Pelit: 28
  • Voitot: 13
  • Tappiot: 15
  • Voittoprosentti: 46,43
  • Pisteet: 137
  • Pisteet: 171
lokakuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
160 1. lokakuuta Pittsburgh Pirates d 5:1 26841 76-84
161 2. lokakuuta Pittsburgh Pirates d 1:3 26128 76-85
162 lokakuun 3 Pittsburgh Pirates d 0:2 30854 76-86

  • Pelit: 3
  • Voitot: 1
  • Tappiot: 2
  • Voittoprosentti: 33,33
  • Saadut pisteet: 6
  • Pisteet: 6

Linkit