Vladimir Sergeevich Antoshin | |
---|---|
Maat | Neuvostoliitto |
Syntymäaika | 14. toukokuuta 1929 |
Syntymäpaikka | Moskova |
Kuolinpäivämäärä | 1994 |
Kuoleman paikka | |
Sijoitus |
suurmestari ( 1963 ) kansainvälinen mestari ( 1963 ) Neuvostoliiton urheilun mestari ( 1952 ) |
Maksimiluokitus | 2560 (1969) |
Vladimir Sergeevich Antoshin ( 14. toukokuuta 1929 , Moskova - toukokuu 1994 ) - Neuvostoliiton shakinpelaaja , suurmestari ( 1963 ). Neuvostoliiton miesten shakkimaajoukkueen vanhempi valmentaja ( 1971-1981 ) . Koulutukseltaan teknikko-suunnittelija.
Useiden Moskovan mestaruuskilpailujen jäsen , parhaat tulokset - 2-4 ( 1952 ), 3 ( 1956 ); RSFSR - 2.-6. sijat ( 1961 ). Osallistui viiteen Neuvostoliiton mestaruuteen, paras tulos - 7. sija (joulukuu 1967 ). Osallistui Neuvostoliiton kansojen spartakiadeihin (osa RSFSR-joukkuetta): 1959 - 4., 1963 - 1., 1967 - 2. sijat. Osana Neuvostoliiton maajoukkuetta, opiskelijoiden maailmanmestaruuden voittaja ( 1955 ).
Parhaat tulokset kansainvälisissä turnauksissa: Ulaanbaatar ( 1956 ) - 3.; Kinbaum ( 1958 ) - 2-4, Moskova ( 1960 ; TsSHK-turnaus) - 5; Sotši ( 1963 , turnaus M. Chigorinin muistoksi ) - 3-4; Moskova ( 1963 ; TsSHK-turnaus) - 4.; Baku ( 1964 ) - 1.-2. Ulaanbaatar ( 1965 ) - 1.; Venetsia ( 1966 ) - 2.; Zinnowitz ( 1966 ) - 1.; Havanna ( 1968 ; J. R. Capablancan muistomerkki ) - 4.-6. Sarajevo ( 1970 ) - 3.-4. Reykjavik ( 1976 ) ja Sotši ( 1979 ; turnaus M. Chigorinin muistoksi ) - 5.-6. Frunze ( 1979 ) - 2. sija.
vuosi | Kaupunki | Turnaus | + | − | = | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Moskova | Moskovan mestaruus | 7 | 3 | 5 | 9½/15 | 2-4 |
1955 | Moskova | 22. Neuvostoliiton mestaruus | 6 | 5 | kahdeksan | 10/19 | 10-11 |
Opiskelijoiden maailmanmestaruus (joukkue) | alkaen | ||||||
1956 | Leningrad | 23. Neuvostoliiton mestaruus | neljä | 5 | kahdeksan | 8/17 | kymmenen |
Moskova | Moskovan mestaruus | alkaen | 3 | ||||
Ulaanbaatar | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 3 | ||||
1957 | Moskova | 24. Neuvostoliiton mestaruus | 5 | kahdeksan | kahdeksan | 9/21 | 16 |
1958 | Kinbaum | Kansainvälinen turnaus | neljä | 3 | 3 | 5½/10 | 2-4 |
Neuvostoliiton kansojen spartakiadi (RSFSR:n maajoukkueelle) | alkaen | ||||||
1960 | Moskova | CShK-turnaus | neljä | 3 | neljä | 6/11 | 5 |
1961 | RSFSR:n mestaruus | alkaen | 2-6 | ||||
1963 | Sotši | Turnaus M. Chigorinin muistoksi | 3 | yksi | 7 | 6½/11 | 3-4 |
Neuvostoliiton kansojen spartakiadi (RSFSR:n maajoukkueelle) | alkaen | ||||||
Moskova | CShK-turnaus | alkaen | neljä | ||||
1964 | Baku | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 1-2 | |||
1965 | Ulaanbaatar | Kansainvälinen turnaus | alkaen | yksi | |||
1966 | Venetsia | Kansainvälinen turnaus | 3 | yksi | 3 | 4½/7 | 2 |
Zinnowitz | Kansainvälinen turnaus | kahdeksan | yksi | 6 | 11/15 | yksi | |
1967 | Kharkova | 35. Neuvostoliiton mestaruus | 6 | yksi | 6 | 9/13 | 7 |
Neuvostoliiton kansojen spartakiadi (RSFSR:n maajoukkueelle) | alkaen | ||||||
1968 | Havanna | H. R. Capablancan muistomerkki | 5 | 3 | 6 | 8/14 | 4-6 |
1970 | Sarajevo | 13. kansainvälinen turnaus | neljä | 0 | yksitoista | 9½/15 | 3-4 |
Riika | 38. Neuvostoliiton mestaruus | 2 | neljä | viisitoista | 9½/21 | 15-16 | |
1976 | Reykjavik | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 5-6 | |||
1979 | Sotši | Turnaus M. Chigorinin muistoksi | 5 | 3 | 7 | 8½/15 | 5-6 |
Frunze | Kansainvälinen turnaus | alkaen | 2 |
![]() | |
---|---|
Bibliografisissa luetteloissa |