Aukko | |
---|---|
LXXV Campeonato Nacional de Fútbol Professional "BancoEstado" de la Primera División de Chile 2004 | |
Ajankäyttö | 6. helmikuuta - 27. kesäkuuta 2004 |
Osallistujien määrä | kahdeksantoista |
Huippupaikat | |
Voittaja | Universidad de Chile (12. kerta) |
Toinen sija | Cobreloa |
Turnauksen tilastot | |
maalintekijä(t) | Patricio Galas ( Cobreloa ) (23 palloa) |
Clausura 2003Clausura 2004 |
Apertura 2004 ( espanjaksi: Torneo Apertura 2004 ) on Chilen jalkapallon mestaruuskilpailujen 75. kierros sen perustamisen jälkeen.
Paikka | Tiimi | O | Ja | AT | H | P | ZG | PG | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Colo-Colo | 33 | 17 | kymmenen | 3 | neljä | 29 | 25 | neljä |
2 | Audax Italiano | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 28 | 3 |
3 | Union San Felipe | 17 | 17 | neljä | 5 | kahdeksan | viisitoista | 27 | -12 |
neljä | Cobresal | 6 | 17 | yksi | 3 | 13 | 19 | 40 | -21 |
Paikka | Tiimi | O | Ja | AT | H | P | ZG | PG | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Universidad de Concepción | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 17 | kaksikymmentä |
2 | Karkottaa Temucon | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 34 | -kymmenen |
3 | Rangers | kahdeksantoista | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 33 | -12 |
neljä | Karkottaa La Serenan | kahdeksantoista | 17 | 5 | 3 | 9 | 32 | 46 | -neljätoista |
5 | Palestino | neljätoista | 17 | neljä | 2 | yksitoista | 34 | 42 | -12 |
Paikka | Tiimi | O | Ja | AT | H | P | ZG | PG | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Cobreloa | 37 | 17 | yksitoista | neljä | 2 | 39 | 19 | kaksikymmentä |
2 | Coquimbo Unido | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | 37 | 2 |
3 | Union Espanola | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 32 | 3 |
neljä | Everton | 21 | 17 | 6 | 3 | kahdeksan | 22 | 25 | -3 |
5 | Universidad Catholica | 19 | 17 | 6 | yksi | kymmenen | 29 | 29 | 0 |
Paikka | Tiimi | O | Ja | AT | H | P | ZG | PG | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Santiago Wanderers | 36 | 17 | yksitoista | 3 | 3 | 37 | viisitoista | 22 |
2 | Chilen yliopisto | kolmekymmentä | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 21 | 12 |
3 | Huachipato | 27 | 17 | kahdeksan | 3 | 6 | 35 | 31 | neljä |
neljä | Karkottaa Puerto Montt | kaksikymmentä | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 36 | -5 |
I - pelit, V - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, SG - tehdyt maalit, VP - päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
Etene 1/4-finaaliin | |
Lisäottelu 1/4-finaaliin pääsystä |
1/4 finaalit | 1/2 finaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Cobreloa | yksi | 3 | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||
kymmenen | Karkottaa Temucon | yksi | yksi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Cobreloa | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Huachipato | 2 | 2 | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Colo-Colo | yksi | 0 | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Huachipato | yksi | yksi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Cobreloa | 0 | yksi | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Universidad de Chile ( 3-1 kynä ) | 0 | yksi | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Santiago Wanderers | yksi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
kahdeksan | Union Espanola | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Santiago Wanderers | yksi | 0 | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chilen yliopisto | yksi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
neljä | Universidad de Concepción | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Universidad de Chile ( lisäaika ) | yksi | yksi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chilen jalkapallokaudet | |
---|---|
|