Yhteisö | |||
Bargstedt | |||
---|---|---|---|
Bargstedt | |||
|
|||
54°10′ pohjoista leveyttä. sh. 9°46′ itäistä pituutta e. | |||
Maa | Saksa | ||
Maapallo | Schleswig-Holstein | ||
Alue | Rendsburg-Eckernförde (piiri) | ||
Ohjaus | Nortorferin maanhallinta | ||
sisäinen jako | 5 osapiiriä | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 25,31 km² | ||
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 752 ihmistä ( 2010 ) | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | 04875, 04392 | ||
Postinumero | 24793 | ||
auton koodi | RD | ||
AGS-koodi | 01 0 58 011 | ||
amt-nortorfer-land.de (saksa) | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Bargstedt ( saksa: Bargstedt ) on kunta Saksassa Schleswig - Holsteinissa .
Sisältyy Rendsburg-Eckernförden piiriin . Nortorfer Landin johdosta. Väkiluku on 752 (31. joulukuuta 2010). [1] Pinta-ala on 25,31 km². Virallinen koodi on 01 0 58 011 .
Kunta on jaettu 5 maaseutupiiriin.