Ranskan kantoni (AE, taso 3) | |
Bar-sur-Aube | |
---|---|
fr. Bar-sur-Aube | |
48°16′ pohjoista leveyttä. sh. 4°43′ itäistä pituutta e. | |
Maa | Ranska |
Alue | Samppanja - Ardennit |
osasto | Noin |
lääni | Bar-sur-Aube |
Sisältää kunnat | 48 |
Keskusta | Bar-sur-Aube |
Neuvonantaja | Philippe Dallemagne ja Marie Noel Rigollo |
Historia ja maantiede | |
Perustamispäivämäärä | 22. maaliskuuta 2015 |
Neliö |
585,1 km²
|
Aikavyöhyke | UTC+1 , kesä UTC+2 |
Väestö | |
Väestö |
14 480 ihmistä ( 2012 [1] )
|
Digitaaliset tunnukset | |
INSEE koodi | 1003 |
Kantoni Auben departementin kartalla |
|
Huomautuksia: Alue perustuu Ranskan maarekisterin tietoihin , jotka eivät sisällä suistoja , järviä, lampia ja jäätiköitä, jotka ovat suurempia kuin 1 km². |
Bar-sur-Aube ( ranska: Bar-sur-Aube ) on yksi Auben departementin 17 kantonista Grand Estin alueella Ranskassa . Hallinnollinen keskus sijaitsee Arcy-sur-Auben kunnassa . INSEE-kantonin koodi on 1003 [2] . Bar-sur-Aube sijaitsee kokonaan Bar-sur-Auben alueella . Vuonna 2015 kantonin kokoa lisättiin 23 kunnasta 48:aan.
Bar-sur-Auben kantoni perustettiin vuonna 1801 [3] . Ennen vuoden 2015 uudistusta kantoniin kuului 23 kuntaa. 17. toukokuuta 2013 annetulla lailla ja 14. helmikuuta 2014 annetulla asetuksella Auben departementin kantonien lukumäärää vähennettiin 34:stä 17:ään. Uusi departementtien aluejako kantoneihin tuli voimaan vuoden 2015 vaalien aikana. 22. maaliskuuta 2015 4 kuntaa Vandoeuvre-sur-Barsin kantonista, 21 kuntaa Soulin-Duis'n kantonista [4] [5] liitettiin Bar-sur-Auben kantoniin .
Ei. | Indeksi | Kunta | alkuperäinen otsikko |
Väestö, ihmiset (2012) |
Pinta-ala, km² | Tiheys |
---|---|---|---|---|---|---|
10002 | 10 200 | paha | Ailleville | 273 | 5.01 | 54.5 |
10137 | 10 200 | Angeant | Engente | 42 | 5.12 | 8.2 |
10007 | 10 200 | Arconville | Arconville | 113 | viisitoista | 7.5 |
10011 | 10 200 | Järjestäjä | Arrentieres | 228 | 13.91 | 16.4 |
10012 | 10 200 | Arsonval | Arsonval | 339 | 7.58 | 44.7 |
10035 | 10310 | bayel | Bayel | 813 | 23 | 35.3 |
10032 | 10 200 | Barovil | Baroville | 329 | 17.32 | 19 |
10033 | 10 200 | Bar-sur-Aube | Bar-sur-Aube | 5145 | 16.27 | 316.2 |
10039 | 10 200 | Berger | Bergeres | 123 | 5.81 | 21.2 |
10048 | 10 200 | bliny | Bligny | 193 | 22.74 | 8.5 |
10403 | 10 200 | Vernonville | Vernonvilliers | 73 | 7.66 | 9.5 |
10426 | 10310 | Ville-sous-la-ferte | Ville-sous-la-Ferte | 1098 | 19.77 | 55.5 |
10428 | 10 200 | Ville-sur-Terre | Ville-sur-Terre | 107 | 16.1 | 6.6 |
10440 | 10 200 | voigny | Voigny | 176 | 7.09 | 24.8 |
10176 | 10 200 | Jocourt | Jaucourt | 167 | 6.61 | 25.3 |
10182 | 10310 | Juvancourt | juvancourt | 126 | 8.29 | 15.2 |
10184 | 10 500 | Juzanvigny | Juzanvigny | 128 | 7.64 | 16.8 |
10102 | 10 200 | Colombey la Fosse | Colombe-la-Fosse | 207 | 9.31 | 22.2 |
10103 | 10 200 | Colombey-les-Secs | Colombe-le-Sec | 148 | 8.78 | 16.9 |
10117 | 10 500 | Crespy-lès-Neuf | Crespy-le-Neuf | 146 | 10.19 | 14.3 |
10113 | 10 200 | Couvignon | Couvignon | 209 | 13.43 | 15.6 |
10411 | 10 500 | La Ville-au-Bois | La Ville-aux-Bois | kaksikymmentä | 5.56 | 3.6 |
10327 | 10 500 | La Rotierre | La Rothiere | 110 | 7.13 | 15.4 |
10072 | 10 500 | La Chaise | La Chaise | 39 | 8.81 | 4.4 |
10194 | 10 200 | Levigny | Levigny | 101 | 13.75 | 7.3 |
10197 | 10 200 | Lignole-le-Chateau | Lignol-le-Chateau | 196 | 21.85 | 9 |
10203 | 10310 | Longchamp-sur-Aujon | Longchamp-sur-Aujon | 444 | 16.39 | 27.1 |
10219 | 10 200 | Maisons-les-Soulins | Maisons-les-Soulaines | 68 | 6.16 | yksitoista |
10242 | 10 200 | merville | Meurville | 180 | 16.35 | yksitoista |
10250 | 10 200 | Montier-en-l'Isle | Montier-en-l'Isle | 210 | 10.55 | 19.9 |
10258 | 10 500 | Morville | Morvilliers | 312 | 15.64 | 19.9 |
10306 | 10 200 | Proverville | Proverville | 242 | 6.98 | 34.7 |
10286 | 10 500 | Petit Mesnil | Petit Mesnil | 235 | 14.83 | 15.8 |
10330 | 10 200 | Rouvre-les-Vignes | Rouvres-les-Vignes | 107 | 8.28 | 12.9 |
10366 | 10 200 | Solsi | Saulcy | 79 | 11.39 | 6.9 |
10374 | 10 200 | Spua | Spoy | 131 | 10.36 | 12.6 |
10372 | 10 200 | Soulen-Duy | Soulines-Dhuys | 338 | 20.06 | 16.8 |
10377 | 10 200 | asti | Thil | 147 | 19.42 | 7.6 |
10378 | 10 200 | Thor | Thors | 74 | 8.33 | 8.9 |
10150 | 10 200 | Fontaine | Fontaine | 279 | 5.68 | 49.1 |
10160 | 10 200 | fravo | fravaux | 53 | 3.72 | 14.2 |
10161 | 10 200 | frenet | Fresnay | 42 | 7.54 | 5.6 |
10163 | 10 200 | Fuligny | Fuligny | 54 | 10.34 | 5.2 |
10076 | 10 200 | Champignols-le-Mondeville | Champignol-lez-Mondeville | 315 | 44.17 | 7.1 |
10093 | 10 500 | Chaumenil | Chaumesnil | 91 | 11.07 | 8.2 |
10135 | 10 200 | Eklans | Éclance | 102 | 11.48 | 8.9 |
10139 | 10 500 | Epotemon | Epochemont | 181 | 10.43 | 17.4 |
10390 | 10 200 | Jurville | Urville | 147 | 12.2 | 12 |
Kantonin kokoonpano ennen vuoden 2014 uudistusta:
Kunta | Väestö, ihmiset ( 2006 ) |
postinumero _ |
INSEE koodi |
---|---|---|---|
paha | 270 | 10 200 | 10002 |
Angeant | 45 | 10 200 | 10137 |
Arconville | 122 | 10 200 | 10007 |
Järjestäjä | 211 | 10 200 | 10011 |
Arsonval | 330 | 10 200 | 10012 |
Barovil | 345 | 10 200 | 10032 |
Bar-sur-Aube | 5 510 | 10 200 | 10033 |
Beyel | 860 | 10310 | 10035 |
Berger | 116 | 10 200 | 10039 |
Ville-sous-la-ferte | 1 333 | 10310 | 10426 |
voigny | 192 | 10 200 | 10440 |
Jocourt | 181 | 10 200 | 10176 |
Juvancourt | 161 | 10310 | 10182 |
Colombey-les-Secs | 142 | 10 200 | 10103 |
Couvignon | 241 | 10 200 | 10113 |
Lignole-le-Chateau | 206 | 10 200 | 10197 |
Longchamp-sur-Aujon | 417 | 10310 | 10203 |
Montier-en-l'Isle | 208 | 10 200 | 10250 |
Proverville | 273 | 10 200 | 10306 |
Rouvre-les-Vignes | 127 | 10 200 | 10330 |
Fontaine | 298 | 10 200 | 10150 |
Champignols-le-Mondeville | 335 | 10 200 | 10076 |
Jurville | 150 | 10 200 | 10390 |
Taulukossa näkyy väestön dynamiikka vuonna 2012. Vuonna 2015 kantonin alue kasvoi 25 kunnassa ja väkiluku kasvoi vastaavasti 14 480 henkilöön (väkiluku vuoden 2012 väestönlaskennan ajankohtana vuonna 2015 määritellyllä alueella).
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 337 | 13 832 | 14 703 | 14 361 | 13 650 | 12 696 | 12 022 | 11 269 |
Toukokuun 17. päivänä 2013 annetun lain [4] mukaan kunkin kantonin äänestäjät valitsevat vaalien aikana kaksi eri sukupuolta olevan osaston yleisneuvoston jäsentä. Heidät valitaan kuudeksi vuodeksi enemmistöäänestyksellä, joka perustuu yhden tai kahden vaalikierroksen tulokseen [6] .
Kantonivaalien ensimmäisellä kierroksella 22. maaliskuuta 2015 Bar-sur-Aubessa asettui 3 paria ehdokkaita (äänestysprosentti oli 52,40 %). Philippe Dallemagne ja Marie-Noel Rigollo valittiin 50,58 prosentin kannatuksella vuosiksi 2015-2021 [7] .
Mandaatti | Ehdokkaat | Lähetys | Ensimmäinen kiertue | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Äänten määrä |
% äänistä | |||||
2015 | 2021 | Philippe Dallemagne ja Marie Noel Rigollo | Ei-puolueoikeus | 2754 | 50,58 | |
Patrick Blon ja Guillain Menin | Kansallinen rintama | 1941 | 35,65 | |||
Patrick Gracia ja Josiane Mayor | vasemmalla edessä | 750 | 13.77 |
Auben departementin kantonit | |
---|---|
Vuoden 2015 uudistuksen jälkeen (17 kantonia) | |
Ennen vuoden 2015 uudistusta (33 kantonia) |
|