Martina Beck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Martina Beck (Glagov) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alkuperäinen nimi | Saksan kieli Martina Beck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 21. syyskuuta 1979 (43-vuotias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Garmisch-Partenkirchen , Baijeri , Länsi-Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majoitus | Mittenwald , Baijeri , Saksa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 158 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otsikot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiavoittaja | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maailmanmestari | 3 (2003, 2007, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maailmancup | 1 (2002-2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yksilölliset MM-kisat | 1 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maailmancupin takaa-ajo | 1 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM-kisojen yhteislähtö | 1 (2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammuntatarkkuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietojen mukaan | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleinen tarkkuus | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valehtelu | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seisomassa | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ura (MM-kisat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voitot | 24 (joista 15 henkilökohtaisia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaiset catwalkit |
42 (15 - 11 - 16; yksilö) 28 (9 - 14 - 5; viesti) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitalit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Martina Beck ( saksa: Martina Beck ; tyttönimi - Glagow ( saksa: Glagow ), syntynyt 21. syyskuuta 1979 , Garmisch-Partenkirchen , Baijeri , Saksa ) - saksalainen ampumahiihtäjä , 4-kertainen olympiamitalisti, kolminkertainen maailmanmestari, Cupin voittaja maailmankausi 2002/03 , useiden pienten maailmanmestaruuskilpailujen voittaja, mukaan lukien kauden 2002/2003 takaa-ajo ja kauden 2005/06 massaaloitus .
18. maaliskuuta 2010 Martina ilmoitti jäävänsä eläkkeelle kauden 2009/10 lopussa 30-vuotiaana [1] .
24. heinäkuuta 2008 Martina meni naimisiin itävaltalaisen entisen ampumahiihtäjän Günter Beckin kanssa, ja kaudesta 2008/2009 lähtien hän on kilpaillut miehensä sukunimellä [2] . 1. huhtikuuta 2011 syntyi hänen tyttärensä Hilde.
1999/2000 | Kuri | hoh |
Pok |
Bre |
Molemmat |
Rup |
Muurahainen |
est |
Hol |
hei |
Khan |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | • | — | • | — | — | — | — | • | viisitoista | — | 208 | 13 | |||
Sprintti | — | • | • | 6 | 27 | yksi | viisitoista | 34 | — | 3 | |||||
Vaino | • | • | — | DNS | kymmenen | kahdeksan | yksi | 24 | 12 | kahdeksan | |||||
Joukkolähtö | — | — | • | — | • | — | — | 17 | — | 21 | |||||
Viestijuoksu | • | • | — | • | • | yksi | — | • | • | — | — | — | |||
2000/2001 | Kuri | hoh |
Pok |
Bre |
Molemmat |
Rup |
Muurahainen |
Pok |
Sol |
Lei |
Hol |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | 5 | — | 33 | — | — | — | 12 | 3 | — | — | 102 | 5 | 451 | 9 | |
Sprintti | kahdeksan | viisitoista | 43 | 38 | 43 | 3 | • | 28 | 47 | 7 | 124 | kahdeksan | |||
Vaino | — | 19 | DNS | viisitoista | 23 | — | 16 | • | — | 3 | 94 | 16 | |||
Joukkolähtö | — | — | — | 5 | — | 17 | — | — | 6 | 0 | — | ||||
Viestijuoksu | 2 | • | — | — | 2 | • | • | — | — | — | — | — | |||
2001/2002 | Kuri | hoh |
Pok |
Bre |
Molemmat |
Rup |
Muurahainen |
Sol |
est |
hei |
Hol |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | — | 19 | 5 | — | — | • | 7 | — | — | — | 81 | 9 | 401 | 12 | |
Sprintti | 6 | — | yksitoista | 7 | 9 | — | • | 32 | 27 | 16 | 137 | 12 | |||
Vaino | 6 | 16 | — | kymmenen | 17 | • | • | 23 | 32 | yksitoista | 121 | neljätoista | |||
Joukkolähtö | — | — | 25 | 16 | — | — | — | — | — | 12 | 62 | kymmenen | |||
Viestijuoksu | yksi | • | — | — | • | • | • | — | yksi | — | — | — | |||
2002/2003 | Kuri | est |
Pok |
Bre |
Molemmat |
Rup |
Muurahainen |
hei |
Hol |
est |
Khan |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 9 | 6 | 66 | kahdeksan | 729 | yksi | |
Sprintti | 7 | yksitoista | 6 | 34 | 2 | — | 9 | 3 | 5 | kymmenen | 270 | 2 | |||
Vaino | 31 | 6 | 3 | — | 2 | — | — | yksi | 6 | 257 | yksi | ||||
Joukkolähtö | — | — | — | neljä | — | neljätoista | 2 | — | — | 12 | 108 | 7 | |||
Viestijuoksu | • | 2 | 2 | • | 2 | • | — | neljä | — | — | — | ||||
2003/2004 | Kuri | Kon |
hoh |
Bre |
Pok |
Rup |
Muurahainen |
Molemmat |
Lei |
eteen |
Hol |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | — | — | viisitoista | — | — | yksitoista | 6 | — | — | — | 86 | 5 | 421 | viisitoista | |
Sprintti | 19 | neljä | 3 | 12 | 3 | neljä | 28 | kahdeksantoista | kaksikymmentä | 267 | neljä | ||||
Vaino | kymmenen | 2 | 16 | viisitoista | neljä | — | viisitoista | 24 | kahdeksan | 235 | 6 | ||||
Joukkolähtö | — | — | — | kymmenen | — | 24 | 26 | — | 13 | — | 53 | 21 | |||
Viestijuoksu | • | 2 | — | — | • | — | — | — | — | — | — | ||||
2004/2005 | Kuri | Bay |
Hol |
est |
Molemmat |
Rup |
Muurahainen |
Kiertue |
Pok |
hoh |
Khan |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | — | yksi | — | — | — | 5 | 9 | — | • | — | 115 | 2 | 468 | yksitoista | |
Sprintti | 22 | 41 | 26 | 7 | 3 | 5 | 24 | 26 | • | • | 138 | 16 | |||
Vaino | 3 | 12 | 24 | kahdeksantoista | 9 | 6 | — | 17 | • | • | 161 | kymmenen | |||
Joukkolähtö | — | — | 12 | — | — | — | — | 7 | • | • | 54 | 16 | |||
Viestijuoksu | 2 | — | — | • | 2 | — | • | — | • | — | — | — | |||
Mixed est. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | — | — | |||
2005/2006 | Kuri | est |
hoh |
Bre |
Molemmat |
Rup |
Muurahainen |
Kiertue |
Pok |
Kon |
Hol |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | — | yksi | kahdeksan | — | — | — | — | — | — | 80 | neljä | 694 | 3 | ||
Sprintti | 9 | 12 | • | 5 | 6 | neljätoista | 17 | 23 | 22 | yksi | 220 | 5 | |||
Vaino | 9 | — | • | — | kymmenen | 6 | 9 | 16 | 7 | 209 | neljä | ||||
Joukkolähtö | — | — | — | yksi | — | yksi | neljä | — | 16 | kahdeksan | 170 | yksi | |||
Viestijuoksu | 6 | 3 | — | • | 2 | — | — | — | — | — | — | ||||
Mixed est. | — | — | — | — | — | — | — | kymmenen | — | — | — | — | |||
2006/2007 | Kuri | est |
hoh |
hoh |
Molemmat |
Rup |
Pok |
Muurahainen |
hei |
Hol |
Khan |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | 63 | — | 2 | — | — | — | 13 | — | — | 109 | 3 | 551 | 7 | ||
Sprintti | 3 | viisitoista | viisitoista | 3 | • | • | 36 | yksi | 44 | kaksikymmentä | 179 | kymmenen | |||
Vaino | 5 | 5 | — | kahdeksan | — | • | yksitoista | yksi | DNS | 13 | 198 | 6 | |||
Joukkolähtö | — | — | — | — | • | • | — | 17 | 26 | 65 | kaksikymmentä | ||||
Viestijuoksu | — | 2 | neljä | 2 | • | — | — | — | — | — | — | ||||
Mixed est. | — | — | — | — | — | — | • | — | — | — | — | — | |||
2007/2008 | Kuri | hei |
hoh |
Pok |
Molemmat |
Rup |
Muurahainen |
est |
Pyo |
Khan |
Hol |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | yksi | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 139 | yksi | 679 | 5 | ||
Sprintti | yksi | 17 | 5 | 24 | kymmenen | kaksikymmentä | neljätoista | DNS | 19 | kahdeksan | 205 | kahdeksan | |||
Vaino | 3 | 5 | — | — | neljätoista | 6 | 7 | • | 9 | 6 | 226 | 6 | |||
Joukkolähtö | — | — | — | 12 | — | 21 | 6 | — | kahdeksantoista | 5 | 106 | kymmenen | |||
Viestijuoksu | — | yksi | yksi | • | • | — | — | — | — | — | — | ||||
Mixed est. | — | — | — | — | — | — | • | • | — | — | — | — | |||
2008/2009 | Kuri | est |
hoh |
hoh |
Molemmat |
Rup |
Muurahainen |
Pyo |
pakettiauto |
Tro |
Khan |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | 7 | — | 13 | — | — | — | 28 | 22 | — | — | 83 | 16 | 685 | kahdeksan | |
Sprintti | kahdeksan | 6 | 12 | 57 | 35 | 9 | 12 | 13 | 34 | 23 | 221 | neljätoista | |||
Vaino | yksi | yksi | — | — | 21 | 9 | 6 | — | 16 | 12 | 244 | 3 | |||
Joukkolähtö | — | — | — | • | — | 12 | yksitoista | — | kaksikymmentä | yksitoista | 110 | 16 | |||
Viestijuoksu | — | 3 | • | • | • | — | yksi | — | — | — | — | ||||
Mixed est. | — | — | — | — | — | — | • | — | — | — | — | — | |||
2009/2010 | Kuri | est |
hoh |
Pok |
Molemmat |
Rup |
Muurahainen |
pakettiauto |
Kon |
Hol |
Khan |
Tulokset | |||
pieni kuppi | iso pikari | ||||||||||||||
Lasit | Paikka | Lasit | Paikka | ||||||||||||
Yksilöllinen | 13 | — | • | — | — | 7 | 29 | — | — | — | 76 | 16 | 462 | kahdeksantoista | |
Sprintti | yksitoista | kymmenen | • | 36 | 16 | 19 | • | 31 | 13 | 55 | 151 | 24 | |||
Vaino | — | neljä | • | — | — | DNS | • | 19 | 7 | — | 101 | 24 | |||
Joukkolähtö | — | — | — | neljä | neljä | — | • | — | 7 | 29 | 134 | kymmenen | |||
Viestijuoksu | yksi | neljä | — | 2 | neljä | — | — | — | — | — | — | ||||
Mixed est. | — | — | — | — | — | — | — | • | — | • | — | — |
Taulukko näyttää urheilijan paikat ampumahiihdon kauden kilpailuissa.
- - kilpailua ei järjestetty
• - urheilija ei osallistunut tähän kilpailuun
Ampumahiihdon maailmanmestarit 10 km takaa-ajossa | |
---|---|
|
Ampumahiihdon maailmancupin voittajat | |
---|---|
| |
ampumahiihtäjä Biathlon-palkinnolla | Vuoden|
---|---|
|