Bettina Fulk | |
---|---|
Syntymäaika | 23. lokakuuta 1968 (54-vuotias) |
Syntymäpaikka | Mar del Plata , Argentiina |
Kansalaisuus | Argentiina |
Asuinpaikka | Mar del Plata , Argentiina |
Kasvu | 162 cm |
Paino | 56 kg |
Carier aloitus | 1985 |
Uran loppu | 1998 |
toimiva käsi | oikein |
Palkintorahat, USD | 655 479 |
Sinkkuja | |
Ottelut | 288-251 |
otsikot | 2.ITF _ |
korkein asema | 23 ( 10. lokakuuta 1988 ) |
Grand Slam -turnaukset | |
Australia | 2. kierros (1995) |
Ranska | 1/4-finaali (1988) |
Wimbledon | 3. kierros (1987) |
USA | 2. kierros (1991) |
Tuplaa | |
Ottelut | 108-180 |
otsikot | 3 WTA , 1 ITF |
korkein asema | 62 ( 4. marraskuuta 1991 ) |
Grand Slam -turnaukset | |
Australia | 2. kierros (1992) |
Ranska | 2. kierros (1987-89) |
Wimbledon | 1. kierros (1987, 1992, 1994) |
USA | 2. kierros (1990, 1992) |
Valmiit esitykset |
Bettina Fulco ( espanjaksi: Bettina Fulco ; syntynyt 23. lokakuuta 1968 Mar del Platassa , Argentiinassa ) on argentiinalainen tennispelaaja ja valmentaja.
Bettina aloitti tenniksen 10-vuotiaana Mar del Platan yliopistoklubin kentällä . [2] Yksi syy tähän tekoon Fulk kutsuu maanmiehensä Guillermo Vilasin menestystä tässä lajissa . [yksi]
Argentiinalainen on nyt naimisissa Jorge Luis Roccon kanssa. Pariskunnalla on poika Mikaela.
Bettina puhuu englantia, ranskaa, portugalia ja italiaa.
Pelaajauransa päätyttyä Fulk aloitti tenniskoulun johtajana Atlético Kimberley -seurassa Mar del Platassa . [2]
Myöhemmin argentiinalainen työskenteli valmentajana ja teki yhteistyötä monien kuuluisien pelaajien kanssa naisten kiertueella. [1] Tällä hetkellä Bettina on maajoukkueensa kapteeni Fed Cupissa .
vuosi | Yksittäinen sijoitus |
Pariluokitus _ |
1998 | 333 | 553 [3] |
1997 | 233 | 1021 [4] |
1996 | 129 | 466 [4] |
1995 | 138 | 507 [4] |
1994 | 89 | 272 [4] |
1993 | 225 | 286 [4] |
1992 | 82 | 311 [4] |
1991 | 76 | 162 [4] |
1990 | 133 | 231 [4] |
1989 | 47 | 248 [4] |
1988 | 24 | 222 [4] |
1987 | 116 | 293 [4] |
1986 | 112 [4] |
Legenda: |
---|
Grand Slam (0) |
Olympialaiset (0) |
Vuoden viimeinen mestaruus (0) |
1. luokka (0) |
2. luokka (0) |
3. luokka (0) |
4. luokka (0+1) |
5. luokka (0+1) |
Luokittelematon (0+1) |
Otsikot pinnoitteittain |
Otsikot turnauksen
ottelupaikalla |
---|---|
Kova (0+1) | Halli (0) |
Maa (0+2) | |
ruoho (0) | Ulkoilma (0+3) |
Matto (0) |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kilpailija finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 13. lokakuuta 1986 | Japan Open | Kovaa | Helen Kelesi | 2-6 2-6 |
2. | 25. huhtikuuta 1988 | Barcelona, Espanja | Pohjustus | Neige Diaz | 2-6 2-6 |
Legenda: |
---|
100 000 USD (0) |
75 000 USD (0) |
50 000 USD (0) |
25 000 USD (2) |
10 000 USD (0+1) |
Otsikot pinnoitteittain |
Otsikot turnauksen
ottelupaikalla |
---|---|
Kova (1) | Halli (0) |
Maa (1+1) | |
ruoho (0) | Ulkoilma (2+1) |
Matto (0) |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kilpailija finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 21. heinäkuuta 1986 _ | Philadelphia , USA | Kovaa | Susan Leo | 3-6 6-2 6-0 |
2. | 20. syyskuuta 1993 _ | Capua , Italia | Pohjustus | Maya Palaversic | 2-6 6-4 6-4 |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kilpailija finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 9. kesäkuuta 1986 _ | Lyon , Ranska | Pohjustus | Mariana Perez-Roldan | 4-6 6-3 1-6 |
2. | 11. heinäkuuta 1994 _ | Darmstadt , Saksa | Pohjustus | Svetlana Komleva | 4-6 1-6 |
3. | 29. syyskuuta 1997 _ | Buenos Aires , Argentiina | Pohjustus | Maria Fernanda Landa | 4-6 1-6 |
neljä. | 3. elokuuta 1998 _ | Umberto Canania , Italia | Pohjustus | Romina Ottoboni | 4-6 6-7(2) |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kumppani | Kilpailijat finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 7. marraskuuta 1988 | Guarazha, Brasilia | Kovaa | Mercedes Paz | Karin Bakkum Simone Schilder |
6-3 6-4 |
2. | 26. marraskuuta 1990 | Sao Paulo, Brasilia | Pohjustus | Eva Shwiglerova | Marie Piers Luanne Spady |
6-3 6-4 |
3. | 15. heinäkuuta 1991 | Kitzbühel, Itävalta | Pohjustus | Nicole Yagerman | Sandra Cecchini Patricia Tarabini |
7-5 6-4 |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kumppani | Kilpailijat finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 7. huhtikuuta 1986 | Caserta , Italia | Pohjustus | Giselle Miro | Wiltrud Probst Marianne van der Torre |
6-3 6-3 |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kumppani | Kilpailijat finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 11. heinäkuuta 1994 | Darmstadt , Saksa | Pohjustus | Patricia Tarabini | Choi Ju Young Park Soon Hee |
4-6 3-6 |
2. | 9. elokuuta 1998 | Umberto Canania , Italia | Pohjustus | Jorgelina Torti | Alberta Brianti Chiara Dalbon |
5-7 4-6 |
Turnaus | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Tulokset | V/P uralle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam -turnaukset | ||||||||||||||
Australian avoimet | - | - | - | - | - | - | 1R | 1R | - | 2R | - | 1R | 0/4 | 1-4 |
Roland Garros | - | 2R | 1/4 | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | Vastaanottaja | - | Vastaanottaja | 0/10 | 15-10 |
Wimbledon | - | 3R | - | - | - | 2R | 1R | - | 1R | - | - | Vastaanottaja | 0/5 | 3-5 |
US Open | Vastaanottaja | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | - | 1R | - | Vastaanottaja | Vastaanottaja | 0/10 | 3-10 |
Tulokset | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 0/4 | 0/2 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 0/29 | |
V / P kaudella | 1-1 | 3-3 | 4-2 | 1-2 | 0-2 | 7-3 | 0-4 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 22-29 | |
olympialaiset | ||||||||||||||
Kesäolympialaiset | NP | 1R | Ei suoritettu | - | Ei suoritettu | - | NP | 0/1 | 0-1 |
K - tappio karsintaturnauksessa.