Ampumahiihto vuoden 2006 talviolympialaisissa - miesten sprintti

Vakaa versio kirjattiin ulos 13.9.2022 . Malleissa tai malleissa on vahvistamattomia muutoksia .
Miesten ampumahiihdon sprintti
olympialaisissa
Sijainti Cesana San Sicario
Päivämäärät 14. helmikuuta 2006
Osallistujat 90 maasta 36:sta
Huippupaikat
   Saksa
   Norja
   Norja
20022010
Ampumahiihto vuoden
2006 talviolympialaisissa
Sprintti   miehet   naiset
Takaa   miehet   naiset
yksilöllinen kilpailu   miehet   naiset
Joukkolähtö   miehet   naiset
Viestijuoksu   miehet   naiset
Pätevyys
← 2002 2010 →

Miesten sprintti ajettiin 14. helmikuuta 2006 . Tämän lajin vuosien 1998 ja 2002 olympiavoittaja Ole Einar Björndalen esiintyi myös Torinossa, mutta epäonnistuneen ammunnan (3 ohitusta) vuoksi hän sijoittui vain 11.

Tulokset

Paikka Alkaa. Ei. Ampumahiihtäjä Maa Miss Aika
yksi 25 Sven Fischer  Saksa 0+0 26:11.6
2 viisitoista Halvar Hanevold  Norja 0+0 +8.2
3 kymmenen Frode Andresen  Norja 0+1 +19.7
neljä 13 Vincent Defran  Ranska 0+1 +42,6
5 35 Ivan Cherezov  Venäjä 0+0 +57.4
6 38 Ricco Gross  Saksa 0+0 +1:03.5
7 74 Mattias Nilsson  Ruotsi 0+0 +1:06.9
kahdeksan 31 Rafael Poiret  Ranska 1+0 +1:07.4
9 neljätoista Maksim Chudov  Venäjä 0+0 +1:08.9
kymmenen 47 Zdenek Vitek  Tšekki 0+1 +1:12,8
yksitoista 39 Ole Einar Bjoerndalen  Norja 1+2 +1:13,9
12 kahdeksan Ilmars Bricis  Latvia 1+0 +1:15,3
13 56 Björnin lautta  Ruotsi 0+2 +1:19,5
neljätoista 19 Aleksanteri Wolf  Saksa 0+2 +1:22,9
viisitoista 24 Christoph Zuman  Itävalta 1+1 +1:30,7
16 37 Stian Eckhoff  Norja 1+1 +1:36.4
17 32 Zhang Chengye  Kiina 0+3 +1:39,3
kahdeksantoista 33 Julien Robert  Ranska 0+0 +1:42,5
19 63 Tomasz Sikora  Puola 1+1 +1:42,7
kaksikymmentä 21 Vitali Rudenchik  Bulgaria 0+1 +1:47.5
21 yksi Nikolai Kruglov  Venäjä 1+0 +1:53.6
22 72 Wilfried Pallhuber  Italia 1+0 +1:54,0
23 6 Sergei Tšepikov  Venäjä 1+0 +1:56.5
24 86 Rustam Valiullin  Valko-Venäjä 1+1 +1:56.8
25 64 Veslav Zemyanin  Puola 0+0 +1:58,5
26 59 Christian de Lorenzi  Italia 1+1 +2:02.9
27 28 Andrei Derisemlya  Ukraina 1+1 +2:03.6
28 57 Oleg Ryzhenkov  Valko-Venäjä 0+1 +2:04.3
29 45 Pavol Khurait  Slovakia 0+1 +2:06.2
kolmekymmentä 16 Sergei Novikov  Valko-Venäjä 1+0 +2:06.9
31 55 ferreol cannar  Ranska 1+0 +2:08.1
32 82 Ondrej Moravec  Tšekki 1+0 +2:08,7
33 40 Michael Grice  Saksa 2+1 +2:11,3
34 46 Aleksanteri Bilanenko  Ukraina 0+0 +2:15,0
35 viisikymmentä Tim Burke  USA 1+2 +2:16.2
36 36 Janez Marich  Slovenia 2+1 +2:17,0
37 89 David Ekholm  Ruotsi 2+0 +2:21,7
38 7 Hidenori Isa  Japani 1+0 +2:25,5
39 3 Rene Laurent Viyermo  Italia 1+3 +2:35,1
40 44 Indrek Tobreluts  Viro 1+0 +2:35,9
41 54 David Leoni  Kanada 0+1 +2:38,8
42 kaksikymmentä Roomalainen Dostal  Tšekki 1+2 +2:39,0
43 2 Matthias Simmen  Sveitsi 2+1 +2:44,7
44 80 Ruslan Lysenko  Ukraina 1+1 +2:45,0
45 17 Paavo Puurunen  Suomi 1+1 +2:45,7
46 77 Lowell Bailey  USA 1+2 +2:50,4
47 68 Tatsumi Kasahara  Japani 0+1 +2:55.4
48 52 Janis Berzins  Latvia 0+1 +2:58,3
49 71 Raivis Zimelis  Latvia 1+1 +2:59,8
viisikymmentä 73 Robin Clegg  Kanada 1+2 +3:00.8
51 69 Miroslav Matyashko  Slovakia 1+1 +3:01.4
52 65 Ludwig Gredler  Itävalta 3+1 +3:06,0
53 41 Carl Johan Bergman  Ruotsi 0+0 +3:09.9
54 88 Krishtaps Libietis  Latvia 0+0 +3:10.3
55 70 Michal Schlesingr  Tšekki 1+2 +3:11.3
56 5 Aleksandr Chervyakov  Kazakstan 0+2 +3:15,5
57 83 Matei Kazar  Slovakia 0+1 +3:17.8
58 58 Roland Lessing  Viro 1+1 +3:19.1
59 9 Jean-Philippe Legellec  Kanada 1+1 +3:20,7
60 85 Jeremy Tila  USA 2+2 +3:21.1
61 66 Vladimir Drachev  Valko-Venäjä 2+1 +3:36,7
62 81 Daisuke Ebisawa  Japani 1+2 +3:38.1
63 62 Matjaz Poklukar  Slovenia 1+2 +3:49,0
64 60 Michal Pieha  Puola 1+1 +3:50,0
65 53 Simon Hallenbarter  Sveitsi 4+1 +3:54.1
66 78 Sergio Bonaldi  Italia 2+1 +3:55.1
67 79 Grzegorz Bodziana  Puola 0+1 +3:56.8
68 76 Janez Ozbolt  Slovenia 1+1 +3:57.2
69 90 Klemen Bauer  Slovenia 0+2 +3:57.7
70 49 Kyoji Suga  Japani 2+0 +3:59,0
71 22 Marek Matyashko  Slovakia 3+3 +3:59.4
72 75 Vjatšeslav Derkach  Ukraina 0+2 +4:04.2
73 67 Dmitri Borovik  Viro 2+2 +4:20,0
74 26 Imre Tagscherer  Unkari 1+2 +4:26.5
75 84 Janno Prants  Viro 1+1 +4:29.4
76 51 Maryan Blazh  Romania 4+0 +4:32.8
77 61 Tom Clemens  Iso-Britannia 2+2 +4:53.4
78 yksitoista Jay Hakkinen  USA 5+1 +5:10.6
79 43 Park Yoon Bae  Etelä-Korea 3+0 +5:17.9
80 34 Cameron Morton  Australia 2+2 +5:55.8
81 kahdeksantoista Mihail Gribushenkov  Moldova 1+1 +6:06,0
82 29 Luis Alberto Hernando  Espanja 1+3 +6:14.4
83 42 Stavros Christophoridis  Kreikka 1+2 +6:36,7
84 neljä Miro Chosic  Bosnia ja Hertsegovina 1+3 +6:44.5
85 27 Aleksanteri Milenkovic  Serbia ja Montenegro 1+5 +7:06.1
86 kolmekymmentä Sebastian Beltrame  Argentiina 2+3 +7:20.8
87 23 Marco Zuniga  Chile 1+0 +7:26.5
88 12 Karolis Zlatkauskas  Liettua 2+2 +8:22.2
DSQ 87 Wolfgang Perner  Itävalta 0+1 +40,0
DSQ 48 Wolfgang Rottmann  Itävalta 1+2 +2:00.2

Linkit