Yhteisö | |||||
Bösdorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bosdorf | |||||
|
|||||
54°08′ pohjoista leveyttä. sh. 10°28′ itäistä pituutta e. | |||||
Maa | Saksa | ||||
Maapallo | Schleswig-Holstein | ||||
Alue | Plön (piiri) | ||||
Ohjaus | Grosser-Plöhner Seen toimisto | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Neliö | 21,1 km² | ||||
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 1322 ihmistä ( 2016 ) | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | +49 4522 | ||||
Postinumero | 24306 | ||||
auton koodi | PLO | ||||
AGS-koodi | 01 0 57 009 | ||||
amt-grosser-ploener-see.de (saksa) | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Bösdorf ( saksaksi Bösdorf ) on kunta Saksassa Schleswig - Holsteinissa .
Se on osa Plönin aluetta . Grosser Plöner Seen johdolla. Asukkaita on 1512 (31. joulukuuta 2010). [1] Pinta-ala on 21,1 km². Virallinen koodi on 01 0 57 009 .