Sveitsin piiri (AE-taso 2) | |
Weinfelden | |
---|---|
weinfelden | |
Maa | Sveitsi |
Kantoni | Thurgau |
Adm. keskusta | Weinfelden |
Väestö | 56 379 henkilöä |
Tiheys | 248,3 henkilöä/km² |
Neliö | 227,08 km² |
47°34′00″ s. sh. 9°06′00″ e. e. | |
Automaattinen koodi Huoneet | TG |
Virallinen koodi | 2008 |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Weinfelden ( saksaksi Weinfelden ) on kreivikunta Sveitsissä . Läänin pääkaupunki on Weinfeldenin kaupunki .
Alue on osa Thurgaun kantonia . Sen pinta-ala on 227,08 km². Väkiluku 56 379. Virallinen koodi on 2008 .
Vaakuna | Kunta | alkuperäinen nimi | Väestö (2019) [1] |
Alue (2016) [1] |
---|---|---|---|---|
Affeltransgeeni | Affelträngen | 2606 | 14.43 | |
Amlicon Bisseg | Amlikon Bissegg | 1341 | 14.46 | |
Berg | Berg | 3449 | 13.14 | |
Birwinken | Birwinken | 1340 | 12.29 | |
Bischofszell | Bischofszell | 5982 | 11.58 | |
Burglen | Burglen | 3959 | 11.71 | |
busnang | Bussnang | 2458 | 18.88 | |
Erlen | Erlen | 3779 | 12.19 | |
Hauptwil-Gottshaus | Hauptwil-Gottshaus | 1993 | 12.49 | |
Hohentannen | Hohentannen | 584 | 8.01 | |
Kradolf-Schoenenberg | Kradolf-Schönenberg | 3609 | 10.95 | |
Merstetten | Marstetten | 2889 | 9.96 | |
Schönholzersvilen | Schonholzerswilen | 846 | 10.93 | |
Sulgen | Sulgen | 3918 | 9.12 | |
Weinfelden | weinfelden | 11 602 | 15.48 | |
Vigoltingen | Wigoltingen | 2464 | 17.13 | |
Wuppenau | Wuppenau | 1118 | 12.12 | |
Zielschlacht-Sitterdorf | Zihlschlacht-Sitterdorf | 2442 | 12.21 | |
Yhteensä (18) | 56 379 | 227.08 |
Vuonna 2011 seuraavista kunnista tuli osa Weinfeldenin aluetta:
Thurgaun kantonin piirit | ||
---|---|---|
Entiset maakunnat Bischofszell Diesenhofen Stockborn |