← 1999 2007 → | |||
Guatemalan presidentinvaalit | |||
---|---|---|---|
2003 | |||
9. marraskuuta ja 28. joulukuuta | |||
Osoittautua | 58,9 % (1. kierros), 46,8 % (2. kierros) | ||
ehdokas | Oscar Berger Perdomo | Alvaro Colom Caballeros | |
Lähetys | Suuri kansallinen liitto | National Hope Alliance | |
ääniä | 1 235 303 (54,1 %) |
1 046 868 (45,9 %) |
|
Vaalitulos | Oscar Berger Perdomo valittiin Guatemalan presidentiksi . |
Guatemalan yleisvaalit pidettiin 9. marraskuuta (parlamentti ja 1. presidentinvaalien kierros) ja 28. joulukuuta 2003 (2. presidentinvaalien kierros) [1] . Presidentinvaalit voitti Grand National Alliancen Oscar Berger Perdomo . Grand National Alliance voitti myös parlamenttivaalit saaden 47 paikasta kongressin 158 paikasta.
Äänestysprosentti vaaleissa oli ensimmäisellä kierroksella 58,9 % ja toisella kierroksella 46,8 % [2] .
Hallitseva Guatemalan republikaanirintama nimitti presidenttiehdokkaaksi entisen armeijan hallitsijan José Efraín Ríos Monttin . Entisten putskistien perustuslaillinen kielto osallistua vaaleihin (Rios Montt hallitsi vuosina 1982-1983) johti vakavaan kansalliseen konfliktiin, mukaan lukien Guatemalan pääkaupungin piiritys 24. heinäkuuta 2003, joka tunnetaan nimellä "musta torstai" ( espanja ). : Jueves negro ). Ríos Montt oli vaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen kolmannella sijalla keskustan ja guatemalan pormestarin Oscar Bergerin ja vasemmistoehdokkaan Álvaro Colomin jälkeen .
ehdokas | Lähetys | 1. kierros | 2. kierros | ||
---|---|---|---|---|---|
Äänestys | % | Äänestys | % | ||
Oscar Berger Perdomo | Suuri kansallinen liitto | 921 233 | 34.3 | 1 235 303 | 54.1 |
Alvaro Colom Caballeros | National Hope Alliance | 707 578 | 26.4 | 1 046 868 | 45.9 |
Jose Efrain Rios Montt | Guatemalan republikaanien rintama | 518 328 | 19.3 | ||
Leonel Eliseo Lopez Rodas | Kansallinen etujoukkopuolue | 224 127 | 8.4 | ||
Frederick Garcia-Galont Bischof | Unionistinen puolue | 80 943 | 3.0 | ||
Rodrigo Asturias | Guatemalan kansallinen vallankumouksellinen liitto | 69 297 | 2.6 | ||
Eduardo Suger | Todellinen kokonaisvaltainen kehitys | 59 774 | 2.2 | ||
Jacobo Arbens Villanova | Guatemalan kristillinen demokratia | 42 186 | 1.6 | ||
Jose Angel Lee Duarte | Yhteiskunnallinen osallistava demokratia | 37 505 | 1.4 | ||
Francisco Arredondo | Kansallinen liitto | 11 979 | 0.4 | ||
Manuel Eduardo Conde Orellana | Kansallisen muutoksen sosiaalinen ja poliittinen liike | 10 829 | 0.4 | ||
Virheelliset/tyhjät äänestysliput | 253 390 | - | 91 298 | - | |
Kaikki yhteensä | 2 937 169 | 100 | 2 373 469 | 100 | |
Lähteet: Nohlen; Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportti (s. 19 - ensimmäinen kierros, s. 20 - toinen kierros) [3] |
Lähetys | Kansallinen piiri | Osastot | Istumapaikkoja yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|
ääniä | % | ääniä | % | ||
Suuri kansallinen liitto | 620 121 | 24.3 | 504 010 | 23.0 | 49 |
Guatemalan republikaanien rintama | 502 470 | 19.7 | 486 019 | 22.2 | 41 |
National Hope Alliance | 457 308 | 17.9 | 362 859 | 16.5 | kolmekymmentä |
Kansallinen etujoukkopuolue | 278 393 | 10.9 | 270 549 | 12.3 | 17 |
Unionistinen puolue | 157 893 | 6.2 | 133 663 | 6.1 | 7 |
Uusi kansallinen liitto | 123 853 | 4.9 | 59 891 | 2.7 | 6 |
Guatemalan kansallinen vallankumouksellinen liitto | 107 276 | 4.2 | 93 980 | 4.3 | 2 |
Guatemalan kristillinen demokratia | 82 234 | 3.2 | 78 523 | 3.6 | 0 |
Todellinen kokonaisvaltainen kehitys | 75 295 | 2.9 | 67 456 | 3.1 | yksi |
Demokraattinen unioni | 55 793 | 2.2 | 55 321 | 2.5 | 2 |
Yhteiskunnallinen osallistava demokratia | 28 425 | 1.1 | 29 109 | 1.3 | 0 |
Läpinäkyvyys | 27 740 | 1.1 | 21 421 | 1.0 | 0 |
Kansallisen muutoksen sosiaalinen ja poliittinen liike | 18 005 | 0.7 | 15 265 | 0.5 | 0 |
Kansallinen liitto | 17 478 | 0.7 | 10 274 | 0.5 | 0 |
Muut puolueet | - | - | 4 204 | 0.2 | 0 |
Virheelliset/tyhjät äänestysliput | 384 562 | - | 318 828 | - | - |
Kaikki yhteensä | 2936936 | 100 | 2 511 372 | 100 | 158 |
Lähteet: Nohlen; Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportti (s. 19) [3] |
Vaalit ja kansanäänestykset Guatemalassa | |
---|---|
Presidentinvaalit | |
Eduskuntavaalit | |
kansanäänestykset |