Käsipallo XXVI kesäolympialaisissa
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Miehet näkevät enemmän |
Kroatia Vladimir Jelcic Goran Perkovac Irfan Smaylagic Bozidar Jovic Alvaro Nacinovic Vladimir Shuyster Bruno Gudel Nenad Klyajic Iztok laittaa Zoran Mikulicin Patrick Chavar Venyo Losert Valner Frankovic Slavko Goluza Walter Matosevic Zlatko Saracevic |
Ruotsi |
Espanja |
Naiset näkevät enemmän |
Tanska Anja Andersen Camille Andersen Christina Andersen |
Etelä-Korea |
Unkari |
Ei. | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | 4. sija | 5. sija | 6. sija | Ehdolliset pisteet | Mitalit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Tanska | 1 (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | yksi |
yksi | Kroatia | 1 milj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | yksi |
3 | Ruotsi | 0 | 1 milj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | yksi |
3 | Korean tasavalta | 0 | 1 (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | yksi |
5 | Unkari | 0 | 0 | 1 (W) | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi |
5 | Espanja | 0 | 0 | 1 milj.) | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi |
7 | Norja | 0 | 0 | 0 | 1 (W) | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 1 milj.) | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Kiina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (W) | 0 | 2 | 0 |
9 | Venäjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 milj.) | 0 | 2 | 0 |
yksitoista | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (W) | yksi | 0 |
yksitoista | Egypti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 milj.) | yksi | 0 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | AT | H | P | M | Lasit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tanska | 27:22 | 33:21 | 29:19 | 3 | 0 | 0 | 89-62 | 6 | |
2. Unkari | 22:27 | 29:19 | 30:24 | 2 | 0 | yksi | 81-70 | neljä | |
3. Kiina | 21:33 | 19:29 | 31:21 | yksi | 0 | 2 | 71-83 | 2 | |
4. USA | 19:29 | 24:30 | 21:31 | 0 | 0 | 3 | 64-90 | 0 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | AT | H | P | M | Lasit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Etelä-Korea | 25:21 | 33:20 | 25:19 | 3 | 0 | 0 | 83-60 | 6 | |
2. Norja | 21:25 | 28:23 | 30:18 | 2 | 0 | yksi | 79-66 | neljä | |
3. Saksa | 20:33 | 23:28 | 27:12 | yksi | 0 | 2 | 70-73 | 2 | |
4. Angola | 19:25 | 18:30 | 12:27 | 0 | 0 | 3 | 49-82 | 0 |
7. sijalle
Angola - USA 24:23
5. sijalle
Kiina – Saksa 28:26
|
3. sijalle
|
Tanska - Etelä-Korea | 37:33 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | AT | H | P | M | Lasit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruotsi | 27:18 | 22:20 | 26:19 | 23:19 | 33:18 | 5 | 0 | 0 | 131-94 | kymmenen | |
2. Kroatia | 18:27 | 25:24 | 23:22 | 35:27 | 31:22 | neljä | 0 | yksi | 132-122 | kahdeksan | |
3. Venäjä | 20:22 | 24:25 | 30:23 | 31:16 | 32:20 | 3 | 0 | 2 | 137-106 | 6 | |
4. Sveitsi | 19:26 | 22:23 | 23:30 | 29:20 | 33:16 | 2 | 0 | 3 | 126-115 | 6 | |
5. USA | 19:23 | 27:35 | 16:31 | 20:29 | 29:24 | yksi | 0 | neljä | 111-142 | 2 | |
6. Kuwait | 18:33 | 22:31 | 20:32 | 16:33 | 24:29 | 0 | 0 | 5 | 100-158 | 0 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | AT | H | P | M | Lasit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ranska | 27:25 | 25:20 | 23:24 | 33:22 | 37:23 | neljä | 0 | yksi | 145-114 | kahdeksan | |
2. Espanja | 25:27 | 20:19 | 22:20 | 20:14 | 27:17 | neljä | 0 | yksi | 114-97 | kahdeksan | |
3. Egypti | 20:25 | 19:20 | 24:22 | 19:16 | 31:20 | 3 | 0 | 2 | 113-103 | 6 | |
4. Saksa | 24:23 | 20:22 | 22:24 | 25:23 | 30:20 | 3 | 0 | 2 | 121-112 | 6 | |
5. Alger | 22:33 | 14:20 | 16:19 | 23:25 | 20:20 | 0 | yksi | neljä | 95-117 | yksi | |
6. Brasilia | 23:37 | 17:27 | 20:31 | 20:30 | 20:20 | 0 | yksi | neljä | 100-145 | yksi |
11. sijalle
Brasilia - Kuwait 31:25
9. sijalle
USA - Algeria 27:26
7. sijalle
Saksa - Sveitsi 23:16
5. sijalle
Venäjä - Egypti 29:26
|
3. sijalle
|
Kroatia - Ruotsi | 27:26 |
Kroatian miesten joukkue - olympialaiset 1996 - mestari | ||
---|---|---|
Tanskan naisten joukkue - 1996 olympialaiset - mestari | ||
---|---|---|
Käsipallo olympialaisissa | ||
---|---|---|