Aita Gasparin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||
alkuperäinen nimi | ital. Aita Gasparin | ||||||
Kansalaisuus | |||||||
Syntymäaika | 9. helmikuuta 1994 (28-vuotiaana) | ||||||
Syntymäpaikka | Samedan , Sveitsi | ||||||
Majoitus | Falbella , Sveitsi | ||||||
Kasvu | 163 cm | ||||||
Paino | 52 kg | ||||||
Ammatti | kouluttaja-ohjaaja | ||||||
Ammuntatarkkuus | |||||||
Tietojen mukaan | 2021/2022 | ||||||
Yleinen tarkkuus | 73 % | ||||||
Valehtelu | 92 % | ||||||
seisomassa | 82 % | ||||||
Ura (MM-kisat) | |||||||
Kilpa | 176 | ||||||
Viestin palkintokorokkeet | 3 ( x0 + x1 + x2) | ||||||
Mitalit | |||||||
|
|||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Aita Gasparin ( italialainen Aita Gasparin ; syntynyt 9. helmikuuta 1994 Samedanissa , Sveitsissä ) on sveitsiläinen ampumahiihtäjä , IBU Cupin voittaja. Nuorin Gasparinin sisaruksista.
Hän debytoi MM-kisoissa kaudella 2012/2013. Ennen ampumahiihtoa hän harjoitteli hiihtoa ja osallistui kansainvälisiin kilpailuihin.
Vuonna 2014 hän osallistui Selina ja Eliza Gasparinin kanssa Sotšin talviolympialaisiin [ 1] . Siten kolme Gasparin-sisarta edustivat Sveitsiä viestikilpailussa. Seuraavassa olympialaisten jälkeisessä maailmancup - vaiheessa Slovenian Pokljukassa Aita Gasparin teki ensimmäiset cup-pisteensä ja sijoittui takaa-ajossa 38. sijalle. Ja sitä seuranneessa IBU Cup -vaiheessa Martell-val Martellossa hän voitti mitaleja ensimmäistä kertaa ja sijoittui kolmanneksi sprintissä ja takaa-ajossa.
Urheilija osallistui Sveitsin hiihdon mestaruuteen [2] .
Ruhpoldingin maailmancupissa vuonna 2015 hän saavutti sprintissä 25. sijan ja teki uuden henkilökohtaisen ennätyksen . Ja seuraavassa MM- vaiheessa osana viestijoukkuetta hänestä tuli 8., mikä on sveitsiläisten naisten historian paras viestitulos. Maailmancupin viimeisellä vaiheessa hänestä tuli 21., päivittäen jälleen parhaan henkilökohtaisen saavutuksen ja pääsi myös joukkolähtöön ensimmäistä kertaa urallaan.
vuosi | Sijainti | indus | Viite | Jne | NEITI | est | cm | Susm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | World Cup Nove Mesto | 84 | 94 | — | — | 13 | — | n/a |
2015 | MM-kisat Kontiolahti | 78 | 80 | — | — | 21 | 13 | n/a |
2016 | Holmenkollenin MM-kisat | 63 | 73 | — | — | 16 | neljätoista | n/a |
2017 | World Cup Hochfilzen | 28 | 48 | viisikymmentä | — | 13 | neljätoista | n/a |
2019 | Östersundin MM-kisat | — | 75 | — | — | 13 | — | neljätoista |
2020 | MM-kisat Antholz | 27 | kymmenen | kymmenen | 21 | 6 | — | — |
2021 | MM -kisat Pokljuka | — | 33 | 35 | — | 12 | — | — |
vuosi | Sijainti | indus | Viite | Jne | NEITI | est | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Sotši | 60 | — | — | — | kahdeksan | — |
2018 | Pyeongchang | 68 | — | — | — | — | — |
23. syyskuuta 2022 hän meni naimisiin ukrainalaisen ampumahiihtäjän Sergei Semjonovin [3] kanssa .
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot |
Sveitsiläiset ampumahiihtäjät kauden 2019/2020 MM-kisoissa | |
---|---|
miehet | |
Naiset |