Alppihiihto vuoden 2014 talviolympialaisissa - miesten suurpujottelu

Alppihiihto
talviolympialaisissa 2014
Alamäkeen   miehet   naiset
Pujottelu miehet naiset
Suurpujottelu miehet naiset
superjättiläinen miehet naiset
Super kombo miehet naiset
Pätevyys
← 2010 2018 →

Miesten suurpujottelu vuoden 2014 talviolympialaisissa pelattiin 19. helmikuuta . Kilpailupaikaksi tuli Rosa Khutorin hiihtokeskus . Ensimmäinen yritys alkoi klo 11:00 paikallista aikaa ( UTC+4 ) ja toinen alkoi klo 14:30.

Yleistä tietoa

Sveitsiläinen alppihiihtäjä Carlo Janka oli vuoden 2010 olympiavoittaja tässä lajissa . Tällä kertaa Janka sijoittui 13. sijalle.

Ensimmäisen yrityksen jälkeen jättiläispujottelun kaksinkertainen maailmanmestari (2011 ja 2013) amerikkalainen Ted Ligeti , joka oli 9. tässä lajissa vuoden 2010 kisoissa, otti luottavaisen johdon. Ligeti voitti myös viimeisen suurpujottelun ennen Sotšin kisoja, jotka pidettiin 2. helmikuuta St. Moritzissa. Yllättäen tšekkiläinen Ondrej Bank oli toinen 0,93 sekunnin viiveellä . Kokenut italialainen Davide Simoncelli hävisi kärjelleen 1,27 sekuntia . Yksi suurimmista suosikeista, vuoden 2013 suurpujottelun varamaailmanmestari, Marcel Hirscher oli vasta seitsemäntenä (1,39 sekuntia Ligetin jäljessä).

Simoncelli epäonnistui toisella yrityksellä ja osoitti siinä vain 23. sijaa ja palasi viimeiselle 17. sijalle. Bank suoriutui hieman paremmin kuin Simoncelli (15. toisella juoksulla) ja sijoittui viidenneksi. 29-vuotias ranskalainen Steve Missillier , joka oli vasta 10. ensimmäisen juoksun jälkeen, pystyi parantamaan asemaansa vakavasti . Missiglier voitti toisen erän, mikä auttoi häntä nousemaan toiselle sijalle. Tämä oli suuri yllätys, koska koko uransa aikana MM-kisoissa Missiglier tuli vain kerran kolmanneksi pujottelussa, eikä saavuttanut merkittävää menestystä suurpujottelussa. Toisen tuloksen toisella yrityksellä osoitti toinen ranskalainen Alexis Penturo , mikä antoi hänelle mahdollisuuden voittaa pronssia. Ligeti epäonnistui radalla yleensä toisen kerran ja osoitti vain 14. ajan (1,02 sekuntia Missigliasta), mutta ensimmäisen yrityksen jälkeen hänellä oli tarpeeksi reserviä voittaakseen kultaa, 0,48 sekuntia Missiglian edellä. Hirscher ajoi viidennen ajan toisella juoksullaan ja sijoittui lopulta neljänneksi, aivan kuten hän teki 4 vuotta sitten Vancouverin kisoissa häviten mestari Ligetille 0,94 sekuntia ja kolmanneksi sijoittuneelle Penturolle 0,30 sekuntia.

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
 Ted Ligeti
USA
 Steve Missillier
Ranska
 Alexis Pentureau
Ranska

Tulokset

Paikka Määrä Hiihtäjä Maa Kisa 1 Paikka Kisa 2 Paikka Tulokset Ruuhka
yksi 7 Ted Ligeti  USA 1:21.08 yksi 1:24.21 neljätoista 2:45.29
2 kymmenen Steve Missillier  Ranska 1:22.58 kymmenen 1:23.19 yksi 2:45,77 +0,48
3 yksi Alexis Penturo  Ranska 1:22.44 6 1:23.49 2 2:45,93 +0,64
neljä 3 Marcel Hirscher  Itävalta 1:22.47 7 1:23,76 5 2:46.23 +0,94
5 28 Ondrej Pankki  Tšekki 1:22.01 2 1:24.28 viisitoista 2:46.29 +1.00
6 kahdeksantoista Matthias Maier  Itävalta 1:22.41 neljä 1:23,93 9 2:46.34 +1,05
7 kahdeksan Benjamin Reich  Itävalta 1:22,67 13 1:23,68 neljä 2:46.35 +1.06
kahdeksan 2 Felix Neureuther  Saksa 1:22.51 kahdeksan 1:24.08 yksitoista 2:46.59 +1.30
9 5 Tom Phanar  Ranska 1:22.41 neljä 1:24.32 16 2:46,73 +1,44
kymmenen 21 Henrik Christoffersen  Norja 1:22,71 neljätoista 1:24.08 yksitoista 2:46,79 +1,50
yksitoista 24 Luca de Aliprandini  Italia 1:23.08 19 1:23,83 7 2:46,91 +1,62
12 6 Fritz Dopfer  Saksa 1:22.59 yksitoista 1:24.38 17 2:46,97 +1,68
13 23 Carlo Janca  Sveitsi 1:22.52 9 1:24.52 19 2:47.04 +1,75
neljätoista 19 Matts Ohlsson  Ruotsi 1:23.01 kahdeksantoista 1:24.05 kymmenen 2:47.06 +1,77
viisitoista 22 Tim Gietloff  USA 1:23.23 21 1:23,90 kahdeksan 2:47.13 +1,84
16 viisitoista Leif Christian Haugen  Norja 1:23.58 23 1:23.57 3 2:47.15 +1,86
17 kaksikymmentä Davide Simoncelli  Italia 1:22.35 3 1:25.00 23 2:47.35 +2.06
kahdeksantoista 9 Philip Schörghofer  Itävalta 1:22,83 viisitoista 1:24,63 kaksikymmentä 2:47.46 +2,17
19 40 Jared Goldberg  USA 1:23,66 27 1:23,82 6 2:47.48 +2,19
kaksikymmentä 16 Bode Miller  USA 1:23,64 26 1:24.18 13 2:47,82 +2,53
21 35 Samu Torsti  Suomi 1:23.59 25 1:24.38 17 2:47,97 +2,68
22 kolmekymmentä Adam Jampa  Slovakia 1:23.13 kaksikymmentä 1:25.28 26 2:48.41 +3.12
23 31 Jean Kranjec  Slovenia 1:23,82 29 1:24,66 21 2:48.48 +3.19
24 12 Mathieu Febvre  Ranska 1:23.53 22 1:25.90 28 2:49.43 +4.14
25 36 Trevor Philp  Kanada 1:24.38 31 1:25.17 25 2:49.55 +4,26
26 34 Sergei Maytakov  Venäjä 1:23,75 28 1:25,92 29 2:49,67 +4,38
27 25 Ivica Kostelic  Kroatia 1:23,87 kolmekymmentä 1:25,81 27 2:49,68 +4,39
28 46 Mauro Caviezel  Sveitsi 1:23.58 23 1:26.17 34 2:49,75 +4,46
29 33 Philip Brown  Kanada 1:24,82 32 1:25.09 24 2:49,91 +4,62
kolmekymmentä 27 Gino Caviezel  Sveitsi 1:25.45 35 1:24,95 22 2:50.40 +5.11
31 63 Martin Vrablik  Tšekki 1:24,83 33 1:26.01 kolmekymmentä 2:50,84 +5,55
32 39 Andreas Jampa  Slovakia 1:25.54 36 1:26.08 32 2:51,62 +6,33
33 48 Morgan Pride  Kanada 1:25,95 39 1:26.01 kolmekymmentä 2:51,96 +6,67
34 38 Sebastian Brigovich  Kroatia 1:25,82 38 1:26.43 35 2:52,25 +6,96
35 41 Vladislav Novikov  Venäjä 1:25,68 37 1:26,97 37 2:52,65 +7,36
36 74 Paul de la Cuesta  Espanja 1:27.13 45 1:26.13 33 2:53,26 +7,97
37 47 Klemen Kosi  Slovenia 1:26,61 43 1:26,75 36 2:53,36 +8.07
38 67 Mark Oliveras  Andorra 1:26.40 41 1:27.34 39 2:53,74 +8.45
39 43 Dominic Demshar  Australia 1:26.47 42 1:27.30 38 2:53,77 +8.48
40 44 Christian Simari Birkner  Argentiina 1:26.02 40 1:27,89 40 2:53,91 +8,62
41 53 jung dong hyun  Etelä-Korea 1:26,72 44 1:28.54 41 2:55.26 +9,97
42 73 Marco Pfiffner  Liechtenstein 1:27,64 46 1:29.08 44 2:56,72 +11,43
43 49 Kristaps Zvejnieks  Latvia 1:27.80 47 1:29.50 46 2:57.30 +12.01
44 viisikymmentä Adam Barwood  Uusi Seelanti 1:28.51 49 1:28,89 43 2:57.40 +12.11
45 62 Warren Cummings Smith  Viro 1:28.25 48 1:29.17 45 2:57.42 +12.13
46 83 Arman Serebrakyan  Armenia 1:29.59 54 1:28,81 42 2:58.40 +13.11
47 64 Adam Lamhamedi  Marokko 1:29.27 51 1:29,96 48 2:59.23 +13,94
48 69 Alexandru Barbu  Romania 1:29.47 52 1:29,77 47 2:59.24 +13,95
49 75 Marko Rudic  Bosnia ja Hertsegovina 1:29.55 53 1:30.40 49 2:59,95 +14,66
viisikymmentä 79 Norbert Farkas  Unkari 1:29,77 55 1:31.56 viisikymmentä 03:01.33 +16.04
51 60 Mohammad Kiyadarbandsari  Iran 1:30.12 56 1:32.01 52 3:02.13 +16,84
52 88 Costas Sicaras  Kreikka 1:30.75 59 1:31.58 51 03:02.33 +17.04
53 59 Patrick Brachner  Azerbaidžan 1:31.32 60 1:32.31 53 03:03.63 +18.34
54 78 Massimiliano Valcareggi  Kreikka 1:30,72 58 1:33,64 56 03:04.36 +19.07
55 80 Hossein Save-Shemshaki  Iran 1:32.35 62 1:32,87 55 03:05.22 +19,93
56 86 Einar Christgeirsson  Islanti 1:32.90 63 1:32.55 54 03:05.45 +20.16
57 90 Luke Stein  Zimbabwe 1:32.20 61 1:34.35 59 03:06.55 +21.26
58 84 Jonathan Longi  Brasilia 1:33.03 64 1:33,69 57 3:06,72 +21.43
59 96 Brynjar Gundmundsson  Islanti 1:33.58 65 1:36.03 61 3:09,61 +24.32
60 94 Dmitri Mitsak  Ukraina 1:34.22 67 1:37.18 64 3:11.40 +26.11
61 100 Jevgeni Timofejev  Kirgisia 1:34,65 68 1:37.07 63 3:11,72 +26,43
62 101 Tarik Hadzic  Montenegro 1:36.55 71 1:35,84 60 3:12.39 +27.10
63 99 Rokas Zavyackas  Liettua 1:36.06 70 1:36,98 62 3:13.04 +27,75
64 104 Constantinos Papamichael  Kypros 1:35,74 69 1:37.37 66 3:13.11 +27,82
65 98 Kanes Sucharithakul  Thaimaa 1:37,82 73 1:37.24 65 3:15.06 +29,77
66 61 Yoon Sunghyun  Etelä-Korea 1:34.03 66 1:41.17 70 3:15.20 +29,91
67 107 Artjom Voronov  Uzbekistan 1:37.09 72 1:38.36 68 3:15.45 +30.16
68 93 Emre Simsek  Turkki 1:40.26 76 1:37.38 67 3:17,64 +32,35
69 102 Alex Mohbat  Libanon 1:38,96 75 1:38,89 69 3:17,85 +32,56
70 108 Manfred Ettle Reyes  Peru 1:47.05 78 1:33,91 58 3:20,96 +35,67
71 103 Muhammad Karim  Pakistan 1:43.44 77 1:43,97 71 3:27.41 +42.12
72 106 Himanshu Thakur  Intia 1:47,86 79 1:49,69 72 3:37.55 +52,26
neljätoista Roberto Nani  Italia 1:22,65 12 DNF      
neljä Manfred Moelgg  Italia 1:22,93 17 DNF      
17 Kjetil Jansrud  Norja 1:22,91 16 DNF      
32 Stepan Zuev  Venäjä 1:24.90 34 DNF      
71 Ross Perodo  Australia 1:29.07 viisikymmentä DNF      
91 Arthur Anse  Portugali 1:30.52 57 DNF      
89 Zhang Yuxin  Kiina 1:38.45 74 DNF      
26 Didier Defago  Sveitsi DNF          
29 Kryshtof Kryzl  Tšekki DNF          
37 Pavel Trikhichev  Venäjä DNF          
42 Philip Zubcic  Kroatia DNF          
45 Olivier Genot  Monaco DNF          
51 Ferran Terra  Espanja DNF          
52 Sebastiano Gastaldi  Argentiina DNF          
54 Eugenio Claro  Chile DNF          
55 Park Chi Young  Etelä-Korea DNF          
56 Joan Verdu Sanchez  Andorra DNF          
57 Stefan Prisadov  Bulgaria DNF          
58 Alex Puente  Espanja DNF          
65 Jorge Birkner Ketelon  Argentiina DNF          
66 Henrik von Appen  Chile DNF          
68 Paul Carreras  Espanja DNF          
70 Marko Vukicevic  Serbia DNF          
72 Aleksi Beniyadze  Georgia DNF          
76 Jason Abramashvili  Georgia DNF          
77 Martins Onskulis  Latvia DNF          
81 Igor Likert  Bosnia ja Hertsegovina DNF          
82 Antonio Ristevski  Makedonia DNF          
85 Juri Danilochkin  Valko-Venäjä DNF          
95 Conor Line  Irlanti DNF          
97 Doe Travers  Caymansaaret DNF          
109 Antonio José Pardo Andretta  Venezuela DNF          
13 Markus Sandell  Suomi DNF          
yksitoista Stefan Luitz  Saksa DSQ          
105 Vincenzo Michelotti  San Marino DSQ          
87 Eryong Tola  Albania DNS          
92 Virgil Vandeput  Israel DNS          

Galleria

Linkit