Mattia Destro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
20. maaliskuuta 1991 [1] [2] (31-vuotias) Ascoli Piceno,Italia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | hyökkäys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Empoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Mattia Destro ( italiaksi Mattia Destro ; 20. maaliskuuta 1991, Ascoli Piceno ) on italialainen jalkapalloilija, joka pelaa hyökkääjänä Empoli - seurassa. Pelasi Italian maajoukkueessa .
Mattia Destro on valmistunut Internazionale Milanosta kaudella 2009/2010 ja hän puhui nuorisojoukkueessa, jonka 16 maalillaan hänestä tuli mestaruuden paras maalintekijä [3] . Destro on harjoitellut toistuvasti Inter Milanin pääjoukkueen kanssa. Hänet julkistettiin ensimmäistä kertaa pääjoukkueeseen ottelussa, joka pelattiin 24. maaliskuuta 2010 Livornoa vastaan , mutta jalkapalloilija ei koskaan ilmestynyt kentälle.
Heinäkuussa 2010 nuori hyökkääjä lainattiin vuodeksi Genovan seuralle [4] . 12. syyskuuta 2010 Destro debytoi Genovan joukkueessa Serie A -ottelussa Chievoa vastaan , jossa genovalaiset hävisivät 1:3 [5] .
30. heinäkuuta 2012 pelaaja muutti Romaan vuoden lainalla mahdollisella osto-optiolla. Vaikka pelaaja itse on toistuvasti tunnustanut myötätuntonsa Torinon Juventusta kohtaan ja halunsa puolustaa joskus tämän seuran värejä [6] [7] .
30. tammikuuta 2015 Destro muutti Milanoon lainalla kauden 2014/15 loppuun asti mahdollisella osto-optiolla [8] [9] [10] .
Kesäkuussa 2022 hän allekirjoitti yhden vuoden sopimuksen Empolin kanssa [11 ] .
31. elokuuta 2014 Sts. Vincentia ja Anastasia (Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio) Mattian ja hänen tyttöystävänsä Ludovica Caramiksen, TV -showtyttö L' ereditàn, Ascoli Picenon hääseremoniassa ("Legacy") Rai 1 :ssä . Juhlissa vierailivat Rooman maalivahti Morgan De Sanctis ja Interin keskikenttäpelaaja Joel Obi .
Esitys | Mestaruus | Kupit [14] | Euro cupit [15] | Muut | Kaikki yhteensä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | liigassa | Kausi | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet |
Genova | Sarja A | 2010/11 | 16 | 2 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksantoista | 3 |
Kaikki yhteensä | 16 | 2 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksantoista | 3 | ||
Sienna | Sarja A | 2011/12 | kolmekymmentä | 12 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 |
Kaikki yhteensä | kolmekymmentä | 12 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | ||
Roma | Sarja A | 2012/13 | 21 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | yksitoista |
2013/14 | kaksikymmentä | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | ||
2014/15 | 16 | 5 | yksi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | ||
Kaikki yhteensä | 57 | 24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | ||
Milano → | Sarja A | 2014/15 | viisitoista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | 3 |
Kaikki yhteensä | viisitoista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | 3 | ||
Bologna | Sarja A | 2015/16 | 27 | kahdeksan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | kahdeksan |
2016/17 | kolmekymmentä | yksitoista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | yksitoista | ||
2017/18 | 26 | 6 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | ||
2018/19 | 17 | neljä | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksantoista | neljä | ||
2019/20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 105 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 29 | ||
Genova | Sarja A | 2019/20 → | kahdeksan | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020/21 | 29 | yksitoista | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kolmekymmentä | yksitoista | ||
2021/22 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kolmekymmentä | 9 | ||
Kaikki yhteensä | 64 | kaksikymmentä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | kaksikymmentä | ||
koko ura | 287 | 90 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 314 | 97 |
Destron ottelut Italiaan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | päivämäärä | Vastustaja | Tarkistaa | tavoitteet | Kilpailu | |
yksi | 15. elokuuta 2012 | Englanti | 1:2 | — | Ystävällinen ottelu | |
2 | 7. syyskuuta 2012 | Bulgaria | 2:2 | — | 2014 MM-karsinnat | |
3 | 11. syyskuuta 2012 | Malta | 2:0 | yksi | 2014 MM-karsinnat | |
neljä | 16. lokakuuta 2012 | Tanska | 3:1 | — | 2014 MM-karsinnat | |
5 | 5. maaliskuuta 2014 | Espanja | 0:1 | — | Ystävällinen ottelu | |
6 | 4. syyskuuta 2014 | Alankomaat | 2:0 | — | Ystävällinen ottelu | |
7 | 9. syyskuuta 2014 | Norja | 2:0 | — | Euro 2016 karsintaottelut | |
kahdeksan | 18. marraskuuta 2014 | Albania | 1:0 | — | Ystävällinen ottelu |
Yhteensä: 8 peliä / 1 maali; 5 voittoa, 1 tasapeli, 2 tappiota.
Sosiaalisissa verkostoissa | |
---|---|
Valokuva, video ja ääni | |
Temaattiset sivustot |
Empoli Football Club (7.8.2022 alkaen) | |
---|---|
|