Janine Flock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Saksan kieli Janine Flock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Itävalta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 25. heinäkuuta 1989 [1] (33-vuotias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 175 cm [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 63 kg [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maajoukkueessa | vuodesta 2006 lähtien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila | kilpailee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi päivitetty: 14. tammikuuta 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Janine Flock [3] ( saksalainen Janine Flock ; syntynyt 25. heinäkuuta 1989 [1] , Hall in Tirol [2] ) on itävaltalainen luurankomies , kolminkertainen maailmanmestaruuden mitali , kolminkertainen Euroopan mestari (2014, 2016, 2019) , kaksinkertainen maailmancupin voittaja (2014/15 ja 2020/21).
Itävallan maajoukkueen jäsen vuodesta 2006. Hän kilpaili vuoden 2014 talviolympialaisissa Sotšissa , jossa hän sijoittui 9. Vuoden 2018 olympialaisissa hän oli johtoasemassa ennen viimeistä kilpailua, mutta 10. aika viimeisessä kilpailussa pudotti Flockin neljänneksi finaalipaikaksi, hän hävisi vain 0,02 sekuntia taistelussa pronssista Laura Deesille .
Vuoden 2016 MM-kisoissa Jeanine Flock voitti kaksi mitalia: pronssin sekajoukkuekilpailussa ja hopean naisten joukossa.
Jeanine Flock teki MM- debyyttinsä kaudella 2010/2011. Hänellä on 6 voittoa Cup-vaiheissa ja 1. sija kokonaispisteissä kaudella 2014/15 ja 2020/21.
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot | |
Sanakirjat ja tietosanakirjat |