Rasmus Christensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Rasmus Nissen Christensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
11. heinäkuuta 1997 [1] [2] (25 vuotta) Бранде ,Дания |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Tanska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | puolustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Leeds United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Rasmus Nissen Christensen ( Tans. Rasmus Nissen Kristensen ; 11. heinäkuuta 1997 , Brande , Tanska ) on tanskalainen jalkapalloilija, joka pelaa puolustajana englantilaisessa Leeds Unitedissa ja Tanskan maajoukkueessa .
Christensen on valmistunut Keski- Jyllandista . Kaudesta 2015/16 lähtien hän on pelannut pääjoukkueessa. Hän debytoi Tanskan mestaruudessa 6. maaliskuuta 2016 kaksintaistelussa Nordsjaellandia vastaan ja tuli vaihtopelaajana 39. minuutilla Vaclav Kadlecin [3] sijaan . Kauden loppuun asti hän pelasi 12 ottelussa, joista 9 hän aloitti avauskokoonpanossa. Toukokuun 11. päivänä hän teki ensimmäisen ammattilaismaalinsa Hobroa vastaan [4 ] .
Tammikuussa 2018 hän siirtyi Ajaxiin 5,5 miljoonalla eurolla ja allekirjoitti sopimuksen kesään 2022 asti [5] .
8. kesäkuuta 2022 hän allekirjoitti viisivuotisen sopimuksen englantilaisen Leeds Unitedin kanssa [6 ] .
Rasmus on Tanskan eri-ikäisten nuorisojoukkueiden vakituinen jäsen. Hän osallistui nuorten EM-karsintaturnauksiin ja eliittien karsintaturnauksiin, mutta ei päässyt viimeiselle kierrokselle.
22.5.2022 mennessä
klubi | Kausi | Mestaruus [7] | Cup [8] | Euroopan cupit [9] | Kaikki yhteensä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | ||
Keski-Jyllanti | 2015/16 | 12 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | yksi |
2016/17 | 34 | 2 | 3 | 0 | kahdeksan | 0 | 45 | 2 | |
2017/18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | yksi | 24 | neljä | |
Kaikki yhteensä | 63 | 6 | 3 | 0 | viisitoista | yksi | 81 | 7 | |
ajax | 2017/18 | kahdeksan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksan | 0 |
2018/19 | 12 | 0 | 5 | yksi | 2 | 0 | 19 | yksi | |
Kaikki yhteensä | kaksikymmentä | 0 | 5 | yksi | 2 | 0 | 27 | yksi | |
→ Yong Ajax | 2017/18 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Kaikki yhteensä | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
Red Bull (Salzburg) | 2019/20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | kaksikymmentä | 0 |
2020/21 | 31 | 3 | 5 | yksi | kahdeksan | 0 | 44 | neljä | |
2021/22 | 29 | 7 | 6 | 3 | kymmenen | 0 | 45 | kymmenen | |
Kaikki yhteensä | 72 | kymmenen | 13 | neljä | 24 | 0 | 109 | neljätoista | |
koko ura | 157 | 16 | 21 | 5 | 41 | yksi | 219 | 22 |
![]() |
---|
Leeds United Football Club - nykyinen joukkue | |
---|---|
|