Mar del Plata 1958 on kuudestoista perinteisten kansainvälisten shakkiturnausten sarjassa, jotka järjestetään Argentiinan kaupungissa Mar del Platassa .
Turnaukseen osallistui 16 shakinpelaajaa pääasiassa Argentiinasta. Heidän lisäksi kilpailuun osallistui shakinpelaajia Chilestä, Perusta, Uruguaysta ja USA:sta. Ainoa eurooppalainen oli tanskalainen B. Larsen, joka sijoittui 1. sijalle amerikkalaisen W. Lombardin edellä pisteellä. O. Pannon, R. Sanguinetin ja E. Eliskazesin edustama argentiinalaisten ryhmä jäi Lombardista puolentoista pisteen jälkeen.
Osallistuja | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | Lasit | Paikka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Larsen, Bent | ½ | 0 | yksi | yksi | yksi | yksi | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | ½ | yksi | yksi | yksi | 12 | yksi | ||
2 | Lombardi, William | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | ½ | yksitoista | 2 | ||
3 | Paneeli, Oscar | yksi | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | yksi | ½ | ½ | yksi | yksi | ½ | yksi | yksi | ½ | 9½ | 3-5 | ||
neljä | Sanguinetti, Raul | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | ½ | yksi | 0 | ½ | yksi | 9½ | 3-5 | ||
5 | Eliskazes, Erich | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | yksi | ½ | yksi | 0 | yksi | ½ | yksi | 9½ | 3-5 | ||
6 | Pilnik, saksa | 0 | ½ | yksi | ½ | 0 | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | 0 | yksi | yksi | yksi | yksi | 9 | 6 | ||
7 | Rossetto, Hector | 0 | 0 | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | 8½ | 7 | ||
kahdeksan | Emma, Jaime | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | kahdeksan | kahdeksan | ||
9 | Reinhardt, Heinrich | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | 7 | 9-10 | ||
kymmenen | Fogelman, Alberto | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | yksi | ½ | ½ | yksi | 0 | yksi | yksi | 7 | 9-10 | ||
yksitoista | Casas, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | 0 | yksi | ½ | ½ | yksi | 6½ | 11-12 | ||
12 | Letelier, Rene | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | yksi | ½ | ½ | 0 | ½ | yksi | 0 | yksi | ½ | yksi | 6½ | 11-12 | ||
13 | Sumar, Julio | ½ | 0 | ½ | 0 | yksi | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | yksi | ½ | ½ | ½ | 5 | 13 | ||
neljätoista | Oliver, Alfredo | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | yksi | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | neljätoista | ||
viisitoista | Berenzen, Jorge | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | neljä | viisitoista | ||
16 | Pelikaani, Jiri | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 16 |
Mar del Plata (shakkiturnaus) | |
---|---|
Etelä-Amerikan mestaruuskilpailut | |
Kansainväliset turnaukset | |
Alueturnaukset |