Nacional | |
---|---|
Torneon kansallinen 1971 | |
Ajankäyttö | 4. syyskuuta - 27. joulukuuta 1972 |
Osallistujien määrä | 26 |
Huippupaikat | |
Voittaja | San Lorenzo (7. kerta) |
Toinen sija | River Plate |
Kolmas sija | Boca Juniorit |
Turnauksen tilastot | |
maalintekijä(t) | Carlos Morete ( River Plate ) (14 palloa) |
Metropolitano 1972Metropolitano 1973 |
Nacional 1972 ( Spanish Nacional 1972 ) on toinen Argentiinan seuraavan ammattilaisjalkapallon mestaruuden kahdesta osasta sen perustamisesta lähtien.
klubi | Kaupunki |
---|---|
San Lorenzo | Buenos Aires |
River Plate | Buenos Aires |
Boca Juniorit | Buenos Aires |
Kaksoispiste | Santa Fe |
Veles Sarsfield | Buenos Aires |
Sportivo Desamparados | San Juan |
San Martin | San Martin |
huracan | Buenos Aires |
Atlanta | Buenos Aires |
Kilpa | Avellaneda |
Rosario Central | Rosario |
Belgrano | Cordoba |
Itsenäinen | Avellaneda |
Banfield | Banfield |
Ferrocarril Oeste | Buenos Aires |
San Lorenzo | Mar del Plata |
Argentinos Juniors | Buenos Aires |
Lanus | Lanus |
Chacarita Juniors | Buenos Aires |
Himnasia ja Esgrima | La Plata |
Himnasia ja Esgrima | Mendoza |
San Martin | San Miguel de Tucuman |
Estudiantes | La Plata |
Bartolome Mitre | Posadas |
Newellin vanhat pojat | Rosario |
Itsenäinen | liverrys |
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | San Lorenzo | 13 | kymmenen | 3 | 0 | 29-6 _ _ | +23 | 23 | SM-pudotuspelit |
2 | River Plate | 13 | kymmenen | 2 | yksi | 50-23 _ _ | +27 | 22 | |
3 | Veles Sarsfield | 13 | kahdeksan | 2 | 3 | 31-19 _ _ | +12 | kahdeksantoista | |
neljä | San Martin Mendoza | 13 | 7 | 3 | 3 | 27-21 _ _ | +6 | 17 | |
5 | Atlanta | 13 | 6 | neljä | 3 | 31-15 _ _ | +16 | 16 | |
6 | Rosario Central | 13 | 5 | neljä | neljä | 28-18 _ _ | +10 | neljätoista | |
7 | Itsenäinen | 13 | neljä | 5 | neljä | 24-20 _ _ | +4 | 13 | |
kahdeksan | San Lorenzo M/J | 13 | 5 | 2 | 6 | 24-28 _ _ | −4 | 12 | |
9 | Lanus | 13 | 3 | 5 | 5 | 17-23 _ _ | −6 | yksitoista | |
kymmenen | Gimnasia La Plata | 13 | 3 | 3 | 7 | 13-24 _ _ | −11 | 9 | |
yksitoista | San Martin Tucuman | 13 | 2 | 2 | 9 | 10-25 _ _ | −15 | 6 | |
12 | Bartolome Mitre | 13 | yksi | 2 | kymmenen | 11-36 _ _ | −25 | neljä | |
13 | Itsenäinen Trelew | 13 | 0 | 3 | kymmenen | 10-46 _ _ | −36 | 3 |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Boca Juniorit | 13 | kymmenen | 2 | yksi | 31-15 _ _ | +16 | 22 | SM-pudotuspelit |
2 | Kaksoispiste | 13 | kahdeksan | 2 | 3 | 21-16 _ _ | +5 | kahdeksantoista | |
3 | Argentinos Juniors | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-16 _ _ | +10 | 17 | |
neljä | huracan | 13 | 6 | neljä | 3 | 26-20 _ _ | +6 | 16 | |
5 | Kilpa-avellaneda | 13 | 6 | yksi | 6 | 20-18 _ _ | +2 | 13 | |
6 | Belgrano | 13 | neljä | 5 | neljä | 19-18 _ _ | +1 | 13 | |
7 | Banfield | 13 | 5 | 3 | 5 | 23-27 _ _ | −4 | 13 | |
kahdeksan | Ferrocarril Oeste | 13 | neljä | neljä | 5 | 20-20 _ _ | 0 | 12 | |
9 | Sportivo Desamparados | 13 | neljä | neljä | 5 | 15-25 _ _ | −10 | 12 | |
kymmenen | Chacarita Juniors | 13 | 3 | 5 | 5 | 19-18 _ _ | +1 | yksitoista | |
yksitoista | Gimnasia Mendoza | 13 | 2 | 6 | 5 | 18-23 _ _ | −5 | kymmenen | |
12 | Estudiantes | 13 | 2 | neljä | 7 | 12-25 _ _ | −13 | kahdeksan | |
13 | Newellin vanhat pojat | 13 | 2 | yksi | kymmenen | 18-28 _ _ | −10 | 5 |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
Boca Juniorit | 2:3 | River Plate |
---|---|---|
San Lorenzo | 0:0 (lisäaika 1:0) | River Plate |
---|---|---|
Argentiinan (Nacional) mestari 1972 |
---|
San Lorenzo seitsemännen kerran |
Paikka | Pelaaja | klubi | tavoitteet |
---|---|---|---|
yksi | Carlos Morete | River Plate | neljätoista |
2 | Oscar Mas | River Plate | 13 |
3 | Hugo Curioni | Boca Juniorit | 12 |
Carlos Guerini | Belgrano | ||
5 | Juan Barroso | San Martin Mendoza | yksitoista |
Carlos Bianchi | Veles Sarsfield | ||
Juan Taverna | Banfield |
Argentiinan jalkapallokaudet | |
---|---|
Esiammattikausi _ |
|
Ammattikausi _ |
|