← 1909 1919 → | |||
Italian parlamenttivaalit (1913) | |||
---|---|---|---|
Eduskuntavaalit _ | |||
26. lokakuuta ja 2. marraskuuta 1913 | |||
Osoittautua | ▼ 60,41 % | ||
Puolueen johtaja | Giovanni Giolitti | Filippo Turati | Francesco Saverio Nitti |
Lähetys | Kokoomus "Liberaalit" | sosialistit | Radikaalit |
Paikat saatu | 270 ( ▼ 59) | 52 ( ▲ 11) | 62 ( ▲ 14) |
ääniä | 2 387 947 ( 47,62 %) |
883 409 (17,62 %) |
522 522 (10,42 %) |
Muuttaa | ▼ 6,41 % | ▼ 1,25 % | ▲ 0,58 % |
Edelliset vaalit | 329 (995 290) | 41 (347 615) | 48 (181 242) |
Paikkojen jakautuminen XXIII-kokouksen edustajainhuoneessa | |||
Vaalitulos | Hallitseva vasemmistopuolue sai enemmistön parlamentissa |
Vuoden 1913 parlamenttivaalit pidettiin 26. lokakuuta (ensimmäinen kierros) ja 2. marraskuuta (toinen kierros). [1] He valitsivat 508 Italian kuningaskunnan edustajainhuoneen jäsentä .
Aktiivisten äänestäjien osuus laski edellisiin vaaleihin verrattuna. Äänestykseen osallistui 5 100 615 8 443 205 äänioikeutetusta (Italian väkiluku ylitti tuolloin 35 miljoonaa), joten äänestysprosentti oli 60,41 %. [2]
25. toukokuuta 1912 tapahtui vaalijärjestelmän uudistus . Äänioikeus annettiin kaikille asevoimissa palvelleille 21-vuotiaille ja sitä vanhemmille lukutaitoisille miehille . Lisäksi yli 30-vuotiaiden miesten vaalikelpoisuus poistettiin. [3] Näiden muutosten ansiosta äänestäjien määrä kasvoi yli 3,2-kertaiseksi. [4] Edustajat valittiin entiseen tapaan yksimandaattisissa vaalipiireissä kahdella kierroksella. Voitto edellytti enemmistön äänten saamista. [3]
1910 -luvun alussa yhteiskunnalliset ja poliittiset ristiriidat kärjistyivät jyrkästi Italiassa. Lakot yleistyivät; Työläiset vaativat Giovanni Giolitin liberaalin hallituksen eroa . Tämä on suurelta osin syynä siihen, miksi Italian poliittista elämää monta vuotta hallinneet " vasemmisto " ja " oikeisto " -puolueet, jotka ovat hallinneet Italian poliittista elämää, menivät ensimmäistä kertaa historiansa aikana vaaleihin yhdessä muodostaen "liberaalien" koalition, johon kuului myös useita pieniä oikeisto- ja keskustaoikeistopuolueita. Yhdistämisen ansiosta oikeisto-liberaali koalitio pystyi voittamaan ja sai yli 53 % paikoista parlamentissa [5] . Samaan aikaan vasemmistooppositio vahvisti merkittävästi asemiaan edustajainhuoneessa: sosialistit ja radikaalit .
Vuoden 1913 vaalit erosivat aikaisemmista eduskuntapaikkaa hakevien puolueiden jyrkän kasvun ansiosta. Italian sosialistinen reformistipuolue ( italiaksi Partito Socialista Riformista Italiano ), jonka ovat luoneet sosialistipuolueen oikeistolaiset hahmot, perustuslaillinen demokraattinen puolue ( italiaksi Partito Democratico Costituzionale ), Italian kansallismielinen liitto ( italiaksi: Associazione Nazionalista Italiana ) ja joukko muita lisättiin jo olemassa oleviin organisaatioihin .
Lähetys | alkuperäinen nimi | Äänestys | % | Paikat | Muutokset |
---|---|---|---|---|---|
koalitio " liberaalit " | ital. Liberaali | 2 387 947 | 47,62 | 270 | ▼ 59 |
Italian sosialistipuolue | ital. Partito Socialista Italiano | 883 409 | 17.62 | 52 | ▲ 11 |
Italian radikaalipuolue | ital. Partito Radicale Italiano | 522 522 | 10.42 | 62 | ▲ 14 |
Perustuslaillinen demokraattinen puolue | ital. Partito Democratico Costituionale | 277 251 | 5.53 | 29 | Uusi |
katoliset | 212 319 | 4.23 | kaksikymmentä | ▲ 2 | |
Italian sosialistinen reformistipuolue | ( italiaksi: Partito Socialista Riformista Italiano ) | 196 406 | 3.92 | 19 | Uusi |
demokraattinen puolue | ( Italian Partito Democratico ) | 138 967 | 2.77 | yksitoista | Uusi |
Italian republikaanipuolue | ital. Partito Repubblicano Italiano | 102 102 | 2.04 | kahdeksan | ▼ 15 |
Konservatiiviset katolilaiset | 89 630 | 1.79 | 9 | Uusi | |
Itsenäiset republikaanit | 71 564 | 1.43 | 9 | Uusi | |
Itsenäiset sosialistit | 67 133 | 1.34 | yksitoista | Uusi | |
Italian kansallismielinen yhdistys | 65 671 | 1.31 | kahdeksan | Uusi | |
Virheelliset äänet | 85 694 | - | - | ||
Kaikki yhteensä | 5 100 615 | 100 | 508 | ||
Rekisteröityneet äänestäjät/äänestysprosentti | 8 443 205 | 60,41 | ▼ 4.55 |
kansanäänestykset Italiassa | Vaalit ja|
---|---|
Eduskuntavaalit | |
Euroopan parlamentin vaalit | |
kansanäänestykset |
|
Presidentinvaalit |