← 2011 2021 → | |||
Norsunluurannikon parlamenttivaalit (2016) | |||
---|---|---|---|
2016 | |||
joulukuuta 18 | |||
Osoittautua | 34,11 % | ||
ehdokas | Alassane Ouattara | Touaköz Mabry | |
Lähetys | Ufuetistiliitto demokratian ja rauhan puolesta | Unioni demokratian ja rauhan puolesta | |
Paikat saatu | 167 | 6 | |
ääniä | 1 019 057 (50,26 %) |
60 566 (2,99 %) |
|
Vaalitulos | Alliance Ufuetists for Demokratia ja Rauha voitto . |
Norsunluurannikon parlamenttivaalit pidettiin 18. joulukuuta 2016 [1] . Aiemmin lokakuun kansanäänestyksessä hyväksytyn maan uuden perustuslain mukaan 255 kansanedustajaa valittiin neljän vuoden toimikaudeksi vaaleissa. Ufuetist Alliance for Democracy and Peace , johon kuuluivat Republikaanit , Demokraattinen puolue , Unioni for Democracy and Peace in Norsunluurannikko, Future Forces Movement ja Union for Côte d'Ivoire, voitti enemmistön paikoista Kansalliskokous. Liittoon kuuluvat puolueet asettivat joissakin vaalipiireissä omia puolueehdokkaita.
Norsunluurannikon kansalliskokouksen 255 kansanedustajaa valitaan 154:ssä yksi- ja monijäsenisessä vaalipiirissä, joiden paikkojen määrä vaihtelee 1–6. Vaalit järjestetään suhteellisen enemmistön järjestelmän mukaisesti . [2]
Vaaleihin ilmoittautui 1 336 ehdokasta, joista 597 edusti 38 puoluetta ja loput 739 riippumattomina. [3] Ufuetist Alliance for Democracy and Peace asetti suurimman määrän ehdokkaita - 248. [3]
Vaalipiirissä 34 kaksi ehdokasta sai yhtä monta ääntä (kukin 1231), joten toinen kierros ajoitettiin 15 päivää myöhemmin. [neljä]
Lähetys | Äänestys | % | Paikat | +/- |
---|---|---|---|---|
Ufuetistiliitto demokratian ja rauhan puolesta | 1 019 057 | 50.26 | 167 | -38 |
Norsunluurannikon kansanrintama | 118 130 | 5.83 | 3 | Uusi |
Unioni demokratian ja rauhan puolesta Norsunluurannikolla | 60 566 | 2.99 | 6 | 0 |
Norsunluurannikon liitto | 20 806 | 1.03 | 3 | +2 |
Vapautta ja demokratiaa tasavallalle | 3050 | 0,15 | 0 | 0 |
Liike rauhan, edistyksen ja demokratian ja jakautumisen puolesta | 2628 | 0.13 | 0 | Uusi |
United Cape for Democracy and Development | 2513 | 0.12 | 0 | 0 |
Demokraattisten voimien liitto | 2308 | 0.11 | 0 | Uusi |
Demokratian ja Edistyksen Unioni | 2235 | 0.11 | 0 | Uusi |
Demokraattinen ja kansalaisliitto | 2207 | 0.11 | 0 | 0 |
Demokraattinen ja sosiaalinen liike | 1576 | 0,08 | 0 | 0 |
Uudistuminen rauhaan ja harmoniaan | 1303 | 0,06 | 0 | Uusi |
Norsunluurannikon demokraattisten ryhmittymä | 1136 | 0,06 | 0 | Uusi |
Norsunluurannikon uudistamisen kongressi | 1101 | 0,05 | 0 | Uusi |
Yleisen demokratian liitto Norsunluurannikolla | 984 | 0,05 | 0 | 0 |
Sosialidemokraattien kansanpuolue | 861 | 0,04 | 0 | Uusi |
Republikaanien demokratialiitto | 848 | 0,04 | 0 | Uusi |
Edistyksen unioni | 648 | 0,03 | 0 | Uusi |
Panafrikkalainen demokraattinen liike | 644 | 0,03 | 0 | 0 |
Kansallisdemokraattinen ja reformistirintama | 596 | 0,03 | 0 | Uusi |
Vihreä | 466 | 0,02 | 0 | Uusi |
Kansallinen kansalaisliike | 444 | 0,02 | 0 | 0 |
Kehityksen ja vapauden kansankongressi | 440 | 0,02 | 0 | Uusi |
Kansallisen edistyksen liitto | 319 | 0,02 | 0 | 0 |
Kansansosialistinen liitto | 306 | 0,02 | 0 | 0 |
Demokratia vapauden ja yhtenäisyyden puolesta | 233 | 0,01 | 0 | Uusi |
Norsunluurannikon puolueen puheet haasteisiin | 201 | 0,01 | 0 | 0 |
Norsunluurannikon yhtenäisyys- ja edistyspuolue | 184 | 0,01 | 0 | Uusi |
Norsunluurannikon kommunistinen vallankumouksellinen puolue | 178 | 0,01 | 0 | 0 |
Norsunluurannikon uudistamisen kongressi - yleisafrikkalainen | 177 | 0,01 | 0 | Uusi |
Norsunluurannikon ympäristöliike | 163 | 0,01 | 0 | 0 |
Massaliitto | 134 | 0,01 | 0 | Uusi |
Norsunluurannikon republikaanipuolue | 106 | 0,01 | 0 | 0 |
Kehityksen ja vapauksien unioni | 101 | 0,00 | 0 | Uusi |
Norsunluurannikon kansallinen liitto | 93 | 0,00 | 0 | Uusi |
Norsunluurannikon maanviljelijöiden puolue | 40 | 0,00 | 0 | 0 |
Norsunluurannikon progressiivinen liike | kolmekymmentä | 0,00 | 0 | Uusi |
uudestisyntyminen | kaksikymmentä | 0,00 | 0 | 0 |
Riippumaton | 780 629 | 38.50 | 75 | +44 |
Tasaiset äänet | - | - | yksi | - |
Virheelliset/tyhjät äänestysliput | 110 575 | - | - | - |
Kaikki yhteensä | 2 138 036 | 100 | 255 | 0 |
Rekisteröityneet äänestäjät/äänestysprosentti | 6 268 113 | 34.11 | - | - |
Lähde: CEI arkistoitu 21. joulukuuta 2016 Wayback Machinessa |
Norsunluurannikon vaalit | |
---|---|
Presidentinvaalit | |
Eduskuntavaalit | |
kansanäänestykset |