← 2002 2010 → | |||
Tšekin tasavallan edustajainhuoneen vaalit (2006) | |||
---|---|---|---|
2. ja 3. kesäkuuta 2006 | |||
Osoittautua | 64,47 % | ||
ehdokas | Mirek Topolanek | Jiri Paroubek | Vojtech Philip |
Lähetys | ODS | ČSSD | KSČM |
Puolueen johtaja | 14. joulukuuta 2002 | 13. toukokuuta 2006 | 1. lokakuuta 2005 |
Paikat saatu | 81 ( ▲ 23) | 74 ( ▲ 4) | 26 ( ▼ 15) |
ääniä | 1 892 475 ( 35,38 %) |
1 728 827 (32,32 %) |
685 328 (12,81 %) |
Muuttaa | ▲ 10,91 % | ▲ 2,12 % | ▼ 5,7 % |
Edelliset vaalit | 58 (24,47 %) | 70 (30,20 %) | 41 (18,51 %) |
ehdokas | Miroslav Kalousek | Martin Bursik | Josef Zelenets |
Lähetys | KDU-ČSL | Vihreä puolue | SNK Euroopan demokraatit |
Puolueen johtaja | 8. marraskuuta 2003 | 25. syyskuuta 2005 | |
Paikat saatu | 13 ( ▼ 18) | 6 ( ▲ 6) | 0 |
ääniä | 386 706 (7,22 %) |
336 487 (6,29 %) |
111 724 (2,08 %) |
Muuttaa | ▼ 7,05 % | ▲ 3,93 % | ▲ 2,08 % |
Edelliset vaalit | 31 (14,27 %) | 0 (2,36 %) | |
Äänestystulokset |
Vuoden 2006 parlamenttivaalit Tšekin tasavallassa pidettiin 2. ja 3. kesäkuuta . Tšekin edustajainhuoneessa kilpaili 200 paikasta 27 puoluetta. Vaalit pidettiin suhteellisessa järjestelmässä . Äänestysprosentti vaaleissa oli 64,47 %.
Lähetys | ääniä | Paikat | Δ |
---|---|---|---|
Kansalaisdemokraattinen puolue | 1 892 475 (35,38 %) | 81 | ▲ 23 |
Tšekin sosiaalidemokraattinen puolue | 1 728 827 (32,32 %) | 74 | ▲ 4 |
Böömin ja Määrin kommunistinen puolue | 685 328 (12,81 %) | 26 | ▼ 15 |
Kristillisdemokraattinen liitto - Tšekkoslovakian kansanpuolue | 386 706 (7,22 %) | 13 | ▼ 10 |
Vihreä puolue (Tšekki) | 336 487 (6,29 %) | 6 | ▲ 6 |
SNK Euroopan demokraatit | 111 724 (2,08 %) | 0 | ▬ |
Tšekin tasavallan vaalien seurauksena seurasi poliittinen kriisi, joka johtui kyvyttömyydestä muodostaa sekä vasemmisto- että oikeistohallitusta (ČSDP:n vasemmistopuolueet - KChM ja keskustaoikeisto GDP - CDU-ChNP - vihreät hallitsivat kukin 100 paikkaa). Vaikka maan presidentti Vaclav Klaus lopulta nimitti pääministeriksi Mirek Topolanekin bruttokansantuotteesta , hallitus oli ministerinä erittäin epävarmassa tilanteessa.
Tšekin tasavallassa | Vaalit||
---|---|---|
Presidentinvaalit | ||
Senaatin vaalit | ||
Eduskuntavaalit | ||
Aluevaalit |
| |
Kunnallisvaalit | ||
Euroopan parlamentin vaalit | ||
kansanäänestykset | 2003 |