← 2009 2017 → | |||
Aruban parlamenttivaalit | |||
---|---|---|---|
27. syyskuuta 2013 | |||
Osoittautua | 84,86 % | ||
ehdokas | Michel Godfried Eman | Nelson Oduber | |
Lähetys | Aruban kansanpuolue | Kansan äänioikeusliike | |
Paikat saatu | 13 (1 ▲ ) | 7 (1 ▼ ) | |
ääniä | 33 103 ( 57,28 %) |
17 653 ( 30,54 %) |
|
Edelliset vaalit | 12 | kahdeksan | |
Aruban parlamentti vuoden 2013 vaalien jälkeen. | |||
Vaalitulos | Aruban kansanpuolue voittienemmistön , Michel Godfried Emanista tuli jälleen Aruban pääministeri . |
Parlamenttivaalit Aruban pidettiin 27. syyskuuta 2013 [1] He valitsivat 21 kansanedustajaa Aruban parlamenttiin. Vaalit olivat kahdeksannet Alankomaiden autonomian saamisen jälkeen vuonna 1986, ja niihin osallistui kuusi poliittista puoluetta.
Tuloksena Aruban kansanpuolue voitti ja sai 13 paikkaa parlamentissa.
Aruban parlamentin 21 jäsentä valitaan avoimilla listoilla suhteellisen edustuksen perusteella yhdessä kansallisessa vaalipiirissä. [yksi]
Lähetys | Äänestys | % | Paikat | +/- |
---|---|---|---|---|
Aruban kansanpuolue | 33 103 | 57.28 | 13 | +1 |
Kansan äänioikeusliike | 17 653 | 30.54 | 7 | -yksi |
Todellinen demokratia | 4518 | 7.82 | yksi | 0 |
Electoral Democracy Network | 1209 | 2.09 | 0 | 0 |
Isänmaallinen edistysliitto | 805 | 1.39 | 0 | Uusi |
Aruban isänmaallinen puolue | 506 | 0,88 | 0 | 0 |
Virheelliset/tyhjät äänestysliput | 556 | - | - | - |
Kaikki yhteensä | 58 350 | 100 | 21 | 0 |
Rekisteröityneet äänestäjät / äänestysprosentti | 68 758 | 84,86 | - | - |
Lähde: Overhead |
Vaalit Aruballa | |
---|---|
Eduskuntavaalit | |
kansanäänestykset | 1977 |