Romanian jalkapallon mestaruus | |
---|---|
Casa Liga 1 | |
Perustettu | 1909 |
Alue | Romania |
Konfederaatio | UEFA ( Eurooppa ) |
Osallistujien määrä | 16 |
Liigajärjestelmän taso | yksi |
Eliminaatio sisään | Liiga II |
Kansalliset turnaukset |
Romanian Cup Romanian Super Cup |
Kansainväliset turnaukset |
Mestarien liigan konferenssiliiga |
Nykyinen voittaja | CFR (8. titteli) |
Eniten otsikoita | Steaua (26) |
Suurin osa otteluista |
Ionel Danculescu (515) |
Paras maalintekijä | Dudu Georgescu (252) |
TV-yhtiöt |
Look Sport LookPlus Digi Sport Telekom TV |
Verkkosivusto | www.lpf.ro |
Kausi 2022/23 |
Romanian jalkapallon mestaruus ( Rom. Campionatul român de Fotbal - Liga I Bergenbier ) on jalkapalloturnaus , jossa Romanian mestari selviää . Liiga perustettiin vuonna 1909. Kauteen 2006/2007 asti liigan nimi oli "Divisioona A". Samalla kaudella myytiin 1 657 602 lippua, keskimääräinen katsojamäärä ottelua kohti oli 5 417. Mestaruuksien lukumäärän ennätys on Steaua - joukkue - ainoa romanialainen joukkue, joka on voittanut Euroopan Cupin (vuonna 1986 ).
Kaudesta 2015/2016 lähtien mestaruuteen on osallistunut 14 joukkuetta. Ensimmäisessä vaiheessa he pelaavat keskenään kaksikierroksisen 26 kierroksen turnauksen (jokainen joukkue pelaa kaksi ottelua kunkin muun joukkueen kanssa - yhden kotona ja toisen vieraissa). Toisessa vaiheessa joukkueet jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäisen vaiheen tulosten mukaan kuusi ensimmäistä joukkuetta pelaavat toisiaan vastaan kahdessa kierroksessa, sijoittuen 1.-6. Loput kahdeksan joukkuetta pelaavat myös kahden kierroksen turnauksen keskenään ja sijoittuvat 7.-14. Samalla joukkueiden ensimmäisessä vaiheessa tekemät pisteet puolitetaan. 12. sijalla oleva joukkue pelaa pudotuspeleissä Ligue 2 :n kolmannen joukkueen kanssa . Joukkueet, jotka sijoittuvat 13. ja 14. sijalle toisen vaiheen lopussa, putoavat liigaan II.
Maan mestari saa mahdollisuuden pelata Mestarien liigan ensimmäiseltä karsintakierrokselta , kun taas kolme seuraavaa joukkuetta kulkevat Cupin haltijan kanssa Konferenssiliigan karsintojen eri vaiheisiin .
Lihavoitu osoittaa tällä hetkellä Ligue I:ssä pelaavia seuroja. Kursiivilla merkittyjä joukkueita ei enää ole.
Paikka | klubi | Mestari | Otsikot |
---|---|---|---|
yksi | Steaua Bukarest | 26 | 1951 , 1952 , 1953 , 1956 , 1959/1960 , 1960/1961 , 1967/1968 , 1975/1976 , 1977/1978 , 1984/1985 , 1985/1986 , 1986/1987 , 1987/1988 , 1988/1989 , 1992/ 1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 2000/2001 2004/2005 2005/2006 2012/2013 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
2 | Dinamo Bukarest | kahdeksantoista | 1955 , 1961/1962 , 1962/1963 , 1963/1964 , 1964/1965 , 1970/1971 , 1972/1973 , 1974/1975 , 1976/1977 , 1981/1982 , 1982/1983 , 1983/1984 , 1989/1990 , 1991/1992 , 1999/2000 , 2001/2002 , 2003/2004 , 2006/2007 |
3 | CFR Cluj | kahdeksan | 2007/2008 , 2009/2010 , 2011/2012 , 2017/2018 , 2018/19 , 2019/2020 , 2020/2021 _ _ |
Venus Bukarest | kahdeksan | 1919/1920 1920/1921 1928/1929 1931/1932 1933/1934 1936/1937 1938/1939 1939/1940 _ _ _ _ _ _ _ | |
neljä | UTA Arad | 6 | 1946/1947 , 1947/48 , 1950 , 1954 , 1968/1969 , 1969/1970 |
Kinezul Timisoara | 6 | 1921/1922 , 1922/1923 , 1923/1924 , 1924/1925 , 1925/1926 , 1926/1927 | |
6 | Craiovan yliopisto | neljä | 1973/1974 , 1979/1980 , 1980/1981 , 1990/1991 |
Petrolul Ploiesti | neljä | 1929/1930 , 1957/1958 , 1958/1959 , 1965/1966 | |
Ripensia Timisoara | neljä | 1932/1933 , 1934/1935 , 1935/1936 , 1937/1938 | |
7 | Nopea Bukarest | 3 | 1966/1967 , 1998/1999 , 2002/2003 |
kahdeksan | Arges Pitesti | 2 | 1971/1972 , 1978/1979 |
Prahova Ploiesti | 2 | 1911/1912 , 1915/1916 | |
Kolentina Bukarest | 2 | 1912/1913 , 1913/1914 | |
Olympia Bukarest | 2 | 1909/1910 , 1910/1911 | |
9 | Astra Giurgiu | yksi | 2015/2016 |
Viitorul Constanta | yksi | 2016/2017 | |
Ocelul Galati | yksi | 2010/2011 | |
Uniria Urziceni | yksi | 2008/2009 | |
Club Athletic Oradea | yksi | 1948/1949 | |
Unirea Tricolor Bukarest | yksi | 1940/1941 | |
Reshitsa | yksi | 1930/1931 | |
Brasovin rengas | yksi | 1927/1928 | |
Romanialais-amerikkalainen Bukarest | yksi | 1914/1915 |
Romanian jalkapallokaudet | |
---|---|
|
liigassa I kaudella 2022/2023 | Jalkapalloseurat|
---|---|