Dmitri Poberezhets | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansalaisuus | Ukraina | ||||||||||||||||
Syntymäaika | 6. marraskuuta 1985 (36-vuotiaana) | ||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Kiova , Ukrainan SSR | ||||||||||||||||
Majoitus | Kiova , Ukraina | ||||||||||||||||
Kasvu | 190 cm | ||||||||||||||||
Painoluokka | Raskas (jopa 120 kg) | ||||||||||||||||
Ura | vuodesta 2009 tähän päivään sisään. | ||||||||||||||||
Tiimi | COMBAT DOBRO | ||||||||||||||||
Tyyli | Combat sambo , pankration , MMA | ||||||||||||||||
Ammattitaito tutkinto | MSMK | ||||||||||||||||
Tilastot ammattimaisissa sekataistelulajeissa | |||||||||||||||||
Boev | 35 | ||||||||||||||||
voitot | 26 | ||||||||||||||||
• tyrmäys | 16 | ||||||||||||||||
• antautuminen | 5 | ||||||||||||||||
• päätös | 5 | ||||||||||||||||
tappioita | 7 | ||||||||||||||||
• tyrmäys | 3 | ||||||||||||||||
• antautuminen | yksi | ||||||||||||||||
• päätös | 3 | ||||||||||||||||
Piirtää | yksi | ||||||||||||||||
Epäonnistui | yksi | ||||||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
|||||||||||||||||
Taistelutilastot Sherdogin verkkosivuilla |
Dmitri Poberezhets ( ukrainalainen Dmitro Poberezhets ; syntynyt 6. marraskuuta 1985 , Kiova , Ukrainan SSR ) on ukrainalainen sekataistelulajittelija , raskaan painoluokan edustaja. Hän on esiintynyt ammattitasolla vuodesta 2009, ja hänet tunnetaan parhaiten osallistumisestaan sellaisten MMA - organisaatioiden turnauksiin, kuten ACA , Zone FC , ProFC , Zone FC:n entinen mestari . Entinen ACA:n raskaansarjan tittelin haastaja.
Pankrationin maailmanmestari, pankrationin Euroopan mestari, kansainvälisen luokan urheilun mestari, Ukrainan joukkuemestaruuden varamestari sekataistelulajeissa (2009), kansainvälisen joukkuecupin varamestari sekataistelulajeissa PROFC "Commonwealth of Nations Cup" (2011).
Dmitri Poberezhets syntyi 6. marraskuuta 1985 Kiovassa , Ukrainan SSR :ssä [1] . Valmistui National University of Physical Educationista [1] . Naimisissa, hänellä on poika [1] . Nuoruudessaan hän aloitti urheilun, aloitti karaten [1] .
Vuodesta 2009 lähtien hän on ollut ammattimainen sekataistelulajittelija, joka edustaa Ukrainaa . Hänellä oli Zone FC [2] -liigan mestaruusvyö . Hän on pankrationin maailmanmestari, pankrationin Euroopan mestari, hänestä tuli Ukrainan joukkuemestaruuden finalisti sekataistelulajeissa (2009) ja kansainvälisen joukkuecupin finalisti sekataistelulajeissa PROFC "Commonwealth of Nations Cup" (2011). , ja on myös kansainvälisen luokan urheilun mestari [1] .
20. elokuuta 2020 lähtien hän on pelannut ACA World Major Leaguessa . Toisessa taistelussaan ACA:ssa hän voitti tyrmäyksellä yhden Venäjän ja Euroopan vahvimmista raskassarjaista Ruslan Magomedovin [3] .
Taistelijan ammattiura (yhteenveto) | ||
Boev 35 | Voitot 26 | Tappiot 7 |
Tyrmäyksellä | 16 | 3 |
Antautua | 5 | yksi |
Päätös | 5 | 3 |
Piirtää | yksi | |
Epäonnistui | yksi |
Tulos | Ennätys | Kilpailija | Tapa | Turnaus | päivämäärä | Pyöristää | Aika | Paikka | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tappio | 26-7-1(1) | Salimgerey Rasulov | Päätös (yksimielinen) | ACA 129: Sarnavski - Magomedov | 24. syyskuuta 2021 | 3 | 5:00 | Krasnodar , Venäjä | |
Tappio | 26-6-1 (1) | Tony Johnson | TKO (lakko) | ACA 122: Johnson - Rannikko | 23. huhtikuuta 2021 | 3 | 4:04 | Minsk , Valko -Venäjä | |
Voitto | 26-5-1(1) | Ruslan Magomedov | Pudotus (lyöntejä) | ACA 115: Ismailov - Shtyrkov | 13. joulukuuta 2020 | 2 | 0:30 | Moskova , Venäjä | |
Voitto | 25-5-1(1) | Adam Broadsword | TKO (lakko) | ACA 109: Strus - Kharatyk | 20. elokuuta 2020 | yksi | 4:32 | Lodz , Puola | |
Voitto | 24-5-1(1) | Francisco Sandro | TKO (lakko) | MixFace / Tech-Krep FC MixFace 1 | 3. joulukuuta 2016 | yksi | 1:22 | Jekaterinburg , Venäjä | |
Ei tapahtunut | 23-5-1(1) | Jevgeni Myakinkin | Ei tulosta (järjestäjä muutti tulosta) | Tech-Krep FC Prime Selection 10 | 5. elokuuta 2016 | yksi | 1:32 | Krasnodar , Venäjä | |
Voitto | 23-5-1 | Daniel Mazurovitš | TKO (lakko) | ECSF - Sirius Cup 2 | 29. toukokuuta 2016 | yksi | 1:29 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 22-5-1 | Georgi Brusilov | Alistuminen (kantapään kiertäminen) | ECSF - Sirius Cup | 12. maaliskuuta 2016 | yksi | 0:50 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 21-5-1 | Vladislav Tokacheka | Knockout (lyönti) | GEFC-Mega Fight | 22. marraskuuta 2014 | yksi | 3:10 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 20-5-1 | Daniel Mazurovitš | TKO (lakko) | CSFU-Voshod Open Cup | 26. heinäkuuta 2014 | yksi | 3:16 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 19-5-1 | Valeri Bozartšuk | TKO (lakko) | CSFU-Voshod Open Cup | 26. heinäkuuta 2014 | yksi | 2:10 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 18-5-1 | Giga Lobidze | TKO (lakko) | GEFC-Khazar Grand Prix MMA | 18. huhtikuuta 2014 | yksi | 4:07 | Baku , Azerbaidžan | |
Voitto | 17-5-1 | Anatoli Chumak | Päätös (yksimielinen) | GEFC - Warriors Empire | 8. joulukuuta 2013 | 3 | 5:00 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 16-5-1 | Marco Patteri | Knockout (lyönti) | Taistele Glorysta toisella kierroksella | 19. lokakuuta 2013 | 3 | 0:33 | Turku , Suomi | |
Voitto | 15-5-1 | Dmitri Lishchuk | Alistuminen (tukos) | ECSF - MMA South Ukraine Cup | 5. heinäkuuta 2013 | yksi | 2:00 | Nikolaev , Ukraina | |
Voitto | 14-5-1 | Viktor Matviychuk | Knockout (lyönti) | ECSF - Gladiaattorien taistelu 2 | 30. maaliskuuta 2013 | yksi | 1:20 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 13-5-1 | Gleb Morozov | Knockout (lyönti) | ECSF - Itä-Euroopan MMA Grand Prix 2 | 15. joulukuuta 2012 | yksi | 2:27 | Nakhichevan , Azerbaidžan | |
Voitto | 12-5-1 | Eddie Bengtsson | Knockout (lyönti) | The Zone FC 11 - Selviytyminen | 10. marraskuuta 2012 | yksi | 0:00 | Göteborg , Ruotsi | |
Voitto | 11-5-1 | Vladimir Gerasimchik | TKO (lakko) | ECSF - Itä-Euroopan MMA Grand Prix 1 | 28. huhtikuuta 2012 | yksi | 1:30 | Kiova , Ukraina | |
Tappio | 10-5-1 | Andreas Kraniotakes | Submission (takana alasti kuristin) | CWFC 46 - Cage Warriors Fighting Championship 46 | 23. helmikuuta 2012 | yksi | 3:27 | Kiova , Ukraina | |
Tappio | 10-4-1 | Aleksei Kudin | TKO (lakko) | ProFC - Grand Prixin globaalit finaalit | 10. joulukuuta 2011 | 3 | 3:39 | Rostov-on-Don , Venäjä | |
Voitto | 10-3-1 | Andrei Poleshchuk | Päätös (yksimielinen) | ProFC / GM Fight - Ukraina Cupin finaalit | 12. marraskuuta 2011 | 2 | 5:00 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 9-3-1 | Jevgeni Gurjanov | Knockout (lyönti) | ProFC / GM Fight - Ukraine Cup 3 | 15. syyskuuta 2011 | 2 | 1:15 | Odessa , Ukraina | |
Tappio | 8-3-1 | Aleksei Kudin | Päätös (yksimielinen) | ProFC - Union Nation Cupin finaali | 2. heinäkuuta 2011 | 2 | 5:00 | Rostov-on-Don , Venäjä | |
Voitto | 8-2-1 | Denis Goltsov | Submission (takana alasti kuristin) | ProFC - Union Nation Cup 14 | 9. huhtikuuta 2011 | 2 | 1:54 | Rostov-on-Don , Venäjä | |
Tappio | 7-2-1 | Magomed Malikov | TKO (lakko) | UAMA-Warrior's Honor 5 | 28. tammikuuta 2011 | yksi | 2:40 | Kharkova , Ukraina | |
Piirrä | 7-1-1 | Daniel Omeljanchuk | Piirrä | Taistelu idässä - Puola vs. Ukraina | 23. tammikuuta 2011 | 3 | 3:00 | Rzeszow , Puola | |
Voitto | 7-1 | Ivan Nechay | Submission (takana alasti kuristin) | UAMA-Warrior's Honor 4 | 25. marraskuuta 2010 | yksi | 0:00 | Kharkova , Ukraina | |
Voitto | 6-1 | Herman Konjoryan | Knockout (lyönti) | UAMA-Warrior's Honor 4 | 25. marraskuuta 2010 | yksi | 0:00 | Kharkova , Ukraina | |
Voitto | 5-1 | Dejan Novakovic | Päätös (yksimielinen) | ProFC - Union Nation Cup 8 | 1. lokakuuta 2010 | 2 | 5:00 | Odessa , Ukraina | |
Voitto | 4-1 | Salimgerey Rasulov | Päätös (erillinen) | ProFC - Union Nation Cup 7 | 6. elokuuta 2010 | 2 | 5:00 | Rostov-on-Don , Venäjä | |
Tappio | 3-1 | Guram Gugenishvili | Päätös (yksimielinen) | M-1 Ukraina – 2009 valinnat 4 | 24. joulukuuta 2009 | 2 | 5:00 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 3-0 | Konstantin Strizhak | TKO (kulmapysäkki) | M-1 Ukraina – 2009 valinnat 3 | 29. marraskuuta 2009 | yksi | 3:34 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 2-0 | Anton Chuvasov | Alistuminen (giillotiinin kuristus) | M-1 Ukraina – 2009 valinnat 1 | 20. syyskuuta 2009 | yksi | 2:38 | Kiova , Ukraina | |
Voitto | 1-0 | Sergei Trushko | Päätös (yksimielinen) | MFB 2 - Valko-Venäjä vs. Ukraina | 15. helmikuuta 2009 | 2 | 5:00 | Minsk , Valko -Venäjä | Debyytti MMA :ssa |
![]() |
---|