Sergei Postrekhin | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
henkilökohtaisia tietoja | |||||||||||||||||||||||||||||
Lattia | Uros | ||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Sergei Albertovich Postrekhin | ||||||||||||||||||||||||||||
Maa | Neuvostoliitto | ||||||||||||||||||||||||||||
Erikoistuminen | melontaa | ||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Dynamo (Kherson) | ||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 1. marraskuuta 1957 (64-vuotiaana) | ||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Kherson , Ukrainan SSR , Neuvostoliitto | ||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 195 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Sergei Albertovich Postrekhin ( 1. marraskuuta 1957 , Kherson , Ukrainan SSR , Neuvostoliitto ) - Neuvostoliiton kanootti , olympiavoittaja vuonna 1980, maailmanmestari vuonna 1979, Neuvostoliiton kunniallinen urheilun mestari (1979).
Valmistunut Khersonin teknologisesta instituutista (1978)
Hänelle myönnettiin kansojen ystävyyden ritari (1980), III asteen ansioista (2002) [1] .
Olympiavoittaja kanootin kaksinpelissä 500 metrin matkalla | |
---|---|
|