Razvan Rat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Razvan Rat vuonna 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Razvan Dinke Rat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
26. toukokuuta 1981 [1] [2] [3] (41-vuotias) SlatinaOltinpiirikunta,Romania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | puolustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | eläkkeellä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtion palkinnot ja arvonimet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Razvan Dinca Rat ( rom. Răzvan Dincă Raţ ; 26. toukokuuta 1981, Slatina , Oltin piirikunta , Romania ) on romanialainen jalkapalloilija, puolustaja. Hän pelasi Romanian maajoukkueessa .
Razvan syntyi Piatra Oltin kaupungissa [4] . Rat aloitti jalkapallouransa liittyessään seitsemänvuotiaana paikalliseen Rapid Piatra Oltiin, jossa hänen isänsä työskenteli valmentajana [5] . Kesällä 1994 Rac muutti Craiovan yliopistoon . Hän teki vaikutuksen valmentaja Ángel Mitacescuun ja liittyi seuran nuorisojärjestelmään 13-vuotiaana [4] .
26. kesäkuuta 1998 Rat allekirjoitti ensimmäisen ammattilaissopimuksensa Rapid Bukarestin kanssa [4 ] .
Vuonna 2003 hän siirtyi ukrainalaiseen Shakhtar Donetsk -seuraan , jossa hän pelasi kymmenen vuotta, ja voitti kanssaan 17 mestaruutta, mukaan lukien UEFA Cupin .
21. toukokuuta 2013 Ratz siirtyi ilmaiselle siirrolle Englannin Valioliigaseuraan West Ham Unitediin , jonka kanssa hän allekirjoitti vuoden mittaisen jatkosopimuksen [6] . Hän debytoi uudessa seurassa 27. elokuuta 2-1 Football League Cup -voitossa Cheltenham Townia vastaan. 31. tammikuuta 2014 Ratzin sopimus West Hamin kanssa irtisanottiin osapuolten yhteisellä sopimuksella [7] .
13. helmikuuta 2014 Raz liittyi espanjalaiseen Rayo Vallecanoon kauden toiselle puoliskolle [ 8 ] .
Saman vuoden kesäkuun 15. päivänä hän siirtyi Kreikan superliigaseuran PAOKiin , jonka kanssa hän allekirjoitti kaksivuotisen sopimuksen [9] .
20. elokuuta 2015 Raz palasi Rayo Vallecanoon allekirjoittaen kahden vuoden sopimuksen hänen kanssaan [10] .
Rac debytoi Romanian maajoukkueessa 13. helmikuuta 2002 ystävyysottelussa Ranskaa vastaan .
Tiedot 15.5.2016
klubi | Kausi | Mestaruus | Kuppi | liiga cup | Eurocupit | super kulho | Kaikki yhteensä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | ||
Kaivosmies | 2003/04 | 27 | yksi | 6 | 0 | — | — | 6 | 0 | — | — | 39 | yksi |
2004/05 | kaksikymmentä | 2 | 5 | 0 | — | — | kymmenen | 0 | yksi | 0 | 36 | 2 | |
2005/06 | kahdeksantoista | 0 | 2 | 0 | — | — | kymmenen | 0 | yksi | 0 | 31 | 0 | |
2006/07 | neljätoista | 0 | 3 | 0 | — | — | 9 | 0 | yksi | 0 | 27 | 0 | |
2007/08 | 19 | 2 | neljä | yksi | — | — | kymmenen | 0 | yksi | 0 | 34 | 3 | |
2008/09 | 17 | 0 | 2 | yksi | — | — | 13 | 0 | yksi | 0 | 33 | yksi | |
2009/10 | kahdeksantoista | yksi | 2 | 0 | — | — | yksitoista | 0 | — | — | 31 | yksi | |
2010/11 | 17 | 0 | yksi | 0 | — | — | 9 | yksi | yksi | yksi | 28 | 2 | |
2011/12 | kahdeksan | 0 | 3 | 0 | — | — | neljä | 0 | — | — | viisitoista | 0 | |
2012/13 | 16 | 0 | yksi | 0 | — | — | kahdeksan | 0 | yksi | 0 | 26 | 0 | |
Kaikki yhteensä | 174 | 6 | 29 | 2 | — | — | 90 | yksi | 7 | yksi | 300 | kymmenen | |
West Ham United | 2013/14 | viisitoista | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | kaksikymmentä | 0 |
Kaikki yhteensä | viisitoista | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | kaksikymmentä | 0 | |
Rayo Vallecano | 2013/14 | kymmenen | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | kymmenen | 0 |
PAOK | 2014/15 | kolmekymmentä | 3 | 2 | 0 | — | — | 9 | 0 | — | — | 41 | 3 |
Kaikki yhteensä | kolmekymmentä | 3 | 2 | 0 | — | — | 9 | 0 | — | — | 41 | 3 | |
Rayo Vallecano | 2015/16 | kymmenen | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | kymmenen | 0 |
Kaikki yhteensä | kaksikymmentä | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | kaksikymmentä | 0 | |
koko ura | 239 | 9 | 31 | 2 | 5 | 0 | 99 | yksi | 7 | yksi | 381 | 13 |
Ei. | päivämäärä | Paikka | Kilpailija | Tarkistaa | Tulos | Kilpailu |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi. | 28. huhtikuuta 2004 | Valentin Stanescu , Bukarest , Romania | Saksa | 2–0 _ | 5–1 | Ystävällinen ottelu |
2. | 31. toukokuuta 2014 | Municipal Stadium , Yverdon-les-Bains , Sveitsi | Albania | 1-0 _ | 1–0 | Ystävällinen ottelu |
Rapid (Bukarest)
Shakhtar Donetsk)
Razvan Rat on Slatinan kotikaupungin kunniakansalainen . Arvonimi myönnettiin paitsi jalkapallosaavutuksista, myös urheilu- ja viihdekeskuksen luomisesta tänne kesäkuussa 2006, johon kuuluu hotelli, kolme tenniskenttää ja minijalkapallokenttä tekonurmella. . Investoinnin kokonaisarvo oli 2 miljoonaa euroa .
Ukrainan kunniallinen urheilun mestari (2009) [11]
Ritarikunnan "For Courage" III asteen kavaleri (2009) [ 12]
UEFA Cupin finaalin voitettuaan 22. toukokuuta 2009 Romanian presidentti Traian Basescu myönsi Rotille III asteen urheilun ansioiden ritarikunnan [13] .
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot |
Romanian maajoukkue - EM 2008 | ||
---|---|---|
Romanian maajoukkue - Euroopan mestaruuskilpailut 2016 | ||
---|---|---|