KC Rivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanti K. C. Rivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | Hyökkäävä puolustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 97 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 1. maaliskuuta 1987 (35-vuotiaana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Charlotte , Pohjois-Carolina , Yhdysvallat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College | Clemson (2005-2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA:n luonnos | ei valittu, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KC Rivers ( syntynyt Kelvin Creswell "KC" Rivers ; syntynyt 1. maaliskuuta 1987 Charlottessa , Pohjois-Carolinassa , USAssa ) on yhdysvaltalainen koripalloilija, joka pelaa ammuntavartijana . Koripalloilija Byron Dinkinsin veljenpoika .
Rivers pelasi pelinrakentaja Oak Hill Academyssa Virginiassa. Voitti kaksi USA Today High Schoolin mestaruutta joukkueen kanssa. Kahdessa vuodessa saavutettiin kouluennätys voittojen ja tappioiden suhteesta: 72-2. Riversillä on Akatemian ennätys 15 kolmen pisteen heitossa ottelussa.
Clemson Universityssä Rivers pelasi paikallisessa Tigers -koripallojoukkueessa , osallistui 102 otteluun, joista hän oli aloitusviiden sisällä 55:ssä. Neljän vuoden aikana Clemsonissa Rivers teki keskimäärin 14,2 pistettä per peli ja poimi 6 levypalloa.
Vuosina 2009-2010 Rivers meni Italian mestaruuteen , jossa hän pelasiBenetton- ja Latina -joukkueissa . Osana jälkimmäistä hän teki keskimäärin 24,5 pistettä ja 5,7 levypalloa. Osana Benettonia indikaattorit olivat 12,3 pistettä ja 4,3 levypalloa. Kaudella 2010-2011 hän allekirjoitti sopimuksen ranskalaisen Roanin kanssa . Tammikuussa 2011 hän siirtyi Italian Virtus - joukkueeseen [1] . Heinäkuussa 2011 hän allekirjoitti yhden vuoden sopimuksen venäläisen Lokomotiv -Kubanin kanssa [2] . Toukokuussa 2012 hän allekirjoitti kaksivuotisen sopimuksen Himkin kanssa Moskovan lähellä [3 ] .
Marraskuussa 2013 hän siirtyi NBA Development League -joukkueeseen " Reno Bighorns " [4] .
Elokuun 7. päivänä hän allekirjoitti vuoden mittaisen sopimuksen Real Madrid -seuran kanssa [5] .
Sosiaalisissa verkostoissa | |
---|---|
Temaattiset sivustot |