Hassan Rizvich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slovenialainen Hasan Rizvic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shenchur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | Keskusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 212 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 111 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 18. tammikuuta 1984 (38-vuotias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Zenica , Jugoslavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA:n luonnos | ei valittu, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hasan Rizvić ( slovenia . Hasan Rizvić ; syntynyt 18. tammikuuta 1984 Zenica , Jugoslavia ) on slovenialainen koripalloilija, joka pelaa keskustaa . Hän pelaa koripalloseura " Shenchur ".
Rizvić aloitti uransa bosnialaisessa Čelikissä . 18-vuotiaana Hassan muutti Sloveniaan , jossa hän vietti 6 kautta. Myöhemmin hän sai Slovenian kansalaisuuden ja alkoi pelata maan nuorisojoukkueissa.
Vuonna 2008 hän siirtyi ukrainalaiseen Azovmashiin , jossa hän pelasi vuonna 2010.
Heinäkuussa 2010 hänestä tuli Kazanin UNICS -seuran pelaaja, joka keräsi kaudella 2010/2011 4,3 pistettä ja 2,9 levypalloa.
Vuonna 2011 Rizvich palasi Azovmashiin allekirjoittamalla kahden vuoden sopimuksen. Mutta joulukuussa 2011 pelaaja ja seura irtisanoivat sopimuksen osapuolten yhteisellä sopimuksella.
Elokuussa 2012 Hasan allekirjoitti yhden vuoden sopimuksen FC Jenisei Krasnojarskin kanssa . 18 VTB United League -pelissä Rizwich teki keskimäärin 6,8 pistettä ja 3,4 levypalloa.
Vuonna 2013 hänestä tuli pelaaja Volgograd-seura Krasny Oktyabrissa , joka sai villin kortin pelatakseen VTB United Leaguessa . 17. joulukuuta 2013 Rizwich jätti seuran kuudessa pelissä, joissa hän teki keskimäärin 5,7 pistettä, 2,0 levypalloa ja 0,7 syöttöä. 20. joulukuuta 2013 hän allekirjoitti sopimuksen turkkilaisen Pamukkale Universityn kanssa kauden 2013/2014 loppuun asti.
Lokakuussa 2014 hän allekirjoitti sopimuksen espanjalaisen Manresan kanssa .
Temaattiset sivustot |
---|
VTB United Leaguen paras ampuja | |
---|---|
Slovenian miesten joukkue - World Cup 2010 - 8. sija | ||
---|---|---|