Kansallisessa jääkiekkoliigassa jääkiekkoilijat, jotka ovat pelanneet vähintään 500 peliä peräkkäin runkosarjassa seuroissaan, saavat kunnianimen "Iron Man" ja "Iron Man". Tällä hetkellä tällaisia pelaajia on yhteensä 25.
Ensimmäinen pelaaja, joka pelasi 500 peräkkäistä peliä, oli New York Rangersin Murray Murdoch , joka pelasi 500. peräkkäisen pelinsä vuosina 1936-37 . Phil Kessel pelasi eniten peräkkäisiä pelejä . Glenn Hall on Iron Men -listan ainoa maalivahti. Ruotsalainen Henrik Sedin on ainoa eurooppalainen.
Nykyisistä pelaajista vain Phil Kessel ja Brent Burns jatkavat rautaputkiaan [1] [2] [3] [4] [5] . Keith Yandle ja Phil Kessel olivat ensimmäiset amerikkalaiset listalla, jotka molemmat pääsivät listalle runkosarjan 2015/16 aikana . Samalla kaudella Patrick Marlowe pääsi listalle . Koko NHL:n historian aikana vain kolme ihmistä ei ole missannut yhtäkään peliä uransa aikana - nämä ovat Doug Jarvis , Andy Hebenton ja Murray Murdoch.
Nykyiset pelaajat korostettuina, joiden sarja jatkuu
# | Pelaaja | MUTTA | Pelit yhteensä | Pelit peräkkäin | alkaa | Loppu |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Phil Kessel | ma | 1216 | 994 | 3. marraskuuta 2009 | |
2 | Keith Yandle | W | 1109 | 989 | 26. maaliskuuta 2009 | 2. huhtikuuta 2022 |
3 | Doug Jarvis | CN | 964 | 964 | 8. lokakuuta 1975 | 10. lokakuuta 1987 |
neljä | Garry Unger | CN | 1105 | 914 | 24. helmikuuta 1968 | 21. joulukuuta 1979 |
5 | Patrick Marlo | LN | 1779 | 910 | 9. huhtikuuta 2009 | 12. toukokuuta 2021 |
6 | Steve Larmer | ma | 1006 | 884 | 6. lokakuuta 1982 | 15. huhtikuuta 1993 |
7 | Andrew Cogliano | LN | 1149 | 830 | 4. lokakuuta 2007 | 13. tammikuuta 2018 |
kahdeksan | Craig Ramsey | LN | 1070 | 776 | 27. maaliskuuta 1973 | 10. helmikuuta 1983 |
9 | Jay Bowmister | W | 1240 | 737 | 6. maaliskuuta 2004 | 22. marraskuuta 2014 |
kymmenen | Brent Burns | W | 1261 | 689 | 21. marraskuuta 2013 | |
yksitoista | Henrik Sedin | CN | 1330 | 679 | 21. maaliskuuta 2004 | 18. tammikuuta 2014 |
12 | Andy Hebenton | ma | 630 | 630 | 7. lokakuuta 1955 | 22. maaliskuuta 1964 |
13 | Carl Alzner | W | 686 | 622 | 8. lokakuuta 2010 | 7. huhtikuuta 2018 |
neljätoista | Johnny Wilson | LN | 688 | 580 | 10. helmikuuta 1952 | 20. maaliskuuta 1960 |
viisitoista | Billy Harris | ma | 897 | 576 | 7. lokakuuta 1972 | 28. marraskuuta 1979 |
16 | Mark Recchi | ma | 1652 | 570 | 4. lokakuuta 1991 | 11. joulukuuta 1998 |
17 | Danny Grant | LN | 736 | 566 | 4. joulukuuta 1968 | 19. joulukuuta 1975 |
kahdeksantoista | Alex Delvecchio | CN | 1549 | 548 | 13. joulukuuta 1956 | 11. marraskuuta 1964 |
19 | Brendan Morrison | CN | 934 | 542 | 27. helmikuuta 2000 | 12. joulukuuta 2007 |
kaksikymmentä | Craig McTavish | CN | 1093 | 519 | 12. lokakuuta 1986 | 2. tammikuuta 1993 |
21 | Brad Boys | ma | 822 | 513 | 5. lokakuuta 2005 | 23. marraskuuta 2011 |
22 | Andrew Brunette | LN | 1110 | 509 | 2. tammikuuta 2002 | 19. helmikuuta 2009 |
John Marks | ma | 657 | 509 | 27. lokakuuta 1973 | 30. joulukuuta 1979 | |
24 | Murray Murdoch | LN | 508 | 508 | 16. marraskuuta 1926 | 21. maaliskuuta 1937 |
25 | Glenn Hall | AT | 906 | 502 | 6. lokakuuta 1955 | 7. marraskuuta 1962 |
Luettelot NHL :n ennätyksistä | |
---|---|
Uraa varten | |
kausia kohti |
|
muu |
|