Ruslan Surodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko nimi | Ruslan Andreevich Surodin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
26. lokakuuta 1982 (40-vuotias) Pihkova , Neuvostoliitto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Venäjä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | keskikenttäpelaaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Pihkova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ruslan Andreevich Surodin (26. lokakuuta 1982, Pihkova [1] ) on venäläinen jalkapalloilija , Pihkovan seuran pelaaja, joka pelasi ammattilaisuransa aikana pääasiassa puolustavana keskikenttäpelaajana [2] .
Lasten- ja nuorisokoulun "Strela" oppilas Pihkovan kaupungissa. Valmentaja - V.P. Kravchenko.
Hän aloitti jalkapallouransa vuonna 2000 Pihkovan seurassa. Vuonna 2001 hän siirtyi Chernomorets Novorossiyskiin , jonka kanssa hän debytoi Venäjän Top Divisionissa ja pelasi myös yhden ottelun UEFA Cupissa Valenciaa vastaan . Vuoden 2003 toisella puoliskolla hänet lainattiin Amkar Permille , jonka kanssa hän pääsi Valioliigaan. Vuonna 2005 hänestä tuli pelaaja Vladivostok Lucha-Energyssa . Hän vietti vuoden 2006 osana Astrakhan-joukkuetta " Volgar-Gazprom ". Vuonna 2007 hän allekirjoitti sopimuksen Nosta Novotroitskin kanssa , jossa hän pelasi kolme kautta ja oli joukkueen kapteeni . Vuonna 2010 hän pelasi Tjumenissa . Vuodesta 2011 lähtien hän pelasi jälleen "Chernomoretsissa". Vuonna 2012 hän palasi Luch-Energyyn. Sitten hän pelasi jälleen Chernomoretsissa, jälkeen - Stavropol Dynamo GTS :ssä ja Eaglessa . Vuonna 2016 hän palasi Pihkovaan ja hänestä tuli Pskov-747- seuran pelaaja [3] , vuodesta 2020 - FC Pskov, alkoi pelata puolustuslinjassa (joukkueen kanssa hän voitti MPO North-West Cupin vuosina 2020 ja 2021 , vuonna 2021 hänet tunnustettiin All-Russian amatöörijoukkueiden cup-turnauksen parhaaksi puolustajaksi ) [2] [4] .
Vuonna 2022 hänet nimitettiin FC Pskov -joukkueen valmentajaksi (pelaajat syntyneet vuonna 2006) - YuFL - North-Westin jäseniä [5] .
* Turnauksen kuudesta Chornomoretsin ottelusta hän pelasi yhdessä (1/8-finaalin ensimmäinen ottelu) ja tuli vaihtopelaajaksi 90. minuutilla.
Kausi | klubi | liigassa | Mestaruus | Kuppi | liiga cup | Eurocup | Kaikki yhteensä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | |||
2000 | Pihkova | Toinen divisioona. länteen | 21 | 0 | — | — | — | — | — | — | 21 | 0 |
2001 | Chernomorets | ylin divisioona | 2 | 0 | — | — | — | — | yksi | 0 | 3 | 0 |
2002 | Chernomorets | Ensimmäinen divisioona | kahdeksan | yksi | 2 | 0 | — | — | — | — | kymmenen | yksi |
2003 | Chernomorets | Valioliiga | 6 | 0 | — | — | yksi | 0 | — | — | 7 | 0 |
Amkar | Ensimmäinen divisioona | 13 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | viisitoista | 0 | |
2004 | Chernomorets | Ensimmäinen divisioona | 24 | 3 | — | — | — | — | — | — | 24 | 3 |
2005 | Sädeenergia | Ensimmäinen divisioona | 17 | yksi | 3 | 0 | — | — | — | — | kaksikymmentä | yksi |
2006 | Volgar-Gazprom | Ensimmäinen divisioona | 39 | 2 | yksi | 0 | — | — | — | — | 40 | 2 |
2007 | Nosta | Ensimmäinen divisioona | 38 | yksi | yksi | 0 | — | — | — | — | 39 | yksi |
2008 | Nosta | Ensimmäinen divisioona | 41 | 2 | — | — | — | — | — | — | 41 | 2 |
2009 | Nosta | Ensimmäinen divisioona | yksitoista | 2 | — | — | — | — | — | — | yksitoista | 2 |
2010 | Tyumen | Toinen divisioona. Ural-Volgan alue | 24 | yksi | — | — | — | — | — | — | 24 | yksi |
2011/2012 | Chernomorets | Jalkapallon kansallinen liiga | 36 | yksi | yksi | 0 | — | — | — | — | 37 | yksi |
2012/2013 | Sädeenergia | Toinen divisioona. Itään | 17 | 0 | — | — | — | — | — | — | 17 | 0 |
2013/2014 | Chernomorets | PFL-mestaruus. Etelä | 24 | 0 | yksi | 0 | — | — | — | — | 25 | 0 |
2014/2015 | Dynamo-GTS | PFL-mestaruus. Etelä | 29 | 2 | yksi | 0 | — | — | — | — | kolmekymmentä | 2 |
2015/2016 | Kotka | PFL-mestaruus. Keskusta | kaksikymmentä | 0 | yksi | 0 | — | — | — | — | 21 | 0 |
2016/2017 | Pihkova-747 | PFL-mestaruus. länteen | kaksikymmentä | yksi | yksi | 0 | — | — | — | — | 22 | yksi |
2017/2018 | Pihkova-747 | PFL-mestaruus. länteen | 24 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | 26 | 0 |
2018/2019 | Pihkova-747 | PFL-mestaruus. länteen | kahdeksantoista | yksi | yksi | 0 | — | — | — | — | 19 | yksi |
2019/2020 | Pihkova-747 | PFL-mestaruus. länteen | neljätoista | 0 | yksi | 0 | — | — | — | — | viisitoista | 0 |
Temaattiset sivustot |
---|