Kolmas liiga | |
---|---|
Saksan kieli 3. Liiga | |
Perustettu | 25. heinäkuuta 2008 |
Alue | Saksa |
Osallistujien määrä | kaksikymmentä |
Poistu kohteeseen ![]() |
Toinen Bundesliiga |
Eliminaatio sisään ![]() |
Regionalliga |
Kansalliset turnaukset | Saksan Cup |
Nykyinen voittaja | " Magdeburg " |
Eniten otsikoita | Osnabrück , Dynamo Dresden , Magdeburg - 2 nimikettä kumpikin |
Verkkosivusto | dbf.de |
2022/23 |
3rd Liga ( saksaksi : 3. Liga ) on Saksan mestaruuden kolmanneksi korkein ammattilaisliiga , Saksan jalkapalloliigajärjestelmässä se on toisen Bundesliigan ja Regionalligan välissä . Päätöksen liigan perustamisesta teki Saksan jalkapalloliitto 8. syyskuuta 2006 .
Tammikuussa 2006 3. liiga luotiin muuttamalla Saksan amatööriliigat. Aluesarjojen uudistamisen tavoitteena oli luoda liiga, jonka voittajat olisivat kilpailukykyisempiä toisessa Bundesliigassa . Liigan luominen aiheutti kiistaa, jotkut liittovaltion liigat vaativat oikeutta päästä välittömästi 3. liigaan, kun taas toiset joukkueet protestoivat. Lopulta seurat pääsivät kompromissiin, joka julisti pääsyn kolmanteen liigaan aluesarjojen 2 parhaalle joukkueelle.
8. syyskuuta 2006 3. liigan perustaminen vahvistettiin Saksan jalkapalloliiton hätäkokouksessa. Toisen Bundesliigan 4 huonointa joukkuetta pääsi liigaan, he kutsuivat uutta liigaa yksinkertaisesti: "3rd League", koska Saksan jalkapalloliiga kieltäytyi kolmannen Bundesliigan mahdollisuudesta, joten Saksan jalkapalloliitto otti vastuun kilpailusta . 10. huhtikuuta 2008 3. Liiga sai oman logonsa. 3. liigaan kuuluivat eteläisten ja pohjoisten aluesarjojen 3.-10. sijat sijoittuneet seurat ja 4 toisessa Bundesliigassa viimeiset sijoittuneet seurat kaudella 2007-2008.
Saksan 3. liigan ensimmäinen peli pidettiin 25. heinäkuuta 2008, jossa Rot-Weiss ( Erfurt ) ja Dynamo Dresden kohtasivat . Ottelu lähetettiin suorana Saksan televisiossa ja päättyi Dynamon 1:0:n, sarjan kirjoittajan, hyväksi. ensimmäinen maali tuli Khalil Savran .
Listalla olevat seurat, jotka ovat koskaan pelanneet Kolmannessa liigassa, ovat pitäneet seuraavilla kausilla:
klubi | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 13.12 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Berlin | yksi | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 1BL | 1BL | 1BL | 1BL |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 2BL | 2BL | 2BL | 1BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 1BL | 1BL | 2BL | 2BL | 2BL |
Paderborn 07 | 3 | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 1BL | 2BL | kahdeksantoista | 2 | 2BL | 1BL | 2BL | 2BL | 2BL |
Darmstadt 98 | RL | RL | RL | neljätoista | kahdeksantoista | 3 | 2BL | 1BL | 1BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL |
Alemannia Aachen | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | kaksikymmentä | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL |
Osnabrück | 2BL | yksi | 2BL | 7 | 3 | 5 | yksitoista | 5 | 6 | 17 | yksi | 2BL | 2BL | 6 | |
Arminia Bielefeld | 1BL | 2BL | 2BL | 13 | 2 | 2BL | yksi | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 1BL | 1BL | 2BL |
Duisburg | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 7 | 2 | 2BL | yksi | 2BL | 2BL | 2BL | viisitoista | viisitoista | |
Karlsruhe | 1BL | 2BL | 2BL | 2BL | yksi | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 3 | 2 | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL |
Mainz 05 II | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | 16 | 12 | 19 | RL | RL | RL | RL | RL | RL |
Erzgebirge Aue | 12 | 2 | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2 | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | |
Sonnenhof Grossaspach | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | viisitoista | 7 | kymmenen | neljätoista | viisitoista | 19 | RL | RL | OBL |
Fortune Köln | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | neljätoista | yksitoista | 16 | kahdeksan | 19 | RL | RL | RL | RL |
Ingolstadt 04 | 2BL | 3 | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 1BL | 1BL | 2BL | 2BL | neljä | 3 | 2BL | |
Eintracht Braunschweig | 13 | neljä | yksi | 2BL | 2BL | 1BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 16 | 3 | 2BL | 2 | 2BL |
Hansa Rostock | 2BL | 2BL | 2 | 2BL | 12 | 13 | 17 | kymmenen | viisitoista | 6 | 6 | 6 | 2 | 2BL | 2BL |
Koblenz 3 | 2BL | 2BL | yksitoista | RL | RL | RL | RL | OBL | RL | RL | RL | OBL | OBL | OBL | OBL |
RB Leipzig | — | OBL | RL | RL | RL | 2 | 2BL | 2BL | 1BL | 1BL | 1BL | 1BL | 1BL | 1BL | 1BL |
Rot-Weiss Ahlen 2 | 2BL | 2BL | kaksikymmentä | OBL | OBL | OBL | OBL | RL | RL | OBL | OBL | OBL | RL | RL | RL |
Carl Zeiss | 16 | 5 | viisitoista | kahdeksantoista | RL | RL | RL | RL | RL | yksitoista | neljätoista | kaksikymmentä | RL | RL | RL |
Energia Cottbus | 1BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 7 | 19 | RL | RL | 17 | RL | RL | RL | RL |
Magdeburg | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | neljä | neljä | yksi | 2BL | neljätoista | yksitoista | yksi | 2BL |
Heidenheim | RL | 6 | 9 | neljä | 5 | yksi | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL |
Gallescher | RL | RL | RL | RL | kymmenen | 9 | kymmenen | 13 | 13 | 13 | neljä | viisitoista | 9 | neljätoista | |
Chemnitzer | RL | RL | RL | 9 | 6 | 12 | 5 | 6 | kahdeksan | 19 | RL | 17 | RL | RL | RL |
frankfurtissa | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | kaksikymmentä | RL | RL | RL | RL | RL | RL |
Kickers Offenbach 4 | 7 | 7 | 7 | kahdeksan | viisitoista | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL |
Sportfreinde Lotte | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 12 | 16 | kahdeksantoista | RL | RL | RL | OBL |
Bayern München II | 5 | kahdeksan | 19 | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | yksi | kahdeksantoista | RL | RL |
Rot-Weiss Erfurt | kymmenen | 9 | 5 | 5 | 13 | kymmenen | 12 | kahdeksan | neljätoista | kaksikymmentä | RL | RL | OBL | OBL | RL |
Stuttgart II | yksitoista | kymmenen | kymmenen | yksitoista | neljätoista | viisitoista | 13 | kaksikymmentä | RL | RL | RL | OBL | RL | RL | RL |
Unterhaching | neljä | yksitoista | neljätoista | viisitoista | 9 | 17 | 19 | RL | RL | 9 | kymmenen | yksitoista | kaksikymmentä | RL | RL |
Dynamo Dresden | 9 | 12 | 3 | 2BL | 2BL | 2BL | 6 | yksi | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | yksi | 2BL | |
Werder II | 17 | 13 | kahdeksantoista | kaksikymmentä | RL | RL | RL | 17 | 17 | kahdeksantoista | RL | RL | RL | RL | RL |
Sandhausen | kahdeksan | neljätoista | 12 | yksi | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL |
Veen Wiesbaden | 2BL | viisitoista | neljä | 16 | 7 | neljä | 9 | 16 | 7 | neljä | 3 | 2BL | 6 | kahdeksan | |
Jan Regensburg | viisitoista | 16 | kahdeksan | 3 | 2BL | yksitoista | kaksikymmentä | RL | 3 | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL |
Wacker Burghausen | kahdeksantoista | 17 | 17 | 6 | kahdeksan | 19 | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | |
Aalen | 19 | RL | 16 | 2 | 2BL | 2BL | 2BL | viisitoista | yksitoista | 12 | kaksikymmentä | RL | RL | RL | RL |
Saarbrücken | OBL | RL | 6 | kymmenen | yksitoista | kaksikymmentä | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 5 | 7 | |
Preussen Munster | RL | RL | RL | 12 | neljä | 6 | kahdeksan | 9 | 9 | kymmenen | kahdeksan | kahdeksantoista | RL | RL | RL |
Babelsberg | RL | RL | 13 | 17 | 19 | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL |
Elversberg | RL | RL | RL | RL | RL | kahdeksantoista | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | |
Borussia Dortmund II | RL | kahdeksantoista | RL | RL | 16 | neljätoista | kahdeksantoista | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 9 | |
Würzburger Kickers | OBL | LL | LL | LL | RL | RL | RL | 3 | 2BL | 5 | 5 | 2 | 2BL | kahdeksantoista | RL |
Holstein Kiel | RL | 19 | RL | RL | RL | 16 | 3 | neljätoista | 2 | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL |
Wuppertaler | neljätoista | kaksikymmentä | RL | RL | RL | OBL | OBL | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL |
Kickers Emden 1 | 6 | OBL | OBL | OBL | LL | LL | LL | LL | LL | LL | LL | LL | OBL | OBL | RL |
Stuttgarter Kickers | kaksikymmentä | RL | RL | RL | 17 | kahdeksan | neljä | kahdeksantoista | RL | RL | RL | OBL | OBL | OBL | OBL |
Zwickau | OBL | OBL | OBL | OBL | RL | RL | RL | RL | 5 | viisitoista | 7 | 16 | kymmenen | kymmenen | |
Kaiserslautern | 2BL | 2BL | 1BL | 1BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 9 | kymmenen | neljätoista | 3 | 2BL |
Meppen | OBL | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 7 | 13 | 7 | 17 | 12 | |
München 1860 | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | 2BL | RL | 12 | kahdeksan | neljä | neljä | |
Waldhof | OBL | RL | RL | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 9 | kahdeksan | 5 | |
Victoria Köln | — | — | — | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 12 | 12 | 13 | |
Uerdingen 05 5 | LL | LL | LL | OBL | OBL | RL | RL | OBL | OBL | RL | yksitoista | 13 | 16 | RL | OBL |
Lyypekki | RL | RL | RL | RL | RL | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 19 | RL | RL |
Ferl | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 7 | 16 | |
Turkgucu | alempi | alempi | alempi | alempi | alempi | LL | LL | LL | LL | LL | OBL | RL | 13 | kaksikymmentä | RL |
Victoria 1889 Berliini | — | — | — | — | — | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 17 | RL |
Freiburg II | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | OBL | RL | RL | RL | RL | yksitoista | |
Havelse | OBL | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | 19 | RL |
Bayreuth | OBL | OBL | OBL | LL | OBL | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | ||
Rot-Weiss Essen | RL | RL | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | |
Oldenburg | OBL | OBL | OBL | OBL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL |
1BL:n ensimmäinen Bundesliiga | 2BL:n toinen Bundesliiga | 1-3 Nousu toiseen Bundesliigaan | RL Regionalliga | OBL Oberliiga | LL Landesliiga | alempi Liiga alle Landesliigan | Klubia ei ollut olemassa |
Jalkapallo Saksassa | |
---|---|
liigat | aikuisia Ensimmäinen Bundesliiga Toinen Bundesliiga Kolmas liiga Alueliiga Oberliiga Ferbandsliga Landesliiga Becirksoberliiga Chrysliga Kreisklasse Naisten Bundesliiga Naisten toinen Bundesliiga Nuorekas Bundesliiga U19 Bundesliiga U17 Bundesliiga U17 (tytöt) |
kupit | |
esivalmistettu | miesten Saksan maajoukkue Saksa B Saksan olympiajoukkue Saksa U21 Saksa U19 Saksa U17 Naisten Saksan maajoukkue Saksa U19 Saksa U17 |
|
Kolmannen liigan jalkapalloseurat 2022/23 | |
---|---|
Jalkapallon liigajärjestelmä |
Saksan kolmannen liigan kaudet | |
---|---|
|
UEFA ) | Kolmannen divisioonan jalkapalloliigat Euroopassa (|
---|---|
|