Venäjän maaseutuasutus (MO taso 2) | |
Andomskoye maaseudulla | |
---|---|
61°14′55″ pohjoista leveyttä sh. 36°38′19 tuumaa e. | |
Maa | Venäjä |
Venäjän federaation aihe | Vologodskaya Oblast |
Alue | Vytegorskyn alueella |
Sisältää | 75 NP |
Adm. keskusta | Andomen kirkkopiha |
Maaseutukylän päällikkö | Velichko Anatoli Artemovich [1] |
Historia ja maantiede | |
Perustamispäivämäärä | 1.01.2006 |
Aikavyöhyke | UTC+3 |
Väestö | |
Väestö |
2639 ihmistä ( 2010 )
|
Digitaaliset tunnukset | |
OKTMO koodi | 19622408 |
OKATO koodi | 19222808 |
Maaseutuyhteisö Andomskoje on maaseutualue Vytegorskin alueella Vologdan alueella . Keskusta on Andomsky Pogostin kylä .
Perustettu 1. tammikuuta 2006 liittovaltion lain nro 131 " Venäjän federaation paikallisen itsehallinnon järjestämisen yleisistä periaatteista " mukaisesti.
Sijaitsee alueen luoteisosassa. Reunat:
A119 -valtatie kulkee alueen läpi etelästä pohjoiseen . Useimmat siirtokunnat sijaitsevat tämän tien varrella sekä Tudozeron ja Onega-järven rannoilla. Alueen itäosa on käytännössä asumaton. Alueella on monia järviä ja jokia. Suurimmat järvet ovat Tudozero ja Legendozero, suurimmat joet: Andoma ja sen sivujoet Samina , Yalega , Nozdriga , Nozdruchey (ja Ridrucheyn sivujoki), Syarzhega , Cheksha , Pohjois-Tukhta , Yuga (joen sivujoet Yuzhka-Bor, Yuzhkach ) ; Tudozeroon virtaavat joet Ileksa (jossa on sivujoki Nyudala ), Palaya , Povreka ja Sarozha .
Onega-järven rannalla on geologinen muistomerkki " Andomskaya Gora ".
Kun Vologdan alue muodostettiin vuonna 1937, Andomskin alue siirrettiin siihen Leningradin alueelta . Se sisältää Andomskyn, Andomoretskyn, Kurzhekskyn, Makachevskyn, Prionezhskyn, Zamoshskyn, Soidinskyn, Saminskyn kyläneuvostot. Vuonna 1957 Andomskin alue lakkautettiin ja sen alue liitettiin osaksi Vytegorsky-piiriä . Vuonna 1958 Andomoretsky liitettiin Andomskin kyläneuvostoon.
Vuonna 1999 hyväksyttiin luettelo Vologdan alueen siirtokunnista. Tämän luettelon mukaan kyläneuvostojen kokoonpano nykyaikaisen Andoman maaseutualueen alueella sisälsi:
Toukokuussa 2001 Alchinon, Galašovon, Gikovskajan, Denin Ugolin, Dorofejevan, Kositsinon, Podgorodye, Semenovskajan, Tarasovan kylät Makachevsky-kyläneuvostosta, Pustoshin kylä Andomskin kyläneuvostosta ja Kalganovon kylä Tudozersky - kylästä. neuvosto lakkautettiin . Siitä lähtien 1. maaliskuuta 2010 asti Andomskyn, Makachevskyn ja Tudozerskyn kyläneuvostojen kokoonpano ei muuttunut [3] [4] .
1. tammikuuta 2006 osana Vytegorsky-aluetta,
9. huhtikuuta 2009 Andomskoje, Makachevskoye, Tudozerskoje maaseutualueet yhdistettiin Andomskojeksi, jonka keskus sijaitsee Andomskoje Pogostin kylässä [6] .
Vuonna 2012 aluehallituksen asetuksella perustettiin Isakovon kylä [7] .
Vologdan alueen 2. marraskuuta 2016 annetulla lailla nro 4042-OZ [8] Andomskoje- ja Saminskoye -maaseutukunnat muutettiin niiden sulautumisen myötä Andomskojeen maaseutualueeksi, jonka hallinnollinen keskus sijaitsee Andomskin kylässä. Pogost .
Asutuksen alueella on Andomsky-puuteollisuusyritys, Andomsky-metsätalo, karjatalousyritys (entinen kolhoosi), 2 kalastajaryhmää, Andomsky-lukio, Zapansky-peruskoulu, Ozersky-peruskoulu, Andomskyn lastentarha, Andomsky-orpokoti, Andoman poliklinikka ja Vytegorsky RTMO:n hoitokoti, feldsher-sünnitysasemat, Andomsky-kulttuuritalo, kirjastot, postitoimistot, apteekki, kuluttajapalvelukeskus, virkistyskeskus "Onezhets".
Vuonna 1954 avattiin Sorokopolin kapearaiteinen rautatie . Pääasema, jossa varikko ja valvomo sijaitsivat, sijaitsi Sorokopolyen kylässä. Sorokopolyesta tie jatkui itään, ylitti A119-moottoritien , Andomajoen. Pääteasema Perevalka sijaitsi 28 km päässä Ozeron kylästä. Vuonna 2006 rata päätettiin sulkea, samana vuonna se purettiin [9] .
Heinäkuusta 2020 lähtien maaseutualueeseen kuuluu 75 siirtokuntaa [10] , mukaan lukien:
Sijainti | OKATO | Reg. huone |
Etäisyys seutukeskukseen , km |
Etäisyys asutuksen
keskustaan , km |
Indeksi | Koordinaatit |
---|---|---|---|---|---|---|
Andomsky Pogost kylä 661 | 19 222 808 001 | 2852 | 32 | 0 | 162920 | 61°15′00″ s. sh. 36°38′09″ itäistä pituutta e. |
Antonovon kylä | 19 222 808 002 | 2853 | 32.5 | 0.5 | 162920 | |
Berezina kylä | 19 222 808 003 | 2854 | 33.5 | 1.5 | 162920 | 61°15′46″ pohjoista leveyttä sh. 36°38′54″ itäistä pituutta e. |
Veliky Dvorin kylä | 19 222 808 004 | 2855 | 36.3 | 4.3 | 162920 | |
Veliky Dvorin kylä | 19 222 836 003 | 3022 | 46 | 162921 | 61°10′41″ s. sh. 36°50′19 tuumaa e. | |
Veselkovon kylä | 19 222 836 004 | 3023 | 47 | 162921 | 61°10′26″ pohjoista leveyttä sh. 36°50′31″ itäistä pituutta e. | |
Gnevashevskajan kylä | 19 222 860 002 | 3103 | 42 | 162924 | 61°16′49″ pohjoista leveyttä sh. 36°21′33″ itäistä pituutta e. | |
Gonginskayan kylä | 19 222 860 003 | 3104 | kaksikymmentä | 162924 | 61°09′40″ s. sh. 36°27′48″ itäistä pituutta e. | |
kylä Gonevo | 19 222 808 005 | 2856 | 36.8 | 4.8 | 162920 | 61°15′53″ s. sh. 36°35′44″ itäistä pituutta e. |
Gulyaevon kylä | 19 222 808 006 | 2857 | 35.8 | 3.8 | 162920 | 61°16′19″ pohjoista leveyttä sh. 36°36′53″ itäistä pituutta e. |
Deminon kylä | 19 222 808 007 | 2858 | 37 | 5 | 162920 | 61°17′14″ pohjoista leveyttä sh. 36°36′44 tuumaa e. |
Derevyaginon kylä | 19 222 808 008 | 2859 | 34 | 2 | 162920 | |
Zhelvachevon kylä [11] | 19 222 836 009 | 3028 | 37 | 162921 | 61°09′39″ s. sh. 36°44′15 tuumaa. e. | |
Isakovon kylä | 19 222 860 020 | 61°09′32″ s. sh. 36°30′56″ itäistä pituutta e. | ||||
Kalinovskajan kylä | 19 222 860 005 | 3106 | 42 | 162924 | 61°06′17″ s. sh. 36°31′50″ itäistä pituutta e. | |
Klimovskajan kylä | 19 222 860 006 | 3107 | kaksikymmentä | 162924 | 61°15′39″ pohjoista leveyttä sh. 36°21′17 tuumaa. e. | |
kylä Knyazevo | 19 222 808 009 | 2860 | 29 | 3 | 162920 | 61°13′50″ s. sh. 36°38′48 tuumaa e. |
kylä Kozhino | 19 222 860 007 | 3108 | 16 | 162924 | 61°08′21″ s. sh. 36°30′31 tuumaa. e. | |
Korovkinon kylä | 19 222 808 010 | 2861 | 37 | 5 | 162920 | 61°16′47″ s. sh. 36°37′01″ tuumaa e. |
Kuznetsovon kylä | 19 222 860 008 | 3109 | 21 | 162924 | ||
Kyurzinon kylä | 19 222 808 011 | 2862 | 37 | 5 | 162920 | 61°16′42″ s. sh. 36°37′48 tuumaa e. |
Ladinan kylä | 19 222 808 012 | 2863 | 35.5 | 3.5 | 162920 | 61°16′08″ s. sh. 36°38′25″ itäistä pituutta e. |
Larkovon kylä | 19 222 860 009 | 3110 | 41.5 | 162924 | 61°16′24″ s. sh. 36°20′42″ itäistä pituutta e. | |
Makachevon kylä | 19 222 836 001 | 3020 | 36 | 162921 | 61°09′51″ s. sh. 36°43′28 tuumaa e. | |
Makovskin kylä | 19 222 808 013 | 2864 | 33 | yksi | 162920 | 61°14′49″ s. sh. 36°38′40″ itäistä pituutta e. |
Marinon kylä | 19 222 808 014 | 2865 | 28.5 | 3.5 | 162920 | 61°13′20″ s. sh. 36°38′46 tuumaa e. |
Mitrovon kylä | 19 222 808 015 | 2866 | 35 | 3 | 162920 | 61°16′26″ pohjoista leveyttä sh. 36°38′13″ itäistä pituutta e. |
Mikhalyovo kylä | 19 222 808 016 | 2867 | 33 | yksi | 162920 | 61°15′44″ s. sh. 36°38′12″ itäistä pituutta e. |
Nasonovan kylä | 19 222 860 010 | 3111 | 24 | 162924 | 61°09′59″ s. sh. 36°29′27″ itäistä pituutta e. | |
kylä Uusi kylä | 19 222 808 017 | 2868 | 38 | 6 | 162920 | |
Novaja Selgan kylä | 19 222 808 018 | 2869 | 40 | kahdeksan | 162920 | 61°14′57″ s. sh. 36°32′18 tuumaa. e. |
kylä Ozernoe-Ustye | 19 222 860 011 | 3112 | 45 | 162924 | 61°17′20″ s. sh. 36°24′13″ itäistä pituutta e. | |
järvikylä _ | 19 222 808 019 | 2870 | 61 | 29 | 162920 | 61°17′57″ pohjoista leveyttä sh. 37°00′51″ itäistä pituutta e. |
Olkovon kylä | 19 222 860 012 | 3113 | 43 | 162924 | 61°16′58″ pohjoista leveyttä sh. 36°22′35″ itäistä pituutta e. | |
Oparinon kylä | 19 222 808 020 | 2871 | 37.5 | 5.5 | 162920 | 61°16′10″ s. sh. 36°35′18 tuumaa e. |
Opovo kylä | 19 222 836 011 | 3030 | 46 | 162921 | 61°10′27″ pohjoista leveyttä sh. 36°43′28 tuumaa e. | |
Saaren kylä | 19 222 860 013 | 3114 | 16 | 162924 | 61°08′16″ s. sh. 36°32′14 tuumaa. e. | |
Pavlikowskan kylä | 19 222 860 014 | 3115 | 41 | 162924 | 61°16′13″ pohjoista leveyttä sh. 36°20′44 tuumaa. e. | |
Panovon kylä | 19 222 860 015 | 3116 | neljätoista | 162924 | 61°07′23″ s. sh. 36°31′37″ itäistä pituutta e. | |
Panshinon kylä | 19 222 860 016 | 3117 | 25.5 | 162924 | 61°10′22″ s. sh. 36°28′41″ itäistä pituutta e. | |
Perevozin kylä | 19 222 836 012 | 3031 | 37 | 162921 | 61°10′35″ pohjoista leveyttä sh. 36°42′47 tuumaa e. | |
Pirogovo kylä | 19 222 808 021 | 2872 | 34 | 2 | 162920 | |
Porogin kylä | 19 222 808 022 | 2873 | 29 | 3 | 162920 | 61°13′46″ s. sh. 36°39′05″ itäistä pituutta e. |
Wasteland kylä | 19 222 860 017 | 3118 | 23 | 162924 | 61°09′48″ s. sh. 36°29′54″ itäistä pituutta e. | |
Pytrucheyn kylä | 19 222 808 024 | 2875 | 33 | 5 | 162920 | 61°12′52″ s. sh. 36°40′16 tuumaa. e. |
Rebovon kylä | 19 222 808 025 | 2876 | 34.6 | 2.6 | 162920 | |
Rubtsovon kylä [12] | 19 222 836 014 | 3033 | 37 | 162921 | 61°10′35″ pohjoista leveyttä sh. 36°43′13″ itäistä pituutta e. | |
Ruyakovon kylä | 19 222 808 026 | 2877 | 35.5 | 3.5 | 162920 | |
Sergeevon kylä | 19 222 808 027 | 2878 | 32 | 0.6 | 162920 | 61°15′12″ pohjoista leveyttä sh. 36°38′38″ itäistä pituutta e. |
kylä Sidorovo [13] | 19 222 836 016 | 3035 | 38 | 162921 | 61°10′48″ s. sh. 36°42′40 tuumaa e. | |
Sorokopolyen kylä | 19 222 808 028 | 2879 | 38 | 6 | 162920 | 61°15′31″ s. sh. 36°33′34 tuumaa e. |
Soroche Pole kylä | 19 222 808 029 | 2880 | 38 | 6 | 162920 | 61°16′06″ s. sh. 36°34′46″ itäistä pituutta e. |
Spitsynon kylä | 19 222 808 030 | 2881 | 34 | 2 | 162920 | |
Terovon kylä | 19 222 808 031 | 2882 | 30.5 | 1.5 | 162920 | 61°14′26″ s. sh. 36°38′50″ itäistä pituutta e. |
Troshiginon kylä | 19 222 808 032 | 2883 | 31 | yksi | 162920 | 61°14′22″ s. sh. 36°38′32″ itäistä pituutta e. |
kylä Tudozersky Pogost | 19 222 860 001 | 3102 | 13 | 162924 | 61°06′41″ s. sh. 36°32′20 tuumaa. e. | |
Ustenovon kylä | 19 222 808 033 | 2884 | kolmekymmentä | 2 | 162920 | 61°14′15″ pohjoista leveyttä sh. 36°39′10″ itäistä pituutta e. |
Ustyen kylä | 19 222 860 018 | 3119 | kolmekymmentä | 162924 | 61°12′00″ s. sh. 36°26′53″ itäistä pituutta e. | |
Shlobinon kylä | 19 222 836 018 | 3037 | 39 | 162921 | 61°09′09″ s. sh. 36°46′13″ itäistä pituutta e. | |
Shchekinon kylä | 19 222 860 019 | 3120 | 27 | 162924 | 61°11′13″ pohjoista leveyttä sh. 36°28′36″ itäistä pituutta e. | |
Antsiferovon kylä | 19 222 852 002 | 3074 | 46 | 162926 | 61°20′32″ s. sh. 36°36′42 tuumaa e. | |
kylä Ranta | 19 222 852 003 | 3075 | 45.5 | 162926 | 61°20′46″ s. sh. 36°36′17 tuumaa. e. | |
Vashukovon kylä | 19 222 852 004 | 3076 | 37 | 162926 | 61°18′11″ pohjoista leveyttä sh. 36°36′40 tuumaa e. | |
Zagorodskajan kylä | 19 222 852 005 | 3077 | 46.5 | 162926 | 61°21′20″ s. sh. 36°37′16 tuumaa. e. | |
Kanshinon kylä | 19 222 852 006 | 3078 | 51.5 | 162926 | 61°22′54″ s. sh. 36°39′23″ itäistä pituutta e. | |
Kryukovskajan kylä | 19 222 852 007 | 3079 | 45 | 162926 | 61°21′00″ s. sh. 36°35′54″ itäistä pituutta e. | |
Lakhnovon kylä | 19 222 852 008 | 3080 | 46 | 162926 | 61°20′47″ s. sh. 36°36′40 tuumaa e. | |
Nikulinon kylä | 19 222 852 011 | 3083 | 40 | 162926 | 61°18′50″ s. sh. 36°36′49″ itäistä pituutta e. | |
Oktyabrskyn asutus | 19 222 852 012 | 3084 | 51 | 162927 | 61°22′54″ s. sh. 36°37′46″ itäistä pituutta e. | |
Pigarevon kylä | 19 222 852 013 | 3085 | 46 | 162926 | ||
Saminsky Pogostin kylä | 19 222 852 001 | 3073 | 45 | 162926 | 61°20′44″ s. sh. 36°35′48″ itäistä pituutta e. | |
Silovon kylä | 19 222 852 014 | 3086 | 44 | 162926 | 61°20′24″ s. sh. 36°35′38″ itäistä pituutta e. | |
Tikachevon kylä | 19 222 852 015 | 3087 | 56 | 162926 | 61°24′02″ s. sh. 36°42′30 tuumaa. e. | |
Titovon kylä | 19 222 852 016 | 3088 | 46 | 162926 | 61°21′11″ s. sh. 36°36′05″ tuumaa e. | |
Chekovon kylä | 19 222 852 018 | 3090 | 44.5 | 162926 |
Sarazha - lakkautettu kylä, lakkauttamisvuosi ei ole tiedossa.
Vuonna 2021 lakkautetut siirtokunnatSijainti | OKATO | Reg. huone |
Etäisyys seutukeskukseen , km |
Etäisyys asutuksen
keskustaan , km |
Indeksi | Koordinaatit | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcinon kylä | 19 222 836 002 | 3021 | 40 | 162921 | Poistettu 22.5.2001 | ||
Galashevon kylä | 19 222 836 005 | 3024 | 44 | 162921 | 61°08′31″ s. sh. 36°50′44″ itäistä pituutta e. | Poistettu 22.5.2001 | |
Gikovskajan kylä | 19 222 836 006 | 3025 | 43.5 | 162921 | 61°08′17″ s. sh. 36°50′15″ itäistä pituutta e. | Poistettu 22.5.2001 | |
Deninin kylän kulma | 19 222 836 007 | 3026 | 44.5 | 162921 | 61°08′49″ s. sh. 36°50′27″ itäistä pituutta e. | Poistettu 22.5.2001 | |
Dorofeevan kylä | 19 222 836 008 | 3027 | 40.5 | 162921 | Poistettu 22.5.2001 | ||
Kalganovon kylä | 19 222 860 004 | 3105 | yksitoista | 162924 | 61°06′01″ s. sh. 36°31′30″ itäistä pituutta e. | Poistettu 22.5.2001 | |
Kositsynon kylä | 19 222 836 010 | 3029 | 39 | 162921 | Poistettu 22.5.2001 | ||
kylä Undercity | 19 222 836 013 | 3032 | 38 | 162921 | 61°09′35″ s. sh. 36°45′23″ itäistä pituutta e. | Poistettu 22.5.2001 | |
Wasteland kylä | 19 222 808 023 | 2874 | 36 | neljä | 162920 | Poistettu 22.5.2001 | |
Semjonovskajan kylä | 19 222 836 015 | 3034 | 43 | 162920 | Poistettu 22.5.2001 | ||
Tarasovan kylä | 19 222 836 017 | 3036 | 41 | 162921 | Poistettu 22.5.2001 |
Sijainti | OKATO | Reg. huone |
Etäisyys seutukeskukseen , km |
Etäisyys asutuksen
keskustaan , km |
Indeksi | Koordinaatit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lechinon kylä | 19 222 852 009 | 3081 | 38 | 162926 | 61°18′45″ pohjoista leveyttä sh. 36°37′33″ itäistä pituutta e. | |
Mishinon kylä | 19 222 852 010 | 3082 | 41 | 162926 | 61°18′54″ pohjoista leveyttä sh. 36°37′27″ itäistä pituutta e. | |
Ust-Pazhye kylä | 19 222 852 017 | 3089 | 37 | 162926 |
Tudozero - järvellä arkeologit kaivoivat eneoliittisen aikakauden Tudozero V:n monikerroksisen asutuksen, josta löydettiin ihmisten hautauksia [14] [15] .
Vytegorsky -alueen kunnalliset muodostelmat | |||
---|---|---|---|
Hallintokeskus Vytegran kaupunki kaupunkiasutus Vytegra Maaseudun siirtokunnat Almozerskoe Andomskoye Annenskoe Ankhimovskoye Devyatinskoe Kemskoye Oštinskoe Maaseutualueet lakkautettiin Kazakovskoje Koshtug Makachevsky Megorskoe Saminsky Semjonovskoe Tudozerskoje Janishevskoe |