Painonnosto kesäolympialaisissa 2020 | ||
---|---|---|
Naiset | miehet | |
49 kg asti | 61 kg asti | |
55 kg asti | 67 kg asti | |
59 kg asti | 73 kg asti | |
64 kg asti | 81 kg asti | |
76 kg asti | Jopa 96 kg | |
87 kg asti | 109 kg asti | |
Yli 87 kg | Yli 109 kg | |
Pätevyys | ||
Naisten painonnostokilpailu 87 kilon sarjassa kesäolympialaisissa 2020 käytiin 2. elokuuta Tokyo International Forumin tiloissa . Kilpailuun osallistui 13 urheilijaa 13 maasta.
Nappauksen jälkeen kiinalainen painonnostaja Wang Zhouyu oli johtoasemassa nostaen 120 kg painavaa tankoa, nykimässä hän oli myös kaikkien edellä ja otti painon 150 kg, voitti kultamitalin ja tuli olympiamitaliksi. mestari [1] .
Olympiahopeaa tässä painonnostossa voitti ecuadorilainen urheilija Tamara Salazar . Dominikaanisesta urheilijasta Crismeri Santanasta tuli pronssimitalin omistaja [2] .
Kulta | Hopea | Pronssi |
Wang Zhouyu Kiina |
Tamara Salazar Ecuador |
Crismery Santana Dominikaaninen tasavalta |
Ennen vuoden 2020 kesäolympialaisten alkua maailmanennätykset ja olympiaennätykset olivat seuraavat:
Maailmanennätys | viiva | Olympiastandardi | 132 kg | Ei | 1. marraskuuta 2018 |
Työntää | Olympiastandardi | 164 kg | Ei | 1. marraskuuta 2018 | |
Summa | Olympiastandardi | 294 kg | Ei | 1. marraskuuta 2018 | |
Olympiaennätys | viiva | Olympiastandardi | 130 kg | - | 1. marraskuuta 2018 |
Työntää | Olympiastandardi | 159 kg | - | 1. marraskuuta 2018 | |
Summa | Olympiastandardi | 289 kg | - | 1. marraskuuta 2018 |
Paikallinen aika ( UTC−3 )
päivämäärä | Aika | Pyöristää |
---|---|---|
1. elokuuta | 11:50 | Ryhmä B |
1. elokuuta | 15:50 | Ryhmä A |
Paikka | Urheilija | Maa | Ryhmä | Paino | Nappaa, kg | Työnnä, kg | Kokonaismäärä, kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | yksi | 2 | 3 | ||||||
Wang Zhouyu | Kiina | A | 84,20 | 115 | 115 | 120 | 145 | 150 | 160 | 270 | |
Tamara Salazar | Ecuador | A | 85.30 | 108 | 111 | 113 | 144 | 147 | 150 | 263 | |
Chrismery Santana | Dominikaaninen tasavalta | A | 86,50 | 112 | 116 | 119 | 140 | 144 | 144 | 256 | |
neljä | Munkhzhantsangiin Ankhtsetseg | Mongolia | A | 86,95 | 110 | 110 | 112 | 140 | 142 | 147 | 252 |
5 | Gael Nyo-Ketchanke | Ranska | A | 84.05 | 103 | 106 | 108 | 135 | 139 | 145 | 247 |
6 | Matty Rogers | USA | A | 78,55 | 108 | 111 | 112 | 138 | 138 | 138 | 246 |
7 | Naruri Perez | Venezuela | A | 86,35 | 105 | 109 | 112 | 130 | 137 | 138 | 242 |
kahdeksan | Elena Kylchik | Moldova | A | 86,80 | 105 | 109 | 109 | 130 | 135 | 139 | 240 |
9 | Kang Yong Hee | Etelä-Korea | B | 76,70 | 100 | 103 | 103 | 120 | 125 | 128 | 231 |
kymmenen | Lydia Valentin | Espanja | B | 80,60 | 100 | 103 | 106 | 122 | - | - | 225 |
yksitoista | Clementine Mekeny | Kamerun | B | 85,85 | 99 | 103 | 103 | 120 | 120 | 125 | 224 |
12 | Jacqueline Ferreira | Brasilia | B | 95 | 95 | 100 | 115 | 124 | 124 | 215 | |
13 | Kanah Endreus-Nau | Uusi Seelanti | B | 94 | 98 | 100 | 105 | 112 | 120 | 206 |
Raskaansarjan olympiavoittaja painonnostossa | |
---|---|
|