Jääkiekko vuoden 1952 talviolympialaisissa

Olympiaturnaus, jääkiekon maailmanmestaruus ja Euroopan mestaruus 1952
Turnauksen tiedot
Isäntämaa  Norja
Isäntäkaupunki Oslo
Ajankäyttö 15. helmikuuta - 8. helmikuuta
Komentojen määrä 9
Huippupaikat
MestariMestari Kanada
(6. titteli)
HopeamitalistiToinen sija  USA
PronssimitalistiKolmas sija  Ruotsi
Turnauksen tilastot
Pelatut ottelut 37
Tehtyjä maaleja 335   (9,05 per peli)
maalintekijä(t)

William Gibson -

12 maalia
1951
1948 OI1953
1956 OI

Vuoden 1952 talviolympialaisten jääkiekkoturnaus pidettiin Oslossa , Norjassa . Se laskettiin 19. MM-kilpailuksi vuonna 1952 ja 30. Euroopan mestaruuskilpailuksi vuonna 1952. KOK , joka tunnusti Itä-Saksan vasta 1968, kutsui DDR:n NOC:tä lähettämään urheilijansa osaksi Länsi-Saksan joukkuetta. DDR hylkäsi tämän ehdotuksen . Kansainvälinen olympiakomitea kutsui ensimmäistä kertaa sodan jälkeen Japanin ja Saksan maajoukkueet .

Olympialaisten jääkiekkoturnauksessa miesten mitalisarja pelattiin seitsemännen kerran.

Turnaukseen pääsi 8 joukkuetta ja kisojen isäntinä toimii Norjan joukkue .

Turnaus

15. helmikuuta 1952 Oslo  Norja  —  USA 2:3 (1:0.0:2.1:1)
15. helmikuuta 1952 Oslo  Ruotsi  —  Suomi 9:2 (2:0,5:2,2:0)
15. helmikuuta 1952 Drammen Tšekkoslovakia  — Puola 8:2 (3:1,2:1,3:0)
15. helmikuuta 1952 Oslo Kanada  — Saksa 15:1 (6:1.7:0.2:0)
16. helmikuuta 1952 Oslo  Sveitsi  —  Suomi 12:0 (2:0.2:0.8:0)
16. helmikuuta 1952 Oslo  Norja  — Tšekkoslovakia 0:6 (0:2.0:2.0:2)
16. helmikuuta 1952 Oslo  USA  — Saksa 8:2 (1:0.3:1.4:1)
16. helmikuuta 1952 Oslo  Ruotsi  — Puola 17:1 (1:0.9:1.7:0)
17. helmikuuta 1952 Oslo  Norja  —  Ruotsi 2:4 (1:2.0:1.1:1)
17. helmikuuta 1952 Oslo  Sveitsi  — Puola 6:3 (4:1,2:2,0:0)
17. helmikuuta 1952 Oslo Kanada  —  Suomi 13:3 (6:2.5:0.2:1)
17. helmikuuta 1952 Oslo Tšekkoslovakia  — Saksa 6:1 (0:0.2:0.4:1)
18. helmikuuta 1952 Oslo  USA  —  Suomi 8:2 (1:0,6:0,1:2)
18. helmikuuta 1952 Oslo Kanada  — Puola 11:0 (6:0,3:0,2:0)
18. helmikuuta 1952 Oslo  Norja  —  Sveitsi 2:7 (0:4.2:2.0:1)
18. helmikuuta 1952 Oslo  Ruotsi  — Saksa 7:3 (3:2.0:0.4:1)
19. helmikuuta 1952 Oslo Kanada  — Tšekkoslovakia 4:1 (1:1,1:0,2:0)
19. helmikuuta 1952 Oslo  USA  —  Sveitsi 8:2 (4:1.3:0.1:1)
20. helmikuuta 1952 Oslo Puola  — Saksa 4:4 (1:1,3:1,0:2)
20. helmikuuta 1952 Oslo  Norja  —  Suomi 2:5 (0:2.2:2.0:1)
21. helmikuuta 1952 Oslo  USA  —  Ruotsi 2:4 (0:1.0:0.2:3)
21. helmikuuta 1952 Oslo Kanada  —  Sveitsi 11:2 (4:0,5:0,2:2)
21. helmikuuta 1952 Sannvika Tšekkoslovakia  —  Suomi 11:2 (4:1.3:0.4:1)
21. helmikuuta 1952 Oslo  Norja  — Saksa 2:6 (0:0,1:1,1:5)
22. helmikuuta 1952 Oslo  Suomi  — Saksa 5:1 (1:0.2:0.2:1)
22. helmikuuta 1952 Oslo Tšekkoslovakia  —  Sveitsi 8:3 (0:2.2:1.6:0)
22. helmikuuta 1952 Oslo  USA  — Puola 5:3 (1:0,2:0,2:3)
22. helmikuuta 1952 Oslo Kanada  —  Ruotsi 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
23. helmikuuta 1952 Oslo  Ruotsi  —  Sveitsi 5:2 (1:1.4:0.0:1)
23. helmikuuta 1952 Oslo  Norja  — Kanada 2:11 (2:5.0:3.0:3)
23. helmikuuta 1952 Lilleström Puola  —  Suomi 4:2 (2:2.0:0.2:0)
23. helmikuuta 1952 Oslo  USA  — Tšekkoslovakia 6:3 (2:1.4:0.0:2)
24. helmikuuta 1952 Oslo Tšekkoslovakia  —  Ruotsi 4:0 (2:0.2:0.0:0)
24. helmikuuta 1952 Oslo  Sveitsi  — Saksa 6:3 (1:1,3:1,2:1)
24. helmikuuta 1952 Oslo  Norja  — Puola 3:4 (2:1,1:1,0:2)
24. helmikuuta 1952 Oslo Kanada  —  USA 3:3 (2:0.1:2.0:1)

Finaalipöytä

Paikka Tiimi Ja AT H P aluslevyt Diff. Lasit
yksi Kanada kahdeksan 7 yksi 0 71:14 +57 viisitoista
2  USA kahdeksan 6 yksi yksi 43:21 +22 13
3  Ruotsi kahdeksan 6 0 2 48:19 +29 12
neljä Tšekkoslovakia kahdeksan 6 0 2 47:18 +29 12
5  Sveitsi kahdeksan neljä 0 neljä 40:40 0 kahdeksan
6 Puola kahdeksan 2 yksi 5 21:56 -35 5
7  Suomi kahdeksan 2 0 6 21:60 -39 neljä
kahdeksan Saksa kahdeksan yksi yksi 6 21:53 -32 3
9  Norja kahdeksan 0 0 kahdeksan 15:46 -31 0

Ottelu 3. sijasta

25. helmikuuta 1952 Oslo  Ruotsi  — Tšekkoslovakia 5:3 (0:2.1:1.4:0)

olympiapalkinto

Mitali maajoukkue
Kulta Kanada
Hopea  USA
Pronssi  Ruotsi

Voittajien kokoonpanot

Kulta: Hopea: Pronssi
Kanada (Edmonton Mercury Club)

Eric Paterson , Ralph Hansch , William Doe , John Davis , Allan Purvis, Donald Gough , Robert Meyers , William Gibson , David Miller, Robert Dixon, George Able, Francis Sullivan, Gordon Robertson, Lewis Secco, Robert Watt , Thomas Pollock

 USA

Donald Whiston, Richard Desmond, Robert Rompri , Joseph Charnota, Allen Wang, Gerald Kilmartin, Arnold Oss, Kenneth Jankel, Clifford Harrison, John Mulhern, Andre Gambucci , Ruben Bjerkman, Leon Seglarsky, James Sedin, John Noah

 Ruotsi

Lars Svensson, Turd Flodqvist, Rune Johansson, Oke Andersson, Ete Almqvist, Lars Bjorn, Sven Thunman, Ete Blomqvist, Sven Johansson , Esta Johansson, Lars Petterson, Hans Oeberg, Stig Twilling, Hans Twilling, Erik Nurmel Johansson, Holger

1952 MM-palkintopalkinto

Mitali maajoukkue
Kulta Kanada
Hopea  USA
Pronssi  Ruotsi

EM-palkintopalkinto

Mitali maajoukkue
Kulta  Ruotsi
Hopea Tšekkoslovakia
Pronssi  Sveitsi

Mestari

 Maailmanmestari 1952 

Kanada
viidestoista titteli
 Euroopan mestari 1952 

Ruotsi
6. titteli
 Olympiavoittaja 1952 

Kanada
kuudes titteli

Kirjallisuus

Linkit

Katso myös

Vuoden 1952 jääkiekon MM-sarjan B-lohko