Yleisurheilun MM-kisat 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seuraa alalajeja | ||||
100 m | miehet | naiset | ||
200 m | miehet | naiset | ||
400 m | miehet | naiset | ||
800 m | miehet | naiset | ||
1500 m | miehet | naiset | ||
5000 m | miehet | naiset | ||
10000 m | miehet | naiset | ||
100 m s/b | naiset | |||
110 m s/b | miehet | |||
400 m s/b | miehet | naiset | ||
3000 m s/n | miehet | naiset | ||
Viesti 4×100 m | miehet | naiset | ||
Viesti 4×400 m | miehet | naiset | ||
Tielajit | ||||
Maraton | miehet | naiset | ||
Kävelyä 20 km | miehet | naiset | ||
Kävelyä 50 km | miehet | |||
Tekniset alat | ||||
pituushyppy | miehet | naiset | ||
Kolmiloikka | miehet | naiset | ||
korkeushyppy | miehet | naiset | ||
Seiväshyppy | miehet | naiset | ||
Kuulantyöntö | miehet | naiset | ||
Kiekonheitto | miehet | naiset | ||
Keihäänheitto | miehet | naiset | ||
Vasaranheitto | miehet | naiset | ||
Kaikkialla | ||||
Seitsemäottelu | naiset | |||
Decathlon | miehet | |||
Pätevyys |
Keihäänheiton kilpailut yleisurheilun MM-kilpailuissa Moskovassa pidettiin Luzhniki- stadionilla 15. ja 17. elokuuta 2013 .
Maailmanmestariksi tuli tšekkiläinen heittäjä Vitezslav Vesely , toiseksi suomalainen Tero Pitkämäki , pronssia vei maailmankauden johtaja Dmitry Tarabin Venäjältä .
Kulta | Vitezslav Vesely ( TCH ) |
Hopea | Tero Pitkämäki ( FIN ) |
Pronssi | Dmitry Tarabin ( Venäjä ) |
Maailmanennätys | Yang Iron ( CZE ) | 98,48 | Jena , Saksa | 25. toukokuuta 1996 |
SM-ennätys | Yang Iron ( CZE ) | 92,80 | Edmonton , Kanada | 12. elokuuta 2001 |
Kauden paras tulos maailmassa | Dmitry Tarabin ( Venäjä ) | 88,84 | Moskova , Venäjä | 24. heinäkuuta 2013 |
päivämäärä | Aika | Pyöristää |
---|---|---|
15. elokuuta 2013 | 9:30 | Pätevyys |
17. elokuuta 2013 | 18:35 | Viimeinen |
Moskovan aika (UTC+4)
Pätevyys: Karsintapisteet 82,50 (Q) tai 12 parasta urheilijaa (q).
Paikka | Ryhmä | Urheilija | Maa | yksi | 2 | 3 | Tulos | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | A | Tero Pitkämäki | Suomi | 84,39 | 84,39 | K | ||
2 | B | Ihab Abdelrahman El Sayed | Egypti | 83,62 | 83,62 | Q, NR | ||
3 | A | Andreas Thorkildsen | Norja | x | 79,45 | 83.05 | 83.05 | K |
neljä | A | Ivan Zaitsev | Uzbekistan | 81,53 | x | - | 81,53 | q |
5 | A | Vitezslav Vesely | Tšekki | x | 81,51 | - | 81,51 | q |
6 | B | Antti Ruuskanen | Suomi | 80.02 | 81,36 | - | 81,36 | q |
7 | B | Dmitri Tarabin | Venäjä | x | 81,32 | - | 81,32 | q |
kahdeksan | A | Julius Yego | Kenia | 79,56 | x | 80,88 | 80,88 | q |
9 | A | Kim Amb | Ruotsi | 80,84 | x | 80,37 | 80,84 | q |
kymmenen | A | Stuart Farquhar | Uusi Seelanti | 80,73 | x | 76,73 | 80,73 | q |
yksitoista | B | Roman Avramenko | Ukraina | 76,73 | 79,91 | 80,37 | 80,37 | q |
12 | B | Risto Metas | Viro | 79,25 | x | 80,18 | 80,18 | q |
13 | B | Fatih Avan | Turkki | 78.09 | 79,93 | 80.09 | 80.09 | |
neljätoista | A | Bernhard Seifert | Saksa | 80.02 | x | x | 80.02 | |
viisitoista | B | Vadim Vasilevsky | Latvia | 79.09 | 77,59 | 79,68 | 79,68 | |
16 | A | Guillermo Martinez | Kuuba | 79,67 | 77,88 | 76,70 | 79,67 | |
17 | B | Teemu Wirkkala | Suomi | 79,50 | 78,54 | 79,26 | 79,50 | |
kahdeksantoista | B | Victor Fateha | Paraguay | 76.13 | 79.03 | x | 79.03 | PB |
19 | A | Keshorn Walcott | Trinidad ja Tobago | 78,78 | x | 75,84 | 78,78 | |
kaksikymmentä | B | Riley Dolezal | USA | 72,96 | 78,76 | 77,25 | 78,76 | |
21 | A | Aleksei Tovarnov | Venäjä | 74.15 | 73,25 | 78,43 | 78,43 | |
22 | B | Yukifumi Murakami | Japani | 77,75 | x | 76,74 | 77,75 | |
23 | B | Zhao Qinggang | Kiina | 76,23 | 76,78 | 77,61 | 77,61 | |
24 | B | Lars Hamann | Saksa | 77.10 | 74,75 | 72.00 | 77.10 | |
25 | A | Marcin Krukowski | Puola | x | x | 76,93 | 76,93 | |
26 | A | Valeri Jordan | Venäjä | 76,92 | 72,79 | 73,70 | 76,92 | |
27 | A | Hamish Peacock | Australia | 70,61 | 76,33 | 75.31 | 76,33 | |
28 | B | Lukasz Grzeschuk | Puola | 74,72 | x | x | 74,72 | |
29 | B | Gabriel Wallin | Ruotsi | 74,66 | x | x | 74,66 | |
kolmekymmentä | A | Thomas Röhler | Saksa | 71,88 | 74,45 | 73,67 | 74,45 | |
31 | B | John Robert Oosthuizen | Etelä-Afrikan tasavalta | 74,36 | 70,99 | x | 74,36 | |
32 | A | Vladimir Kozlov | Valko-Venäjä | 72,66 | 67,79 | x | 72,66 | |
33 | B | Leslie Copeland | Fidži | 70,56 | 72.30 | 68,46 | 72.30 |
PB - uran paras, NR - kansallinen ennätys
Paikka | Urheilija | Maa | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Tulos | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitezslav Vesely | Tšekki | 87.17 | 78,80 | 81.21 | 83,80 | x | - | 87.17 | ||
Tero Pitkämäki | Suomi | 83,40 | 86,88 | 87.07 | 85,67 | x | 85.22 | 87.07 | ||
Dmitri Tarabin | Venäjä | x | 84,38 | x | 82,25 | x | 86,23 | 86,23 | ||
neljä | Julius Yego | Kenia | 80,60 | x | 81.13 | x | 85,40 | 81,20 | 85,40 | NR |
5 | Roman Avramenko | Ukraina | 81,32 | x | 80.12 | 82.05 | 78,61 | 80,80 | 82.05 | |
6 | Antti Ruuskanen | Suomi | 77,96 | 80,32 | x | x | 75,86 | 81,44 | 81,44 | |
7 | Andreas Thorkildsen | Norja | 80,93 | 76,82 | x | 80,62 | 81.06 | - | 81.06 | |
kahdeksan | Ihab Abdelrahman El Sayed | Egypti | 79.02 | 78,57 | 80,94 | 78,70 | 76,85 | x | 80,94 | |
9 | Risto Metas | Viro | 78,32 | 78,87 | 80.03 | 80.03 | ||||
kymmenen | Stuart Farquhar | Uusi Seelanti | 79,24 | 75,72 | x | 79,24 | ||||
yksitoista | Kim Amb | Ruotsi | 77,64 | 76,28 | 78,91 | 78,91 | ||||
12 | Ivan Zaitsev | Uzbekistan | 74,58 | 78,33 | 77,72 | 78,33 |
NR - kansallinen ennätys