sharles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Lokomotivissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Charles Fernando Basilio da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
14. helmikuuta 1985 [1] [2] (37-vuotias) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | puolustava keskikenttäpelaaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Antalyaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | kahdeksan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Charlis Fernando Basilio da Silva ( Port.-Br. Charles Fernando Basílio da Silva ; 14. helmikuuta 1985 , Rio de Janeiro ), tunnetaan Venäjällä nimellä Charles [3] - brasilialainen jalkapalloilija , keskikenttäpelaaja .
Charles siirtyi venäläisseuraan Cruzeirosta 5 miljoonalla eurolla ja allekirjoitti sopimuksen vuoteen 2012 asti . 70% tästä summasta maksettiin seuralle Belo Horizontelta välittömästi, loput 30% maksettiin myöhemmin [4] .
Rakhimovin alaisuudessa brasilialainen asettui lujasti penkille, ja vasta Maaminovin saapuessa hän alkoi saada peliharjoituksia. Luotti edelleen häneen ja Seminiin. Toistuvat loukkaantumiset estivät kuitenkin brasilialaista saavuttamasta täyttä potentiaaliaan ja saamasta jalansijaa tukikohdassa kaudella 2010 [5]
25. tammikuuta 2012 Charles osti siirtonsa Lokomotivilta ja jätti seuran vapaana agenttina [6] . Vuonna 2013 hän pelasi Serie B:ssä Palmeirasissa, jonka kanssa hän voitti voiton ja oikeuden palata Serie A:han. Kauden lopussa hän kuitenkin jäi ilman joukkuetta. Tällä hetkellä hänellä on vapaan agentin asema .
klubi | Kausi | liigassa | kupit | Kansainväliset Cupit | Kaikki yhteensä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | ||
Veturi | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009 | viisitoista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2010 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | |
Kaikki yhteensä | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Santos | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kaikki yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nimen "Charles" latinankielisen kirjoitusasun vuoksi tiedotusvälineissä, seurassa ja RFPL:ssä jalkapalloilijan nimen virheellinen (oikeastaan puolienglanninkielinen) kirjoitustapa - "Charles" oli aluksi laajalle levinnyt, mikä saattoi ei hyväksytä transkriptiona, koska portugalin kielessä ch-kirjaimet lausutaan kuten venäjäksi [sh] (lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kreikkalaista alkuperää olevia sanoja). Katso portugali-venäläinen käytännön transkriptio .
![]() |
---|
Antalyaspor Football Club (5.9.2022 alkaen) | |
---|---|
|