Primoj Shoal | |
---|---|
Primož Soln | |
Maat | Slovenia |
Syntymäaika | 12. marraskuuta 1978 (43-vuotias) |
Sijoitus | kansainvälinen mestari ( 1999 ) |
Maksimiluokitus | 2470 (heinäkuu 1998) |
Todellinen luokitus | 2381 [1] |
|
Primož Šoln ( slov . . Primož Šoln , syntynyt 12. marraskuuta 1978 ) on slovenialainen shakinpelaaja , kansainvälinen mestari .
Slovenian mestari 2000 [2] Slovenian mestaruuden pronssimitalisti 1997 [3]
Slovenian nuorten mestaruuden voittaja 1992 (alle 16-vuotiaiden luokka) [4] . Slovenian nuorten mestaruuden hopeamitalisti vuonna 1993 (luokassa alle 18) [5] . Slovenian nuorten mestaruuden voittaja 1996 (alle 18-vuotiaiden luokka) [6] .
Osana Ljubljana Chess Clubin (LSK) joukkuetta hän voitti Slovenian joukkuemestaruuden hopeaa vuosina 1993, 1997 ja 1998. (vuonna 1993 seuran nimi oli "Iskra") [7] [8] [9] [10] .
Osallistui Slovenian maajoukkueeseen vuosina 1998 ja 2002 shakkiolympialaisissa . (vuonna 2002 hän pelasi 3. joukkueessa) [11] [12] , opiskelijoiden MM-kisat vuonna 1997 [13] , Mitropa Cupit vuosina 1998, 1999 ja 2000. (vuonna 1998 joukkueesta tuli kilpailun pronssimitalisti) [14] [15] [16] .
Nuorten EM-kisojen jäsen vuonna 1992 (luokassa alle 14-vuotiaat) [17] . Nuorten EM-kisojen jäsen vuonna 1996. [18] Nuorten MM-kisojen jäsen vuosina 1992, 1993 ja 1994. (eri ikäluokissa) [19] [20] [21] . Osallistui nuorten maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 1998 [22]
Vyöhyketurnauksen osallistuja vuonna 1998 [23]
Avointen turnausten voittaja Pokljukassa (1991) [24] , Finkensteinissa (1994) [25] ja Pilsenissä (1995) [26] .
vuosi | Kaupunki | Kilpailu | + | - | = | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Ljubljana | Slovenian mestaruus | 5 | 3 | 5 | 7½/13 | 12-26 [27] [28] |
Pokljuka | Avoin turnaus | 7 | yksi | yksi | 7½/9 | 1 [29] | |
1992 | Rimavska Sobota | Nuorten EM (alle 14-vuotiaat) | [kolmekymmentä] | ||||
Slovenian nuorten mestaruus (alle 16-vuotiaat) | 7½/9 | 1 [31] | |||||
Duisburg | Nuorten MM (alle 14-vuotiaat) | [32] | |||||
1993 | Slovenian nuorten mestaruus (alle 18-vuotiaat) | 7½/11 | 2-3 [33] [29] | ||||
Bratislava | Nuorten MM (alle 16-vuotiaat) | [34] | |||||
postojna | Slovenian joukkuemestaruus (LSK "Iskra", 6. lauta) | 0 | 2 | 5 | 2½/7 | Joukkue - 2 | |
1994 | Szeged | Nuorten MM (alle 16-vuotiaat) | [kolmekymmentä] | ||||
Finkenstein | Avoin turnaus | 7½/9 | 1-3 [35] [36] | ||||
1995 | Vrhnika | Slovenian mestaruus | 2 | 6 | 3 | 3½/11 | 10-11 [37] |
Pilsen | Avoin turnaus (nuorten) | 7½/9 | 1 [38] | ||||
Guarapuava | Nuorten MM (alle 18-vuotiaat) | [39] | |||||
1996 | Grizhe | Slovenian mestaruus | neljä | 3 | 2 | 5/9 | 7-9 [40] [41] |
nosturi | Slovenian nuorten mestaruus (alle 18-vuotiaat) | 6½/9 | 1-2 [42] [43] | ||||
Siofok | Nuorten EM | [44] | |||||
Pilsen | Avoin turnaus | 6½/9 | 2-4 [45] [46] | ||||
1997 | Krsko | Slovenian mestaruus | 5 | 2 | 2 | 6/9 | 3-4 [47] [31] |
Ljubljana | Kansainvälinen turnaus | yksi | 5 | 5 | 3½/11 | 12 [48] | |
Roque Saenz Peña | Joukkueen MM-kilpailut opiskelijoiden keskuudessa (Slovenian joukkue, ?-taulu) | 3 | 3 | 3 | 4½/9 | ||
Ljubljana | Slovenian joukkuemestaruus (LSK, 6. lauta) | neljä | 0 | 3 | 5½/7 | Joukkue - 2 | |
1998 | Dresden | Alueturnaus | 3 | neljä | neljä | 5/11 | 23-28 [49] [50] |
Maribor | Slovenian mestaruus | 6 | neljä | 3 | 7½/11 | 4-5 [51] | |
Portorož | Mitropa Cup (Slovenian maajoukkue, ?-taulu) | Tiimi - | |||||
Elista | XXXIII olympialaiset (Slovenian joukkue, 2. vara) | yksi | 2 | yksi | 1½/4 | ||
Kozhikode | Nuorten MM | [52] | |||||
Slovenian joukkuemestaruus (LSK, 6. lauta) | 5 | yksi | 0 | 5/6 | Joukkue - 2 | ||
1999 | Baden | Mitropa Cup (Slovenian maajoukkue, ?-taulu) | 2 | neljä | 3 | 3½/9 | |
Budapest | Kansainvälinen turnaus FS09 IM-A | 5 | yksi | 6 | 8/12 | 2 [53] | |
nosturi | Slovenian mestaruus | 3 | 2 | neljä | 5/9 | 9-11 [54] | |
vuoti verta | Slovenian joukkuemestaruus (LSK, 4. lauta) | 3 | 3 | yksi | 3½/7 | ||
2000 | Jakaa | Cvitanovicin muistomerkki | neljä | 2 | 3 | 5½/9 | 4 [55] |
Charleville | Mitropa Cup (Slovenian maajoukkue, ?-taulu) | 2 | 2 | 5 | 4½/9 | ||
Škofja Loka | Slovenian mestaruus | 6 | yksi | 2 | 7/9 | 1 [56] | |
2001 | Grizhe | Slovenian mestaruus | 3 | 0 | 6 | 6/9 | 4-5 [57] [58] |
2002 | Ljubljana | Kansainvälinen turnaus | yksi | neljä | 5 | 3½/10 [59] | 9 [40] |
vuoti verta | XXXV Olympiad (Slovenian C-joukkue, 2. lauta) | 2 | 6 | yksi | 2½/9 | ||
2003 | vuoti verta | Slovenian mestaruus | neljä | 2 | 3 | 5½/9 | 9-13 [60] [29] |
2012 | Ljubljana | Slovenian mestaruus | 2 | 2 | 5 | 4½/9 | 6 [61] |
![]() |
---|