Erste Pankki auki | |
---|---|
Paikka _ |
Wien Itävalta |
Pinnoite | Kova(i) |
Verkkosivusto | erstebank-open.com |
ATP Tour | |
Kategoria |
ATP World (1990-96) ATP Championship (1996-97) ATP International Gold (1999-2008) ATP 250 (2009-14) ATP 500 (2015 -nyt ) |
Palkintorahat | 2 489 935 euroa |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Erste Bank Open on miesten kansainvälinen tennisturnaus, joka järjestetään Wienissä ( Itävallassa ) lokakuussa Wiener Stadthalle -kompleksin kovilla sisäkentillä . Vuodesta 2015 lähtien turnaus on luokiteltu ATP 500 -turnaukseen, jonka palkintopotti on noin 2,5 miljoonaa euroa ja turnausryhmässä 32 kaksinpeliä ja 16 nelinpeliä.
Turnaus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1974 Wiener Stadthallessa Wienin avoimena . Palkintorahasto oli 25 tuhatta dollaria. Voiton voitti aloitteleva amerikkalainen tennispelaaja Vitas Gerulaitis , joka pääsi karsintavalinnan kautta pääsarjaan, ja itse turnaus toi järjestäjille merkittäviä tappioita [1] . Seuraavana vuonna turnausta ei järjestetty varojen puutteen vuoksi, ja vuodesta 1976 lähtien se on järjestetty Fischer Grand Prix -kilpailuna: pääsponsorina oli itävaltalainen hiihto- ja tennisvarusteita valmistava Fischer .
Kun Fischer vetäytyi lisäsponsoroinnista vuonna 1985 , tämän roolin otti Creditanstalt -pankki , jossa työskenteli äskettäin eläkkeelle jäänyt itävaltalainen johtava tennispelaaja Peter Feigl [1] . Pankki on edelleen turnauksen pääsponsori tähän päivään asti, mutta turnauksen nimi on muuttunut useaan otteeseen pankin nimen vaihtuessa.
Vuodesta 1990 lähtien Wienin turnaus on ollut mukana ATP-kiertueen ohjelmassa ATP World -perusluokan turnauksena . Vuonna 1996 se päivitettiin keskitasolle, ATP Championship Series -sarjaan , ja se pysyi kyseisessä kategoriassa ( kutsuttiin ATP International Goldiksi vuodesta 1998 ) lyhyellä tauolla vuoteen 2008 asti . ATP Tourin turnaussarjan toisen uudelleenpiirtämisen jälkeen Bank Austria Tennis Trophy määritettiin jälleen ATP 250 -perusluokkaan , ja sen palkintopotti pieneni noin 20 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Vuonna 2015 turnaus palkittiin ATP 500 -kategorialla .
19 24 tennispelaajasta, jotka olivat maailman ensimmäisiä mailoja Open-aikakaudella , osallistui Wienin turnaukseen sen historiassa [1] . Erityisen kiinnostava on vuoden 2003 finaali , jossa kaksi tällaista tennispelaajaa, Roger Federer ja Carlos Moya , kohtasivat . Tämä ottelu päättyi nuoremman Federerin voittoon.
Wienissä saavutettujen kaksinpelivoittojen ykkönen on Brian Gottfried , joka voitti tässä turnauksessa neljä 25 mestaruudestaan. Myös neljä voittoa Stan Smithille , joka voitti kaksi titteliä kaksinpelissä ja nelinpelissä, ja Anders Yarridille , joka voitti kerran kaksinpelissä ja kolme kertaa nelinpelissä. Kolme kertaa nelinpelissä voittivat Yarridin lisäksi Bob Hewitt ja Frew MacMillan (kaikki kolme kertaa yhdessä) ja Evgeny Kafelnikov .
Kilpailun isännät voittivat ne kolme kertaa kaksinpelissä ja kahdesti kaksinpelissä, molemmilla kerroilla synkronoituna kaksinpelivoittojen kanssa, vuosina 1988 ( Horst Schkoff ja Alex Antonich ) ja 2009 ( Jürgen Meltzer ja Oliver Marach ). Mielenkiintoista on, että molemmissa tapauksissa Itävallan edustajat olivat myös häviäjien joukossa: vuonna 1988 Thomas Muster hävisi Schkoffille kaksinpelissä, ja vuonna 2009 Meltzer ja Julian Knowle pelasivat häviäjäparissa .
Sinkkujavuosi | Mestari | Finalisti | Tarkistaa |
---|---|---|---|
Erste Pankki auki | |||
2022 | Daniil Medvedev | Denis Shapovalov | 4-6 6-3 6-2 |
2021 | Aleksanteri Zverev | Francis Tiafoe | 7-5 6-4 |
2020 | Andrei Rublev | Lorenzo Sonego | 6-4 6-4 |
2019 | Dominic Tim | Diego Schwartzman | 3-6 6-4 6-3 |
2018 | Kevin Anderson | Kei Nishikori | 6-3 7-6(3) |
2017 | Luca Puy | Jo-Wilfried Tsonga | 6-1 6-4 |
2016 | Andy Murray (2) | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3 7-6(6) |
2015 | David Ferrer | Steve Johnson | 4-6 6-4 7-5 |
2014 | Andy Murray | David Ferrer | 5-7 6-2 7-5 |
2013 | Tommy Haas (2) | Robin Hase | 6-3 4-6 6-4 |
2012 | Juan Martin del Potro | Greg Gemlya | 7-5 6-3 |
2011 | Jo-Wilfried Tsonga | Juan Martin Del Potro | 6-7(5) 6-3 6-4 |
Bank Austria Tennis Trophy | |||
2010 | Jurgen Melzer (2) | Andreas Haider-Maurer | 6-7(10) 7-6(4) 6-4 |
2009 | Jürgen Meltzer | Marin Cilic | 6-4 6-3 |
2008 | Philip Petzschner | Gael Monfils | 6-4 6-4 |
BA-CA Tennis Trophy | |||
2007 | Novak Djokovic | Stanislas Wawrinka | 6-4 6-0 |
2006 | Ivan Ljubicic (2) | Fernando Gonzalez | 6-3 6-4 7-5 |
2005 | Ivan Ljubicic | Juan Carlos Ferrero | 6-2 6-4 7-6(5) |
2004 | Feliciano Lopez | Guillermo Cañas | 6-4 1-6 7-5 3-6 7-5 |
CA-Tennis Trophy | |||
2003 | Roger Federer (2) | Carlos Moya | 6-3 6-3 6-3 |
2002 | Roger Federer | Jiri Novak | 6-4 6-1 3-6 6-4 |
2001 | Tommy Haas | Guillermo Cañas | 6-2 7-6(6) 6-4 |
2000 | Tim Hanman | Tommy Haas | 6-4 6-4 6-4 |
1999 | Greg Rusedski | Nicholas Kiefer | 6-7(5) 2-6 6-3 7-5 6-4 |
1998 | Pete Sampras | Karol Kucera | 6-3 7-6(3) 6-1 |
1997 | Goran Ivanisevic (2) | Greg Rusedski | 3-6 6-7(4) 7-6(7) 6-2 6-3 |
1996 | Boris Becker | Jan Simerink | 6-4 6-7 (7) 6-2 6-3 |
1995 | Philip Dewolf | Thomas Muster | 7-5 6-2 1-6 7-5 |
1994 | Andre Agassi | Michael Stich | 7-6(4) 4-6 6-2 6-3 |
1993 | Goran Ivanisevic | Thomas Muster | 4-6 6-4 6-4 7-6(3) |
1992 | Petr Korda | Gianluca Pozzi | 6-3 6-2 5-7 6-1 |
1991 | Michael Stich | Jan Simerink | 6-4 6-4 6-4 |
1990 | Anders Yarrid | Horst Schkoff | 6-3 6-3 6-1 |
1989 | Paul Annacon | Kelly Evernden | 6-7 6-4 6-1 2-6 6-3 |
1988 | Horst Schkoff | Thomas Muster | 4-6 6-3 6-4 6-2 |
1987 | Jonas Svensson | Amos Mansdorf | 1-6 1-6 6-2 6-3 7-5 |
1986 | Brad Gilbert | Karel Nowacek | 3-6 6-3 7-5 6-0 |
Fischer Grand Prix | |||
1985 | Jan Gunnarsson | Libor Pimek | 6-7 6-2 6-4 1-6 7-5 |
1984 | Tim Wilkinson | Pavel Folded | 6-1 6-1 6-2 |
1983 | Brian Gottfried (4) | Mel Purcell | 6-2 6-3 7-5 |
1982 | Brian Gottfried (3) | Bill Scanlon | 6-1 6-4 6-0 |
1981 | Ivan Lendl | Brian Gottfried | 1-6 6-0 6-1 6-2 |
1980 | Brian Gottfried (2) | Trey Waltke | 6-2 6-4 6-3 |
1979 | Stan Smith (2) | Wojciech Fibak | 6-4 6-0 6-2 |
1978 | Stan Smith | Balazs Taroczi | 4-6 7-6 7-6 6-3 |
1977 | Brian Gottfried | Wojciech Fibak | 6-1 6-1 |
1976 | Wojtek Fibak | Raul Ramirez | 6-7 6-3 6-4 2-6 6-1 |
Wienin aukiolo | |||
1974 | Vitas Gerulaitis | Andrew Pettison | 6-4 3-6 6-3 6-2 |
Tennisturnaus Wienissä | |
---|---|