snooker- turnaukset |
Benson & Hedgesin mestaruus |
Edinburgh , Skotlanti |
5. - 14. lokakuuta 1996 |
JP Leisure Center |
Palkintopotti - GB£ ? |
Voittaja - 5 000 puntaa |
Top tauko - ? |
Tila - luokittelematon |
viimeinen ottelu |
Mestari - Brian Morgan |
Finalisti - Drew Henry |
Benson & Hedges Championship 1996 on ammattilaisten rankaamaton snookerturnaus , joka järjestetään 5.-14. lokakuuta 1996 Edinburghissa ( Skotlanti ). Turnauksen voittaja ja pelaaja, joka pääsi pelaamaan vuoden 1997 Mastersissa , oli Brian Morgan , joka voitti Drew Henryn 9-8 finaalissa .
1/8 finaalit | Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Campbell | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Sweeney | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Campbell | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Judge | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Campbell | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Morgan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark King | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Davis | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark King | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Morgan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Morgan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Michael | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Morgan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Henry | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Small | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Wykes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Small | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Henry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Henry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Dunn | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Henry | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mick Price | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mick Price | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Burnett | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mick Price | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Ponting | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Ponting | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Prince | 2 |
Benson & Hedges Championship - Masters - karsinta | |
---|---|