sinun nimesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanilainen 君の名は. | |||||||
RADWIMPS Soundtrack | |||||||
Julkaisupäivä | 24. elokuuta 2016 | ||||||
Genret |
Vaihtoehtorock J-Rock |
||||||
Kesto | 1:12:05 | ||||||
Tuottaja | RADWIMPS | ||||||
Maa | Japani | ||||||
Laulun kieli | japanilainen | ||||||
etiketti | EMI , Universal Music Japan | ||||||
Aikajana _ | |||||||
|
|||||||
|
sinun nimesi. Englanninkielinen painos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RADWIMPS- single nimialbumistasi . (deluxe edition / Original Motion Picture Soundtrack) |
|||||||
Julkaisupäivä | 22. helmikuuta 2017 | ||||||
Muoto | CD -levyn ja musiikin suoratoisto [d] | ||||||
Genret | elokuvamusiikki ja musiikki näyttämölle ja valkokankaalle [d] | ||||||
Kieli | japanilainen | ||||||
Kesto | 19:17 | ||||||
Säveltäjä | Yojiro Noda | ||||||
etiketti | EMI Records | ||||||
|
Your Name (君の 名は。 Kimi no Na wa ) on japanilaisen rock-yhtyeen RADWIMPS kahdeksas studioalbumi, soundtrack animaatioelokuvaan Your Name (2016), joka julkaistiin 24. elokuuta 2016. Vinyylipainos julkaistiin 22. helmikuuta 2017 [1] , jota seurasi Deluxe-versio 10. maaliskuuta, joka sisältää kappaleiden englanninkieliset versiot [2] .
Albumi myi 58 000 kopiota ensimmäisellä viikollaan ja oli Oriconin viikoittaisen listan kärjessä 81 viikkoa [3] . Albumi on myös sertifioitu kaksinkertaiseksi platinaksi RIAJ :lta [4] .
Ääniraidan osalta yhtye sai Japanin Academy Film Award -palkinnon musiikin erinomaisuudesta [5] ja Japan Gold Disc Awards -palkinnon vuoden parhaasta ääniraidasta [6] , kun taas " Zenzenzense " ja "Nandemonaiya" sisältyivät viiden parhaan joukkoon. ladatut kappaleet 2016 [7] ] .
Ääniraidan työstäminen kesti noin puolitoista vuotta, ja se tehtiin samanaikaisesti elokuvan luomisen kanssa [8] . Ääniraitaa nauhoitettaessa bändillä ei ollut pääsyä itse animaatioon, joten he kirjoittivat musiikin Makoto Shinkain käsikirjoitukseen ja sanoituksiin , minkä vuoksi monia sävellyksiä mukautettiin animaatioon sopivaksi [8] . Kun Yojiro Noda kirjoitti "First View of Tokyo", Shinkailla oli monia pieniä muutoksia, mutta Noda piti silti alkuperäistä versiota parhaana, joten asettuminen kesti jonkin aikaa [9] . Kuitenkin myös päinvastoin on tapahtunut, sillä joitain kohtauksia on muutettu musiikilla tai se on vaikuttunut siihen. Yksi näistä kohtauksista on elokuvan viimeinen osa, joka kuvattiin sen jälkeen, kun Makoto Shinkai kuunteli varhaista versiota kappaleesta "Nandemonaiya" [9] . Myös pieniä muutoksia tuli. Esimerkiksi editoitaessa kohtausta, jossa kappale "Zenzenzense" soi, elokuvan molempien päähenkilöiden piti puhua sävellyksestä, mutta Shinkai päätti lopulta korostaa kappaleen sanoja pidentäen kohtausta tälle [ 9] . Oli myös kappaleita, jotka hylättiin kokonaan, niiden joukossa - "Lights Go Out" ja "Hikari", jotka kuitenkin sisältyivät seuraavalle albumille, Human Bloom [9] [10] . Yojiro Noda huomautti, että työskennellessään ääniraidan parissa instrumentaaliset sävellykset olivat hänelle vaikeimpia [9] .
Ainoa single " Zenzenzense " julkaistiin 25.7.2016. Kappaleen musiikkivideo julkaistiin 19. elokuuta, ja se sijoittui toiseksi YouTuben vuoden 2016 katsotuimmista japanilaisista musiikkivideoista [11] . Single nousi myös viikoittaisen Billboard Japan Hot 100 -listan kärkeen ja sijoittui toiseksi vuonna 2016 [12] [13] .
5. joulukuuta 2017 Tokiossa pidettiin konsertti , jossa RADWIMPS esitti ääniraidan yhteistyössä Tokion filharmonisen orkesterin kanssa , samalla kun itse elokuva esitettiin ruudulla. Tämä tapahtuma kokosi yhteen kymmenen tuhatta ihmistä [14] .
18. huhtikuuta 2018 konsertin tallenne julkaistiin DVD :llä ja Blu-rayllä [14] .
Ei. | Nimi | Sanat | Musiikki | Kesto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi. | Unelmalyhty (夢灯籠) | Yojiro Noda | Yojiro Noda | 2:09 | |||||
2. | "Koulutie " | Yojiro Noda | 1:07 | ||||||
3. | Itomorin lukio (糸守高校) | Yojiro Noda | 1:48 | ||||||
neljä. | "Ensimmäinen näkymä Tokioon " | Yojiro Noda | 1:16 | ||||||
5. | Cafe At Last (憧れカフェ) | Akira Kuwahara | 1:29 | ||||||
6. | Teema Ms. Okudera" (奥寺先輩のテーマ) | Yojiro Noda | 2:06 | ||||||
7. | "Kahden epätavalliset muutokset" (ふたりの異変) | Akira Kuwahara | 2:36 | ||||||
kahdeksan. | " Zenzenzense - Movie Ver." (前前前世) | Yojiro Noda | Yojiro Noda | 4:44 | |||||
9. | Goshintai (御神体) | Yojiro Noda | 3:24 | ||||||
kymmenen. | "Päivämäärä" (デート) | Yojiro Noda | 4:03 | ||||||
yksitoista. | Syksyn juhla (秋祭り) | Yojiro Noda | 1:06 | ||||||
12. | "Muistojen herättäminen " | Yojiro Noda | 1:40 | ||||||
13. | "Vierailu Hidassa" (飛騨探訪) | Yojiro Noda | 1:29 | ||||||
neljätoista. | Kadonnut kaupunki (消えた町) | Yusuke Takeda | 1:55 | ||||||
viisitoista. | Kirjasto (図書館) | Yusuke Takeda | 1:42 | ||||||
16. | "The Night Inn " | Yojiro Noda, Yusuke Takeda | 1:29 | ||||||
17. | "Taas Goshintaihin" (御神体へ再び) | Yojiro Noda | 2:21 | ||||||
kahdeksantoista. | "Kuchikamizake Trip " | Yojiro Noda | 2:55 | ||||||
19. | "Sotaneuvosto " | Yojiro Noda | 2:20 | ||||||
kaksikymmentä. | "Taivuttava pormestari " | Yusuke Takeda | 2:45 | ||||||
21. | Mitsuhan teema (三葉のテーマ) | Yojiro Noda | 4:02 | ||||||
22. | "Näkemättömät kaksi " | Yojiro Noda | 0:50 | ||||||
23. | "Katawaredoki" (かたわれ時) | Yojiro Noda | 2:47 | ||||||
24. | "Sparkle - Movie Ver." (スパークル) | Yojiro Noda | Yojiro Noda | 8:54 | |||||
25. | "Päivämäärä 2" (デート2) | Yojiro Noda | 2:09 | ||||||
26. | "Nandemonaiya - Movie Edit." (なんでもないや) | Yojiro Noda | Yojiro Noda | 3:15 | |||||
27. | "Nandemonaiya - Movie Ver." (なんでもないや) | Yojiro Noda | Yojiro Noda | 5:44 | |||||
1:12:05 |
Deluxe-version bonuskappaleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Kesto | |||||||
28. | "Dream lyhty (englanninkielinen versio)" | 2:09 | |||||||
29. | "Zenzenzense (englanninkielinen ver.)" | 4:37 | |||||||
kolmekymmentä. | "Sparkle (englanniksi ver.)" | 6:49 | |||||||
31. | "Nandemonaiya (englanninkielinen ver.)" | 5:42 |
Kaavio (2016) | Huippuasento _ |
---|---|
Oriconin viikoittaiset albumit [15] | yksi |
Billboard Japanin kuumat albumit [16] | yksi |
Kaavio (2016) | Huippuasento _ |
---|---|
Oriconin vuosialbumit [17] | 6 |
Billboard Japanin kuumat albumit [18] | 2 |
Kartoittaa | Määrä |
---|---|
Oriconin fyysinen myynti [19] | 429 000 |
RIAJ- sertifiointi [4] | Double Platinum (500 000+) |
RADWIMPS | |
---|---|
| |
Albumit |
|
Sinkkuja |
|