San Francisco Giantsin kausi 2005

San Francisco Giantsissa Major League Baseball -kaudella 2005 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui sarjassaan 3. sijalle ja voitti 75 ottelua 162 pelatusta ottelusta. Pudotuspeleihin joukkue ei päässyt.

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
Länsi-NL AT P P % HÄN OP
San Diego Padres 82 80 50,62 684 726
Arizona Diamondbacks 77 85 47,53 696 856
San Franciscon jättiläiset 75 87 46.30 649 745
Los Angeles Dodgers 71 91 43,83 685 755
Colorado Rockies 67 95 41.36 740 862

Ottelut

huhtikuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
yksi 5. huhtikuuta Los Angeles Dodgers d 4:2 42788 1-0
2 6. huhtikuuta Los Angeles Dodgers d 4:10 42433 1-1
3 7. huhtikuuta Los Angeles Dodgers d 0:6 40536 1-2
neljä 8. huhtikuuta Colorado Rockies d 10:8 37015 2-2
5 9. huhtikuuta Colorado Rockies d 4:2 37993 3-2
6 10. huhtikuuta Colorado Rockies d 11:4 38588 4-2
7 12. huhtikuuta Los Angeles Dodgers G 8:9 55892 4-3
kahdeksan 13. huhtikuuta Los Angeles Dodgers G 1:4 46514 4-4
9 15. huhtikuuta Colorado Rockies G 13:6 22551 5-4
kymmenen 16. huhtikuuta Colorado Rockies G 4:5 23439 5-5
yksitoista 17. huhtikuuta Colorado Rockies G 8:6 27107 6-5
12 18. huhtikuuta San Diego Padres G 2:7 29523 6-6
13 19. huhtikuuta San Diego Padres G 2:5 29544 6-7
neljätoista 20 huhtikuuta Arizona Diamondbacks d 1:2 36955 6-8
viisitoista 21. huhtikuuta Arizona Diamondbacks d 4:3 34824 7-8
16 22. huhtikuuta Milwaukee Brewers d 1:6 36994 7-9
17 23. huhtikuuta Milwaukee Brewers d 6:2 37341 8-9
kahdeksantoista 24. huhtikuuta Milwaukee Brewers d 5:8 36604 8-10
19 25. huhtikuuta San Diego Padres d 3:5 35655 8-11
kaksikymmentä 26 huhtikuuta San Diego Padres d 6:5 36063 9-11
21 27. huhtikuuta San Diego Padres d 10:3 38376 10-11
22 29. huhtikuuta Pittsburgh Pirates G 3:2 24209 11-11
23 30. huhtikuuta Pittsburgh Pirates G 7:6 23972 12-11

  • Pelit: 23
  • Voitot: 12
  • Tappiot: 11
  • Voittoprosentti: 52,17
  • Pisteet: 117
  • Pisteet puuttuvat: 116
toukokuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
24 1 päivä toukokuuta Pittsburgh Pirates G 8:3 22100 13-11
25 2. toukokuuta Arizona Diamondbacks G 9:8 25317 14-11
26 3. toukokuuta Arizona Diamondbacks G 2:3 28072 14-12
27 4. toukokuuta Arizona Diamondbacks G 2:6 21367 14-13
28 6. toukokuuta Washington Nationals d 3:9 40425 14-14
29 7. toukokuuta Washington Nationals d 8:11 40220 14-15
kolmekymmentä 8. toukokuuta Washington Nationals d 4:3 36903 15-15
31 9. toukokuuta Pittsburgh Pirates d 2:1 34037 16-15
32 10. toukokuuta Pittsburgh Pirates d 2:5 35668 16-16
33 11. toukokuuta Pittsburgh Pirates d 2:7 39 200 16-17
34 12. toukokuuta Houston Astros G 6:3 29126 17-17
35 toukokuun 13 Houston Astros G 4:2 31365 18-17
36 14. toukokuuta Houston Astros G 1:4 41323 18-18
37 15. toukokuuta Houston Astros G 0:9 33633 18-19
38 17. toukokuuta Colorado Rockies G 4:9 20026 18-20
39 18. toukokuuta Colorado Rockies G 3:2 18620 19-20
40 19. toukokuuta Colorado Rockies G 1:3 21877 19-21
41 20. toukokuuta Oakland Athletics d 4:8 42701 19-22
42 21. toukokuuta Oakland Athletics d 3:2 43069 20-22
43 22. toukokuuta Oakland Athletics d 3:1 42452 21-22
44 24. toukokuuta Los Angeles Dodgers d 5:3 39226 22-22
45 25. toukokuuta Los Angeles Dodgers d 10:2 38778 23-22
46 26 toukokuuta Los Angeles Dodgers d 4:6 40147 23-23
47 27. toukokuuta San Diego Padres d 3:9 36735 23-24
48 28. toukokuuta San Diego Padres d 3:5 41311 23-25
49 29. toukokuuta San Diego Padres d 6:9 41923 23-26
viisikymmentä 31. toukokuuta Philadelphia Phillies G 2:5 23456 23-27

  • Pelit: 27
  • Voitot: 11
  • Tappiot: 16
  • Voittoprosentti: 40,74
  • Pisteet: 104
  • Pisteet: 138
Kesäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
51 1. kesäkuuta Philadelphia Phillies G 6:10 24546 23-28
52 2 kesäkuuta Philadelphia Phillies G 5:6 25589 23-29
53 4. kesäkuuta New York Mets G 1:5 37194 23-30
54 5. kesäkuuta New York Mets G 6:3 0 24-30
55 5. kesäkuuta New York Mets G 1:12 33460 24-31
56 7. kesäkuuta Kansas City Royals d 1:8 37037 24-32
57 8. kesäkuuta Kansas City Royals d 1:4 36578 24-33
58 9. kesäkuuta Kansas City Royals d 9:7 38956 25-33
59 10. kesäkuuta Clevelandin intiaanit d 2:10 37102 25-34
60 Kesäkuun 11. päivä Clevelandin intiaanit d 6:7 39961 25-35
61 12 kesäkuuta Clevelandin intiaanit d 3:5 41500 25-36
62 14. kesäkuuta Minnesota Twins G 3:4 23145 25-37
63 15. kesäkuuta Minnesota Twins G 8:4 25613 26-37
64 16. kesäkuuta Minnesota Twins G 14:7 18815 27-37
65 17. kesäkuuta Detroit Tigers G 4:0 34397 28-37
66 18. kesäkuuta Detroit Tigers G 2:8 38461 28-38
67 19. kesäkuuta Detroit Tigers G 8:10 35191 28-39
68 20. kesäkuuta Arizona Diamondbacks d 8:3 38891 29-39
69 21 kesäkuuta Arizona Diamondbacks d 4:6 37942 29-40
70 22. kesäkuuta Arizona Diamondbacks d 4:0 36349 30-40
71 23. kesäkuuta Arizona Diamondbacks d 2:7 39739 30-41
72 24. kesäkuuta Oakland Athletics G 3:4 40485 30-42
73 25. kesäkuuta Oakland Athletics G 3:6 46763 30-43
74 26. kesäkuuta Oakland Athletics G 0:16 44633 30-44
75 28. kesäkuuta Arizona Diamondbacks G 11:3 30640 31-44
76 29. kesäkuuta Arizona Diamondbacks G 4:2 22991 32-44
77 30. kesäkuuta Arizona Diamondbacks G 9:2 21751 33-44

  • Pelit: 27
  • Voitot: 10
  • Tappiot: 17
  • Voittoprosentti: 37,04
  • Pisteet: 128
  • Pisteet: 159
Heinäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
78 1. heinäkuuta San Diego Padres G 3:2 41847 34-44
79 2. heinäkuuta San Diego Padres G 3:5 42524 34-45
80 3 heinäkuuta San Diego Padres G 6:9 42536 34-46
81 4. heinäkuuta Cincinnati Reds d 10:11 40333 34-47
82 5. heinäkuuta Cincinnati Reds d 4:7 36254 34-48
83 6. heinäkuuta Cincinnati Reds d 7:2 33666 35-48
84 7. heinäkuuta Cincinnati Reds d 5:1 35543 36-48
85 8. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 1:3 41405 36-49
86 9. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 2:0 42423 37-49
87 10. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 3:4 41925 37-50
88 14. heinäkuuta Los Angeles Dodgers G 4:3 46234 38-50
89 15. heinäkuuta Los Angeles Dodgers G 6:0 51057 39-50
90 16. heinäkuuta Los Angeles Dodgers G 4:5 48490 39-51
91 17. heinäkuuta Los Angeles Dodgers G 4:1 47719 40-51
92 18. heinäkuuta Atlanta Braves d 1:6 42277 40-52
93 19. heinäkuuta Atlanta Braves d 5:4 42494 41-52
94 20. heinäkuuta Atlanta Braves d 1:4 42371 41-53
95 22. heinäkuuta Florida Marlins d 8:5 39876 42-53
96 23. heinäkuuta Florida Marlins d 4:16 43017 42-54
97 24. heinäkuuta Florida Marlins d 1:4 42019 42-55
98 25. heinäkuuta Chicago Cubs G 2:3 39477 42-56
99 26 heinäkuuta Chicago Cubs G 3:2 39002 43-56
100 27. heinäkuuta Chicago Cubs G 3:4 38877 43-57
101 28. heinäkuuta Milwaukee Brewers G 3:0 22252 44-57
102 29. heinäkuuta Milwaukee Brewers G 7:6 28652 45-57
103 30. heinäkuuta Milwaukee Brewers G 1:7 38462 45-58
104 31. heinäkuuta Milwaukee Brewers G 1:5 36148 45-59

  • Pelit: 27
  • Voitot: 12
  • Tappiot: 15
  • Voittoprosentti: 44,44
  • Pisteet: 102
  • Pisteet: 119
elokuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
105 2. elokuuta Colorado Rockies d 3:4 39349 45-60
106 elokuun 3 Colorado Rockies d 2:3 36239 45-61
107 elokuun 4 Colorado Rockies d 6:4 40721 46-61
108 5. elokuuta Houston Astros d 4:0 39686 47-61
109 elokuun 6 Houston Astros d 5:2 41959 48-61
110 elokuun 7 Houston Astros d 1:8 42947 48-62
111 elokuun 9 Atlanta Braves G 1:7 27230 48-63
112 elokuun 10 Atlanta Braves G 4:5 24032 48-64
113 11 elokuuta Atlanta Braves G 5:3 26577 49-64
114 12 elokuuta Florida Marlins G 1:0 25118 50-64
115 elokuun 13 Florida Marlins G 1:2 30837 50-65
116 elokuun 14 Florida Marlins G 1:4 26170 50-66
117 elokuun 15 Cincinnati Reds G 7:3 17777 51-66
118 elokuun 16 Cincinnati Reds G 10:8 16954 52-66
119 elokuun 17 Cincinnati Reds G 3:2 19867 53-66
120 elokuun 18 Cincinnati Reds G 2:4 23012 53-67
121 elokuun 19 St. Louis Cardinals G 4:5 46200 53-68
122 20. elokuuta St. Louis Cardinals G 2:4 47169 53-69
123 21. elokuuta St. Louis Cardinals G 4:2 46113 54-69
124 22. elokuuta Philadelphia Phillies d 5:0 38947 55-69
125 elokuun 23 Philadelphia Phillies d 2:10 37892 55-70
126 24 elokuuta Philadelphia Phillies d 4:7 36812 55-71
127 elokuuta, 26 New York Mets d 0:1 39591 55-72
128 elokuun 27 New York Mets d 2:1 42180 56-72
129 elokuun 28 New York Mets d 4:1 41659 57-72
130 elokuun 29 Colorado Rockies d 1:2 36433 57-73
131 30. elokuuta Colorado Rockies d 4:3 36439 58-73
132 31. elokuuta Colorado Rockies d 5:3 36508 59-73

  • Pelit: 28
  • Voitot: 14
  • Tappiot: 14
  • Voittoprosentti: 50
  • Pisteet: 93
  • Pisteet menetetty: 98
syyskuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
133 2. syyskuuta Arizona Diamondbacks G 6:3 19961 60-73
134 3. syyskuuta Arizona Diamondbacks G 9:4 29670 61-73
135 4 syyskuuta Arizona Diamondbacks G 3:2 26728 62-73
136 5. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 3:1 34871 63-73
137 6. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 2:4 34575 63-74
138 7. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 8:9 36088 63-75
139 8. syyskuuta Chicago Cubs d 3:5 37042 63-76
140 9. syyskuuta Chicago Cubs d 2:1 39936 64-76
141 10. syyskuuta Chicago Cubs d 2:5 42013 64-77
142 11 syyskuuta Chicago Cubs d 2:3 41052 64-78
143 12. syyskuuta San Diego Padres d 4:3 39095 65-78
144 13. syyskuuta San Diego Padres d 5:4 37216 66-78
145 14. syyskuuta San Diego Padres d 4:5 38477 66-79
146 syyskuun 15. päivä Los Angeles Dodgers d 1:7 39820 66-80
147 16 syyskuuta Los Angeles Dodgers d 5:4 42962 67-80
148 17. syyskuuta Los Angeles Dodgers d 2:1 42864 68-80
149 18. syyskuuta Los Angeles Dodgers d 5:3 42659 69-80
150 20. syyskuuta Washington Nationals G 4:3 32403 70-80
151 21. syyskuuta Washington Nationals G 5:1 32076 71-80
152 Syyskuun 22. päivä Washington Nationals G 0:2 29807 71-81
153 23 syyskuuta Colorado Rockies G 7:6 35265 72-81
154 24. syyskuuta Colorado Rockies G 0:6 25141 72-82
155 25. syyskuuta Colorado Rockies G 6:2 31746 73-82
156 26. syyskuuta San Diego Padres G 3:2 31569 74-82
157 27. syyskuuta San Diego Padres G 6:9 29492 74-83
158 28. syyskuuta San Diego Padres G 1:9 33992 74-84
159 29. syyskuuta San Diego Padres G 0:1 29818 74-85
160 syyskuun 30. päivä Arizona Diamondbacks d 3:7 38893 74-86

  • Pelit: 28
  • Voitot: 15
  • Tappiot: 13
  • Voittoprosentti: 53,57
  • Pisteet: 101
  • Pisteet: 112
lokakuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
161 1. lokakuuta Arizona Diamondbacks d 1:2 38772 74-87
162 2. lokakuuta Arizona Diamondbacks d 3:1 40239 75-87

  • Pelit: 2
  • Voitot: 1
  • Tappiot: 1
  • Voittoprosentti: 50
  • Saadut pisteet: 4
  • Pisteet menetetty: 3

Linkit