Vuoden 2000 kesäolympialaisten soutukilpailut järjestettiin 17. - 24 . syyskuuta . Turnauksessa pelattiin 14 mitalisarjaa: 8 miehille ja 6 naisille. Kilpailuun osallistui 547 urheilijaa 51 maasta.
( Lihavoitu osoittaa eniten mitaleja luokassaan; myös isäntämaa on korostettu)
Mitalien kokonaismäärä | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
yksi | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Saksa | 2 | yksi | 3 | 6 |
3 | Iso-Britannia | 2 | yksi | 0 | 3 |
neljä | Ranska | 2 | 0 | yksi | 3 |
5 | Italia | yksi | 2 | yksi | neljä |
6 | Valko-Venäjä | yksi | 0 | 0 | yksi |
Uusi Seelanti | yksi | 0 | 0 | yksi | |
Puola | yksi | 0 | 0 | yksi | |
Slovenia | yksi | 0 | 0 | yksi | |
kymmenen | Australia | 0 | 3 | 2 | 5 |
yksitoista | Alankomaat | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | USA | 0 | yksi | 2 | 3 |
13 | Bulgaria | 0 | yksi | 0 | yksi |
Norja | 0 | yksi | 0 | yksi | |
Sveitsi | 0 | yksi | 0 | yksi | |
16 | Tanska | 0 | 0 | yksi | yksi |
Kanada | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Liettua | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Venäjä | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Kroatia | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Kaikki yhteensä | neljätoista | neljätoista | neljätoista | 42 |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksinäiset | Rob Waddell Uusi-Seelanti |
Xeno Müller Sveitsi |
Marcel Hacker Saksa |
Tuplaa tuplaa | Slovenia Luka Shpik Iztok Chop |
Norja Olaf Tufte Fredrik Becken |
Italia Giovanni Calabrese Nicola Sartori |
Kaksinkertainen airo ilman ohjausmiestä | Ranska Michel Andrieu Jean-Christophe Rolland |
Yhdysvallat Ted Murphy Sebastian Beah |
Australia Matthew Long James Tomkins |
Paripariaat, kevyt | Puola Tomasz Kucharski Robert Sych |
Italia Elia Luini Leonardo Pettinari |
Ranska Pascal Touron Thibault Chapelle |
Neljä paria | Italia Agostino Abbagnale Alessio Sartori Rossano Galtarossa Simone Raineri |
Hollanti Jochem Werbern Dirk Lippits Diederik Simon Michiel Bartman |
Saksa Marco Geisler Andreas Hayek Stefan Wolkert Andre Willms |
Coxsuin neloset | Iso-Britannia James Cracknell Steve Redgrave Tim Foster Matthew Pinsent |
Italia Walter Molea Riccardo dei Rossi Lorenzo Carboncini Carlo Mornati |
Australia James Stewart Ben Dodwell Geoffrey Stewart Bo Hanson |
Neloset, kevyt | Ranska Lauren Porsche Jean-Christophe Bette Yves Ocde Xavier Dorfman |
Australia Simon Burgess Anthony Edwards Darren Balmforth Robert Richards |
Tanska Søren Madsen Thomas Ebert Eskild Ebbesen Victor Feddersen |
kahdeksat | Iso-Britannia Louis Attrill Simon Dennis Rowley Douglas Luca Grubor Ben Hunt-Davies Andrew Lindsay Fred Scarlett Steve Trapmore Kieran West |
Australia Nick Portzig Christian Ryan Stewart Welsh Brett Hyman Rob Yerling Mike McKay Daniel Bourque Jaime Fernandez Alistair Gordon |
Kroatia Igor Frantzetić Tihomir Franković Tomislav Smolyanovitš Niksha Skelin Sinisa Skelin Kresimir Chulyak Igor Boraska Branimir Vujevic Silvijo Petrisko |
Ei. | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | 4. sija | 5. sija | 6. sija | Ehdolliset pisteet | Mitalit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Saksa | 2 | yksi | 3 | 2 | 0 | yksi | 38 | 6 |
2 | Australia | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | yksi | 34 | 5 |
3 | Italia | yksi | 2 | yksi | 2 | 0 | 0 | 27 | neljä |
neljä | Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | yksi | yksi | 24 | 3 |
5 | USA | 0 | yksi | 2 | yksi | 3 | 2 | 24 | 3 |
6 | Iso-Britannia | 2 | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 22 | 3 |
7 | Ranska | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | kahdeksantoista | 3 |
kahdeksan | Alankomaat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | yksi | 16 | 3 |
9 | Sveitsi | 0 | yksi | 0 | 0 | 3 | 0 | yksitoista | yksi |
kymmenen | Valko-Venäjä | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | kymmenen | yksi |
kymmenen | Slovenia | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | kymmenen | yksi |
12 | Kanada | 0 | 0 | yksi | 2 | 0 | 0 | kymmenen | yksi |
13 | Uusi Seelanti | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | yksi |
neljätoista | Puola | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | kahdeksan | yksi |
viisitoista | Bulgaria | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | 7 | yksi |
16 | Venäjä | 0 | 0 | yksi | yksi | 0 | 0 | 7 | yksi |
17 | Norja | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | yksi |
kahdeksantoista | Tanska | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 5 | yksi |
19 | Etelä-Afrikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | yksi | 5 | 0 |
kaksikymmentä | Liettua | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi |
kaksikymmentä | Kroatia | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi |
22 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | neljä | 0 |
Unkari ja Jugoslavia ovat molemmat sijoittuneet kerran viidenneksi (2 pistettä); Viro ja Japani - kumpikin 6. sija (1 piste).
yksi | E. Karsten-Khodotovich | Valko-Venäjä | 7.28.14 |
2 | R. Neykova | Bulgaria | 7.28.15 |
3 | C. Rutshow-Sztomporovsky | Saksa | 7.28.99 |
neljä | Y. Aleksandrova | Venäjä | 7.36.57 |
5 | D. Douglas | Australia | 7.37.88 |
6 | S. Waddell | Uusi Seelanti | 7.43.71 |
yksi | Saksa | J.Thieme, K.Boron | 6.55.44 |
2 | Alankomaat | P.van Disock, E.van Nes | 7.00.36 |
3 | Liettua | B. Shakitskene , K. Poplavskaja | 7.01.71 |
neljä | USA | K. Skritsky, R. Davidon | 7.02.61 |
5 | Romania | E. Lipa, V. Soshela | 7.05.05 |
6 | Australia | M. Hatzakis, B. Roye | 7.05.35 |
yksi | Romania | K. Burcich, A. Alupei | 7.02.64 |
2 | Saksa | W. Wickhoff, K. Blassberg | 7.02.95 |
3 | USA | C. Collins, S. Garner | 7.06.37 |
neljä | Australia | S. Newmarch, W. Lee | 7.12.04 |
5 | Sveitsi | K. Plugge, P. Vogel | 7.15.57 |
6 | Alankomaat | K. van der Kelk, M. van Upen | 7.17.89 |
yksi | Romania | D. Damian, D. Ignat | 7.11.00 |
2 | Australia | R. Taylor, K. Slatter | 7.12.56 |
3 | USA | M. Ryan, K. Craft | 7.13.00 |
neljä | Kanada | E. Robinson, T. Luke | 7.15.48 |
5 | Etelä-Afrikka | H. Flemming, K. Orsmond | 7.16.84 |
6 | Saksa | L. Veh, K. Bart | 7.20.08 |
yksi | Saksa | M. Kowalski, M. Evers, M. Lutze, K. Kowalski | 6.19.58 |
2 | Iso-Britannia | G. Batten, D. Lindsay, K. Greiner, M. Batten | 6.21.64 |
3 | Venäjä | O. Dorodnova, I. Fedotova, Y. Levina, L. Merck | 6.21.65 |
neljä | Ukraina | 6.25.71 | |
5 | USA | 6.30.26 | |
6 | Tanska | 6.31.30 |
yksi | Romania | 6.06.44 |
2 | Alankomaat | 6.09.39 |
3 | Kanada | 6.11.58 |
neljä | Valko-Venäjä | 6.13.57 |
5 | Australia | 6.15.16 |
6 | USA | 6.16.87 |
yksi | R. Waddell | Uusi Seelanti | 6.48.90 |
2 | K. Müller | Sveitsi | 6.50.55 |
3 | M. Hakkeri | Saksa | 6.50.83 |
neljä | D. Porter | Kanada | 6.51.10 |
5 | I. Yanakiev | Bulgaria | 6.57.32 |
6 | Y. Jaanson | Viro | 6.59.15 |
yksi | Slovenia | L.Spik, I.Kop | 6.16.63 |
2 | Norja | O. Tufte, F. Becken | 6.17.98 |
3 | Italia | D. Calabrese, N. Satori | 6.20.49 |
neljä | Saksa | S. Mayer, S. Renert | 6.23.58 |
5 | Unkari | T.Peto, A.Haller | 6.27.04 |
6 | Puola | A. Korol, M. Kolbovich | 6.32.11 |
yksi | Puola | T. Kusharski, R. Sikh | 6.21.75 |
2 | Italia | E. Luna, L. Pettinari | 6.23.47 |
3 | Ranska | P. Turon, T. Chapelle | 6.24.85 |
neljä | Saksa | I.Fuler, B.Reling | 6.26.54 |
5 | Sveitsi | M.Gir, M.Gir | 6.28.52 |
6 | Japani | H.Hazu, D.Takeda | 6.29.74 |
yksi | Ranska | M. Andreu, J.-C. Rolland | 6.32.97 |
2 | USA | T.Murphy, S.B | 6.33.80 |
3 | Australia | M. Long, D. Tomkins | 6.34.26 |
neljä | Iso-Britannia | E. Kud, G. Searle | 6.34.38 |
5 | Jugoslavia | D. Vizatsky, N. Stojic | 6.38.70 |
6 | Etelä-Afrikka | R.di Clemente, D.Cech | 6.43.10 |
yksi | Italia | A. Abagnally, A. Satori, R. Galtarossa, S. Ranieri | 5.45.56 |
2 | Alankomaat | J. Werbern, D. Lipitz, D. Simon, M. Bartman | 5.47.91 |
3 | Saksa | M. Geisler, A. Hayek, S. Volkert, A. Willms | 5.48.64 |
neljä | Australia | 5.50.32 | |
5 | Sveitsi | 5.54.88 | |
6 | Ukraina | 5.55.12 |
yksi | Iso-Britannia | D. Cracknell, S. Redgrave, T. Foster, M. Pinsent | 5.56.24 |
2 | Italia | V. Molea, R. Deirossi, L. Carbonchini, C. Mornati | 5.56.62 |
3 | Australia | D. Stewart, B. Dodwell, D. Stewart, B. Hanson | 5.57.61 |
neljä | Slovenia | 5.58.34 | |
5 | USA | 6.02.34 | |
6 | Uusi Seelanti | 6.09.13 |
yksi | Ranska | L. Porsche, J. K. Bete, I. Okde, K. Dorfman | 6.01.68 |
2 | Australia | S. Burgess, E. Edwards, D. Balmfort, R. Richards | 6.02.09 |
3 | Tanska | S. Madson, T. Ebert, E. Ebbesen , V. Feddersen | 6.03.51 |
neljä | Italia | 6.03.77 | |
5 | Etelä-Afrikka | 6.07.67 | |
6 | USA | 6.10.09 |
yksi | Iso-Britannia | 5.33.08 |
2 | Australia | 5.33.88 |
3 | Kroatia | 5.34.85 |
neljä | Italia | 5.35.37 |
5 | USA | 5.39.16 |
6 | Romania | 5.43.89 |
Soutu olympialaisissa | ||
---|---|---|
Katso myös lista voittajista: miehet ja naiset |