Hannes Anier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
16. tammikuuta 1993 [1] (29-vuotias) Tallinna,Viro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | hyökkäys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Kasvisto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | kahdeksan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Hannes Anier ( est. Hannes Anier ; 16. tammikuuta 1993, Tallinna , Viro ) on virolainen jalkapalloilija, joka pelaa hyökkääjänä Flora - seurassa. Hän pelasi Viron maajoukkueessa .
Anier on valmistunut Flora - seurasta, jossa hän aloitti ammattilaisuransa vuonna 2009. Vain kolmessa vuodessa hyökkääjä pelasi Tallinnan seurassa 35 ottelua ja teki 17 maalia.
Vuonna 2012 Anier muutti tanskalaiseen Odenseen , mutta hänellä ei ollut paljon otteluharjoituksia, sillä hän pelasi vain kuusi ottelua kahden kauden aikana ilman maaleja.
Syyskuussa 2013 hänet testattiin Skotlannissa " Partik Thistle " [2] , ja kesäkuussa 2014 hän allekirjoitti yhdessä veljensä kanssa sopimuksen saksalaisen Erzgebirge Aue -seuran kanssa [3] .
Anijer debytoi maajoukkueessa 4. kesäkuuta 2014 Islantia vastaan [4] . Kolme päivää myöhemmin Hannes teki ensimmäisen maalinsa, mikä antoi Virolle voimakkaan voiton Tadzikistania vastaan [5] .
Kansainväliset tavoitteetpäivämäärä | Stadion | Kilpailija | Tulos 1 | Ottelun tila | minuutti (laskenta) |
---|---|---|---|---|---|
7. kesäkuuta 2014 | A. Le Coq Arena , Tallinna (h) | Tadžikistan | 2:1 | TM | 90+' (2:1) |
1 Viron maajoukkueen tekemien maalien määrä on listattu ensin.
Hannes on virolaisen hyökkääjän Henri Anierin pikkuveli .
klubi | Kausi | klubi | maajoukkue | Kaikki yhteensä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestaruus | Kupit [6] | Eurocupit | Muu [7] | ||||||||||
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | ||
Kasvisto | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
→ Valga Warrior | 2009 | neljä | yksi | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | neljä | yksi |
→ Elva | 2009 | 3 | yksi | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 3 | yksi |
Flora II | 2009 | 9 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 9 | 2 |
Kasvisto | 2010 | 0 | 0 | neljä | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | neljä |
Flora II | 2010 | 27 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 27 | 13 |
Kasvisto | 2011 | 25 | yksitoista | 2 | 2 | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 |
Flora II | 2011 | 6 | neljä | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 6 | neljä |
Yhteensä (Floralle) | 27 | yksitoista | 6 | 6 | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | |
Odense | 2012/2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/2014 | yksi | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | yksi | 3 | yksi | |
Kaikki yhteensä | neljä | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | yksi | kahdeksan | yksi | |
Erzgebirge Aue | 2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koko ura [8] | 38 | 13 | kahdeksan | 6 | yksi | 0 | yksi | 0 | 2 | yksi | viisikymmentä | kaksikymmentä |
(päivitetty 3. elokuuta 2014)
Temaattiset sivustot |
---|