Sybil Bammer | |
---|---|
Syntymäaika | 27. huhtikuuta 1980 (42-vuotias) |
Syntymäpaikka | Linz , Itävalta |
Kansalaisuus | Itävalta |
Asuinpaikka | Linz , Itävalta |
Kasvu | 174 cm |
Paino | 63 kg |
Carier aloitus | 1997 |
Uran loppu | Heinäkuu 2011 |
toimiva käsi | vasemmalle |
Kämmenlyönti | kaksikätinen |
Palkintorahat, USD | 2 108 725 |
Sinkkuja | |
Ottelut | 363-338 |
Otsikot | 2 WTA , 9 ITF |
korkein asema | 19 ( 17. joulukuuta 2007 ) |
Grand Slam -turnaukset | |
Australia | 3. ympyrä (2006) |
Ranska | 4. kierros (2007) |
Wimbledon | 3. ympyrä (2006) |
USA | 1/4-finaali (2008) |
Tuplaa | |
Ottelut | 31-91 |
Otsikot | 1.ITF _ |
korkein asema | 236 ( 15. tammikuuta 2007 ) |
Grand Slam -turnaukset | |
Australia | 1. kierros (2006-08, 2011) |
Ranska | 2. kierros (2006) |
Wimbledon | 1. kierros (2006-09) |
USA | 1. kierros (2006-09) |
sybillebammer.at | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
Valmiit esitykset |
Sybil Bammer ( saksaksi Sybille Bammer ; syntynyt 27. huhtikuuta 1980 Linzissä , Itävallassa ) on entinen itävaltalainen tennispelaaja .
Sybil on toinen Elizabeth ja Leopold Bammerin kahdesta lapsesta. Linzistä kotoisin olevalla sisarella on Sabina.
28. heinäkuuta 2001 itävaltalainen synnytti tyttären Tinan.
Saksan äidinkielensä lisäksi Bammer puhuu myös englantia.
Kun Sybil oli 11-vuotias, hänen äitinsä vei hänet tenniskentälle ja siitä lähtien hän on harrastanut tätä lajia.
Itävaltalainen pitää kovaa suosikkipintanaan.
Selite: Ennen vuotta 2009 |
Legenda: Vuodesta 2009 |
---|---|
Grand Slam (0) | |
Vuoden viimeinen mestaruus (0) | |
1. luokka (0) | Premier pakollinen (0) |
2. luokka (0) | Premier 5 (0) |
3. luokka (0) | Premier (0) |
4. luokka (1) | Kansainvälinen (1) |
5. luokka (0) |
Otsikot pinnoitteittain |
Otsikot turnauksen
ottelupaikalla |
---|---|
Kova (1) | Halli (0) |
Maa (1) | |
ruoho (0) | Ulkona (2) |
Matto (0) |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kilpailija finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 11. helmikuuta 2007 | Pattaya, Thaimaa | Kovaa | Gisela Dulko | 7-5 3-6 7-5 |
2. | 19. heinäkuuta 2009 | Praha, Tšekin tasavalta | Pohjustus | Francesca Schiavone | 7-6(4) 6-2 |
Legenda: |
---|
100 000 USD (0) |
75 000 USD (0) |
50 000 USD (1) |
25 000 USD (7+1) |
10 000 USD (1) |
Otsikot pinnoitteittain |
Otsikot turnauksen
ottelupaikalla |
---|---|
Kova (6) | Halli (4) |
Maa (3+1) | |
ruoho (0) | Ulkoilma (5+1) |
Matto (0) |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kilpailija finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 27. tammikuuta 2002 | Grenoble , Ranska | Kova(i) | Virginie Pishet | 6-4 6-4 |
2. | 2. kesäkuuta 2002 | Mostar , Bosnia ja Hertsegovina | Pohjustus | Zuzana Kuchova | 2-6 6-4 7-5 |
3. | 18. elokuuta 2002 | Innsbruck , Itävalta | Pohjustus | Barbora Strytsova | 7-6(6) 6-1 |
neljä. | 12. lokakuuta 2003 | Jersey , Iso- Britannia | Kova(i) | Sofia Arvidsson | 7-6(1) 6-2 |
5. | 19. lokakuuta 2003 | Cardiff , Iso- Britannia | Kova(i) | Irina Bulykina | 6-0 6-2 |
6. | 2. marraskuuta 2003 | Nottingham , Iso- Britannia | Kova(i) | Kirsten Flipkens | 6-4 3-6 6-2 |
7. | 21. joulukuuta 2003 | Valasske Mezirici , Tšekki | Kova(i) | Lucia Shafarzhova | 6-4 6-1 |
kahdeksan. | 26. kesäkuuta 2005 | Fontanafredda , Italia | Pohjustus | Alice Canepa | 7-6(3) 6-2 |
9. | 21. elokuuta 2005 | Bronx, Yhdysvallat | Kovaa | Camille Pen | 3-6 6-4 6-4 |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kilpailija finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 4. lokakuuta 1998 | Caracas , Venezuela | Kovaa | Natalie Kahana | 1-6 6-3 3-6 |
2. | 17. lokakuuta 1999 | Brisbane , Australia | Kovaa | ja jingqiang | 4-6 1-6 |
3. | 5. lokakuuta 2003 | Porto, Portugali | Pohjustus | Severin Beltram | 2-6 3-6 |
neljä. | 10. lokakuuta 2004 | Glasgow , Iso- Britannia | Kova(i) | Margit Ruutel | 6-3 1-6 5-7 |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kumppani | Kilpailijat finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 5. lokakuuta 2003 | Porto, Portugali | Pohjustus | Laura Delangelo | Iveta Gerlova Marie-Eve Pelletier |
6-3 7-5 |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kumppani | Kilpailijat finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 5. toukokuuta 2002 | Varsova , Puola | Pohjustus | Isabella Mitterlechner | Iveta Gerlova Christian Hoppmann |
4-6 2-6 |
Turnaus | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tulokset | V/P uralle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam -turnaukset | |||||||||||||||||||
Australian avoimet | - | Vastaanottaja | Vastaanottaja | Vastaanottaja | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 0/9 | 7-9 | |||||||
Roland Garros | - | Vastaanottaja | Vastaanottaja | Vastaanottaja | 1R | 4P | 1R | 2R | 2R | 1R | 0/9 | 5-9 | |||||||
Wimbledon | Vastaanottaja | Vastaanottaja | Vastaanottaja | Vastaanottaja | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 0/10 | 5-10 | |||||||
US Open | Vastaanottaja | - | Vastaanottaja | 1R | 2R | 4P | 1/4 | 1R | 2R | - | 0/8 | 14-8 | |||||||
Tulokset | 0/2 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/3 | 0/36 | ||||||||
V / P kaudella | 0-2 | 0-3 | 4-4 | 5-4 | 5-4 | 7-4 | 6-4 | 1-4 | 3-4 | 0-3 | 31-36 | ||||||||
olympialaiset | |||||||||||||||||||
Kesäolympialaiset | - | NP | - | Ei suoritettu | 1/4 | Ei suoritettu | 0/1 | 3-1 |
K - tappio karsintaturnauksessa.