Ampumahiihto vuoden 2014 talviolympialaisissa - miesten sprintti

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 15. huhtikuuta 2022 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 11 muokkausta .
Miesten ampumahiihdon sprintti
olympialaisissa
Sijainti Laskettelu- ja ampumahiihtokompleksi "Laura"
Päivämäärät 8. helmikuuta 2014
Osallistujat 87 31 maasta
Huippupaikat
   Norja
   Itävalta
   Tšekki
20102018
Ampumahiihto vuoden
2014 talviolympialaisissa
Sprintti   miehet   naiset
Takaa   miehet   naiset
yksilöllinen kilpailu   miehet   naiset
Joukkolähtö   miehet   naiset
Viestijuoksu   miehet   naiset
    sekoitettu
Pätevyys
← 2010 2018 →

Ampumahiihdon miesten 10 km sprinttikilpailu vuoden 2014 talviolympialaisissa järjestettiin 8. helmikuuta . Kilpailuun osallistui 87 urheilijaa 31 maasta. Kilpailupaikkana oli Lauran hiihto- ja ampumahiihtokompleksi . Kilpailu alkoi klo 18:30 paikallista aikaa ( UTC+4 ). Vuoden 2010 olympiavoittaja tässä lajissa , ranskalainen Vincent Jay , jäi eläkkeelle vuonna 2012 eikä kilpaillut. Kaksi muuta Vancouver-voittajaa kilpaili tälläkin kertaa: Emil Hegle Svendsen sijoittui 9. sijalle ja Jacob Fak  - 10. sijalle.

40-vuotias norjalainen Ole Einar Björndalen voitti seitsemännen olympiakultamitalinsa voittaen olympialaisten sprintin kolmannen kerran urallaan vuosien 1998 ja 2002 jälkeen. Olympiamitaleiden kokonaismäärällä (12) Björndalen saavutti talvikisojen ennätyksen, maanmiehensä hiihtäjän Bjorn Delhin.

Itävaltalainen Dominik Landertinger voitti ensimmäisen olympiamitalinsa yksittäisissä lajeissa (hänellä oli jo Vancouver 2010 -hopea viestissä). Tšekki Jaroslav Soukup voitti uransa ensimmäisen olympiamitalin. Venäläinen Anton Shipulin teki yhden ohituksen viimeisellä laukauksella seisontaammunta, mikä riisti häneltä kultamitalin ja pudotti hänet 4. sijalle.

Yleisesti ottaen sääolosuhteet suosivat tarkkaa ampumista - 15 ihmistä ei tehnyt yhtään ohimenoa, 30 henkilöä ohitti kerran.

60 ensimmäiselle sijalle sijoittuneet urheilijat valittiin osallistumaan takaa-ajoon , joka järjestettiin 10. helmikuuta.

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
 Ole Einar Bjoerndalen
Norja
 Dominik Landertinger
Itävalta
 Yaroslav Soukup
Tšekki

Tulokset

Paikka Määrä Urheilija Aika Miss Ruuhka
yksi 24  Ole Einar Björndalen  ( NOR ) 24:33.5 1 (0+1)
2 viisitoista  Dominik Landertinger  ( AUT ) 24:34.8 0 (0+0) +1.3
3 40  Jaroslav Soukup  ( Tšekki ) 24:39.2 0 (0+0) +5.7
neljä 48  Anton Shipulin  ( Venäjä ) 24:39.9 1 (0+1) +6.4
5 65  Jean-Philippe  ( CAN ) 24:43.2 0 (0+0) +9.7
6 39  Martin Fourcade  ( FRA ) 24:45.9 1 (1+0) +12.4
7 kolmekymmentä  Simon Eder  ( AUT ) 24:47.2 0 (0+0) +13.7
kahdeksan 6  Ondrej Moravec  ( Tšekki ) 24:48.1 0 (0+0) +14.6
9 29  Emil Hegle Svendsen  ( NOR ) 25:02.8 1 (0+1) +29.3
kymmenen 72  Jacob Fak  ( SLO ) 25:06.5 0 (0+0) +33,0
yksitoista 37  Dominik Windisch  ( ITA ) 25:07.6 1 (1+0) +34.1
12 75  Lukas Hofer  ( ITA ) 25:08.8 1 (0+1) +35.3
13 yksi  Nathan Smith  ( CAN ) 25:09.7 0 (0+0) +36.2
neljätoista 57  Jean-Guillaume Beatrix  ( FRA ) 25:12.1 1 (1+0) +38,6
viisitoista 55  Simon Schempp  ( GER ) 25:16.4 0 (0+0) +42,9
16 kahdeksan  Jevgeni Ustjugov  ( Venäjä ) 25:19.1 1 (1+0) +45,6
17 35  Andrey Rastorguev  ( LAT ) 25:20.2 1 (1+0) +46,7
kahdeksantoista 2  Fredrik Lindström  ( SWE ) 25:21,0 0 (0+0) +47,5
19 43  Tim Burke  ( USA ) 25:23.3 1 (0+1) +49,8
kaksikymmentä 32  Christoph Zumann  ( AUT ) 25:25.5 0 (0+0) +52,0
21 62  Eric Lesser  ( GER ) 25:26.7 1 (0+1) +53.2
22 31  Andriy Deryzemlya  ( UKR ) 25:29,0 1 (0+1) +55,5
23 51  Brendan Green  ( CAN ) 25:31.7 1 (1+0) +58.2
24 70  Carl-Johan Bergman  ( SWE ) 25:35.9 1 (0+1) +1:02.4
25 36  Björn Ferry  ( SWE ) 25:36.4 2 (2+0) +1:02.9
26 54  Klemen Bauer  ( SLO ) 25:40.7 2 (1+1) +1:07.2
27 68  Evgeniy Garanichev  ( Venäjä ) 25:43,0 1 (0+1) +1:09.5
28 46  Dmitry Malyshko  ( Venäjä ) 25:48.5 0 (0+0) +1:15,0
29 19  Vladimir Chepelin  ( BLR ) 25:49.7 1 (0+1) +1:16.2
kolmekymmentä 13  Cornel Pucianu  ( ROU ) 25:50.7 0 (0+0) +1:17.2
31 27  Michal Schlesingr  ( Tšekki ) 25:51.7 1 (1+0) +1:18,2
32 77  Artyom Prima  ( UKR ) 25:57.6 1 (0+1) +1:24.1
33 viisikymmentä  Sergei Novikov  ( BLR ) 26:00.8 0 (0+0) +1:27,3
34 38  Arnd Peiffer  ( GER ) 26:01.2 3 (2+1) +1:27,7
35 26  Lowell Bailey  ( USA ) 26:04.1 2 (1+1) +1:30.6
36 64  Simon Fourcade  ( FRA ) 26:04.2 2 (1+1) +1:30,7
37 21  Matei Kazar  ( SVK ) 26:04.8 3 (2+1) +1:31,3
38 69  Daniel Mezotic  ( AUT ) 26:06.6 2 (0+2) +1:33.1
39 52  Tarjei Boe  ( NOR ) 26:10.1 3 (0+3) +1:36.6
40 neljätoista  Serafin Wistner  ( SUI ) 26:10.2 2 (1+1) +1:36,7
41 67  Sergei Semjonov  ( UKR ) 26:10.4 1 (1+0) +1:36,9
42 82  Tobias Arvidson  ( SWE ) 26:11.8 1 (1+0) +1:38,3
43 16  Jan Savitsky  ( KAZ ) 26:13,0 1 (1+0) +1:39,5
44 kahdeksantoista  Sergey Sednev  ( UKR ) 26:16.8 1 (1+0) +1:43.3
45 73  Leif Nordgren  ( USA ) 26:17.4 0 (0+0) +1:43,9
46 3  Simon Destier  ( FRA ) 26:18.2 2 (0+2) +1:44,7
47 81  Christian De Lorenzi  ( ITA ) 26:25.4 2 (1+1) +1:51,9
48 neljä  Tomas Kaukenas  ( LTU ) 26:26.2 2 (0+2) +1:52,7
49 45  Krasimir Anev  ( BUL ) 26:28,0 3 (3+0) +1:54,5
viisikymmentä 44  Daniil Stepchenko  ( EST ) 26:40.5 2 (1+1) +2:07,0
51 86  Janez Marich  ( SLO ) 26:41.3 1 (0+1) +2:07.8
52 56  Pavol Gurait  ( SVK ) 26:45.8 0 (0+0) +2:12,3
53 66  Indrek Tobreluts  ( EST ) 26:46.5 3 (0+3) +2:13,0
54 5  Kauri Kõiv  ( EST ) 26:47.1 3 (2+1) +2:13,6
55 34  Johannes Boe  ( NOR ) 26:51,0 4 (2+2) +2:17,5
56 61  Jevgeni Abramenko  ( BLR ) 26:55,0 2 (1+1) +2:21,5
57 80  Juri Ljadov  ( BLR ) 26:55.1 2 (1+1) +2:21,6
58 yksitoista  Christoph Stefan  ( GER ) 26:55.4 2 (1+1) +2:21,9
59 71  Sergei Naumik  ( KAZ ) 26:55.5 1 (0+1) +2:22,0
60 59  Vladimir Iliev  ( BUL ) 26:55.9 4 (2+2) +2:22.4
61 87  Russell Currier  ( USA ) 26:58.5 4 (4+0) +2:25,0
62 58  Ahti Toivanen  ( FIN ) 26:58.6 2 (1+1) +2:25,1
63 41  Benjamin Weger  ( SUI ) 27:00.5 1 (1+0) +2:27,0
64 17  Krzysztof Plwaczyk  ( Puola ) 27:02.3 1 (0+1) +2:28,8
65 74  Tomas Hasilla  ( SVK ) 27:05.4 3 (2+1) +2:31,9
66 76  Roland Lessing  ( EST ) 27:06.3 3 (0+3) +2:32,8
67 42  Lee-Steve Jackson  ( GBR ) 27:07.5 1 (0+1) +2:34,0
68 83  Martin Otchenash  ( SVK ) 27:07.8 3 (1+2) +2:34,3
69 kaksikymmentä  Milanko Petrovic  ( SRB ) 27:08.2 3 (1+2) +2:34,7
70 12  Michal Klecherov  ( BUL ) 27:13.6 2 (1+1) +2:40,1
71 28  Hidenori Isa  ( JPN ) 27:15.2 3 (1+2) +2:41,7
72 25  Peter Dokl  ( SLO ) 27:20.1 1 (1+0) +2:46.6
73 33  Alexey Almukov  ( AUS ) 27:24.6 2 (0+2) +2:51,1
74 78  Scott Perras  ( CAN ) 27:32.1 3 (2+1) +2:58,6
75 63  Tomasz Krupczyk  ( Tšekki ) 27:39.3 2 (1+1) +3:05.8
76 85  Ivan Zlatev  ( BUL ) 27:48.5 2 (1+1) +3:15,0
77 53  Lukasz Szczurek  ( Puola ) 27:57.2 2 (2+0) +3:23,7
78 7  Jarkko Kauppinen  ( FIN ) 27:57.8 3 (2+1) +3:24.3
79 47  Karoly Gombos  ( HUN ) 28:04.3 1 (0+1) +3:30.8
80 49  Anton Pantov  ( KAZ ) 28:05.0 4 (2+2) +3:31,5
81 23  Markus Windisch  ( ITA ) 28:14.4 2 (1+1) +3:40,9
82 22  Lee Inbok  ( KOR ) 28:35.9 1 (0+1) +4:02.4
83 kymmenen  Ren Long  ( CHN ) 28:53.2 4 (0+4) +4:19,7
84 9  Victor Lobo Escolar  ( ESP ) 28:53.3 4 (4+0) +4:19.8
85 60  Grzegorz Guzik  ( POL ) 29:17.2 5 (4+1) +4:43,7
86 84  Rafal Lepel  ( POL ) 29:25.8 2 (1+1) +4:52.3
87 79  Dias Keneshev  ( KAZ ) 30:06.8 4 (4+0) +5:33.3

Linkit